U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

AB InBev

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1ITKF2405 Mei '24 - -61,074 - - 61,074 15 mei
1ITKF2406 Jun '24 - -61,302 - - 61,302 15 mei
1ITKF2407 Jul '24 - -61,484 - - 61,484 15 mei
1ITKF2408 Aug '24 - -61,666 - - 61,666 15 mei
1ITKF2409 Sep '24 - -61,891 - - 61,891 15 mei
1ITKF2410 Okt '24 - -62,071 - - 62,071 15 mei
1ITKF2411 Nov '24 - -62,250 - - 62,250 15 mei
1ITKF2412 Dec '24 - -62,466 - - 62,466 15 mei
1ITKF2501 Jan '25 - -62,637 - - 62,637 15 mei
1ITKF2502 Feb '25 - -62,846 - - 62,846 15 mei
1ITKF2503 Mrt '25 - -63,000 - - 63,000 15 mei
1ITKF2504 Apr '25 - -63,145 - - 63,145 15 mei
1ITKF2505 Mei '25 - -63,471 - - 63,471 15 mei
1ITKF2512 Dec '25 - -64,585 - - 64,585 15 mei
1ITKF2612 Dec '26 - -66,528 - - 66,528 15 mei
AB6F2405 Mei '24 - -61,247 - - 61,247 16 mei
AB6F2406 Jun '24 - -61,482 - - 61,482 16 mei
AB6F2407 Jul '24 - -61,662 - - 61,662 16 mei
AB6F2408 Aug '24 - -61,842 - - 61,842 16 mei
AB6F2409 Sep '24 - -62,066 - - 62,066 16 mei
AB6F2410 Okt '24 - -62,236 - - 62,236 16 mei
AB6F2411 Nov '24 - -62,402 - - 62,402 16 mei
AB6F2412 Dec '24 - -62,612 - - 62,612 16 mei
AB6F2501 Jan '25 - -62,776 - - 62,776 16 mei
AB6F2502 Feb '25 - -62,977 - - 62,977 16 mei
AB6F2503 Mrt '25 - -63,135 - - 63,135 16 mei
AB6F2504 Apr '25 - -63,285 - - 63,285 16 mei
AB8 F2406 Jun '24 - -0,820 - - 0,820 16 mei
AB8 F2409 Sep '24 - -0,820 - - 0,820 16 mei
AB8 F2412 Dec '24 - -0,820 - - 0,820 16 mei
AB8 F2506 Jun '25 - -0,993 - - 0,993 16 mei
AB8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,850 - - 1,850 16 mei
AB8 F2606 Jun '26 - -0,993 - - 0,993 16 mei
AB8 F2612 Dec '26 - -1,850 - - 1,850 16 mei
AB8 F2706 Jun '27 - -0,993 - - 0,993 16 mei
AB8 F2712 Dec '27 - -1,850 - - 1,850 16 mei
AB8F2509 Sep '25 - -0,993 - - 0,993 16 mei
AB8F2806 Jun '28 - -0,993 - - 0,993 16 mei
AB8F2812 Dec '28 - -1,850 - - 1,850 16 mei
I2TK F2025121900000000 Dec '25 1,227 +0,039 - - 1,188 jun '23
I2TKF2406 Jun '24 - -0,820 - - 0,820 15 mei
I2TKF2409 Sep '24 - -0,820 - - 0,820 15 mei
I2TKF2412 Dec '24 0,938 +0,118 - - 0,820 05 mrt
I2TKF2506 Jun '25 - -1,188 - - 1,188 15 mei
I2TKF2612 Dec '26 1,456 +0,256 - - 1,200 26 feb
I2TKF2712 Dec '27 - -1,200 - - 1,200 15 mei
I2TKF2812 Dec '28 - -1,200 - - 1,200 15 mei
ITKGF2405 Mei '24 - -61,074 - - 61,074 15 mei
ITKGF2406 Jun '24 - -61,302 - - 61,302 15 mei
ITKGF2407 Jul '24 - -61,484 - - 61,484 15 mei
ITKGF2408 Aug '24 - -61,666 - - 61,666 15 mei
ITKGF2409 Sep '24 - -61,891 - - 61,891 15 mei
ITKGF2410 Okt '24 - -62,071 - - 62,071 15 mei
ITKGF2411 Nov '24 - -62,250 - - 62,250 15 mei
ITKGF2412 Dec '24 - -62,466 - - 62,466 15 mei
ITKGF2501 Jan '25 - -62,637 - - 62,637 15 mei
ITKGF2502 Feb '25 - -62,846 - - 62,846 15 mei
ITKGF2503 Mrt '25 - -63,000 - - 63,000 15 mei
ITKGF2504 Apr '25 - -63,145 - - 63,145 15 mei
ITKGF2505 Mei '25 - -62,283 - - 62,283 15 mei
ITKGF2512 Dec '25 - -63,397 - - 63,397 15 mei
ITKGF2612 Dec '26 - -64,141 - - 64,141 15 mei
ITKPF2405 Mei '24 - -61,074 - - 61,074 15 mei
ITKPF2406 Jun '24 - -61,302 - - 61,302 15 mei
ITKPF2407 Jul '24 - -61,484 - - 61,484 15 mei
ITKPF2408 Aug '24 - -61,666 - - 61,666 15 mei
ITKPF2409 Sep '24 - -61,891 - - 61,891 15 mei
ITKPF2410 Okt '24 - -62,071 - - 62,071 15 mei
ITKPF2411 Nov '24 - -62,250 - - 62,250 15 mei
ITKPF2412 Dec '24 - -62,466 - - 62,466 15 mei
ITKPF2501 Jan '25 - -62,637 - - 62,637 15 mei
ITKPF2502 Feb '25 - -62,846 - - 62,846 15 mei
ITKPF2503 Mrt '25 - -63,000 - - 63,000 15 mei
ITKPF2504 Apr '25 - -63,145 - - 63,145 15 mei
ITKPF2505 Mei '25 - -62,283 - - 62,283 15 mei
ITKPF2512 Dec '25 - -63,397 - - 63,397 15 mei
ITKPF2612 Dec '26 - -64,141 - - 64,141 15 mei
TITKF2405 Mei '24 - -62,556 - - 62,556 15 mei
TITKF2406 Jun '24 - -62,554 - - 62,554 15 mei
TITKF2407 Jul '24 - -62,554 - - 62,554 15 mei
TITKF2409 Sep '24 - -62,575 - - 62,575 15 mei
TITKF2412 Dec '24 - -62,606 - - 62,606 15 mei
TITKF2503 Mrt '25 - -62,626 - - 62,626 15 mei
TITKF2506 Jun '25 - -62,458 - - 62,458 15 mei
TITKF2512 Dec '25 - -62,497 - - 62,497 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl