U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

SWISS RE N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
QO6 F1907 Jul '19 - -97,018 - - 97,018 jul '19
QO6F2405 Mei '24 - -107,655 - - 107,655 16 mei
QO6F2406 Jun '24 - -107,831 - - 107,831 16 mei
QO6F2409 Sep '24 - -108,289 - - 108,289 16 mei
QO6F2412 Dec '24 - -108,749 - - 108,749 16 mei
QO8 F2406 Jun '24 - -6,800 - - 6,800 16 mei
QO8 F2409 Sep '24 - -6,800 - - 6,800 16 mei
QO8 F2412 Dec '24 - -6,800 - - 6,800 16 mei
QO8 F2506 Jun '25 - -6,500 - - 6,500 16 mei
QO8 F20251219000000000 Dec '25 - -6,500 - - 6,500 16 mei
QO8 F2606 Jun '26 - -6,500 - - 6,500 16 mei
QO8 F2612 Dec '26 - -6,500 - - 6,500 16 mei
QO8 F2706 Jun '27 - -6,500 - - 6,500 16 mei
QO8 F2712 Dec '27 - -6,500 - - 6,500 16 mei
QO8F2509 Sep '25 - -6,500 - - 6,500 16 mei
QO8F2806 Jun '28 - -6,500 - - 6,500 16 mei
QO8F2812 Dec '28 - -6,500 - - 6,500 16 mei
S5RE F2025121900000000 Dec '25 5,500 -0,650 - - 6,150 jun '22
S5REF2406 Jun '24 6,000 -0,216 - - 6,216 08 nov
S5REF2409 Sep '24 - -6,216 - - 6,216 15 mei
S5REF2412 Dec '24 5,735 -0,481 - - 6,216 jan '23
S5REF2506 Jun '25 - -5,800 - - 5,800 15 mei
S5REF2612 Dec '26 - -6,150 - - 6,150 15 mei
S5REF2712 Dec '27 - -5,690 - - 5,690 15 mei
S5REF2812 Dec '28 - -5,469 - - 5,469 15 mei
SREJF2405 Mei '24 - -103,708 - - 103,708 15 mei
SREJF2406 Jun '24 - -103,855 - - 103,855 15 mei
SREJF2407 Jul '24 - -103,965 - - 103,965 15 mei
SREJF2408 Aug '24 - -104,069 - - 104,069 15 mei
SREJF2409 Sep '24 - -104,199 - - 104,199 15 mei
SREJF2410 Okt '24 - -104,301 - - 104,301 15 mei
SREJF2411 Nov '24 - -104,399 - - 104,399 15 mei
SREJF2412 Dec '24 - -104,523 - - 104,523 15 mei
SREJF2501 Jan '25 - -104,620 - - 104,620 15 mei
SREJF2502 Feb '25 - -104,739 - - 104,739 15 mei
SREJF2503 Mrt '25 - -104,832 - - 104,832 15 mei
SREJF2504 Apr '25 - -100,135 - - 100,135 15 mei
SREJF2505 Mei '25 - -100,223 - - 100,223 15 mei
SREJF2512 Dec '25 - -100,609 - - 100,609 15 mei
SREJF2612 Dec '26 - -96,620 - - 96,620 15 mei
SREPF2405 Mei '24 - -103,708 - - 103,708 15 mei
SREPF2406 Jun '24 - -103,855 - - 103,855 15 mei
SREPF2407 Jul '24 - -103,965 - - 103,965 15 mei
SREPF2408 Aug '24 - -104,069 - - 104,069 15 mei
SREPF2409 Sep '24 - -104,199 - - 104,199 15 mei
SREPF2410 Okt '24 - -104,301 - - 104,301 15 mei
SREPF2411 Nov '24 - -104,399 - - 104,399 15 mei
SREPF2412 Dec '24 - -104,523 - - 104,523 15 mei
SREPF2501 Jan '25 - -104,620 - - 104,620 15 mei
SREPF2502 Feb '25 - -104,739 - - 104,739 15 mei
SREPF2503 Mrt '25 - -104,832 - - 104,832 15 mei
SREPF2504 Apr '25 - -100,135 - - 100,135 15 mei
SREPF2505 Mei '25 - -100,223 - - 100,223 15 mei
SREPF2512 Dec '25 - -100,609 - - 100,609 15 mei
SREPF2612 Dec '26 - -96,620 - - 96,620 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl