U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ROCHE GS

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R2OG F2025121900000000 Dec '25 9,500 -0,330 - - 9,830 dec '22
R2OGF2406 Jun '24 9,700 +0,100 - - 9,600 16 jan
R2OGF2409 Sep '24 - -9,600 - - 9,600 15 mei
R2OGF2412 Dec '24 9,716 +0,116 9,600 - 9,600 27 feb
R2OGF2503 Mrt '25 8,900 -0,639 - 6,900 9,539 12 mrt
R2OGF2506 Jun '25 - -9,830 - - 9,830 15 mei
R2OGF2612 Dec '26 - -9,750 - - 9,750 15 mei
R2OGF2712 Dec '27 - -9,600 - - 9,600 15 mei
R2OGF2812 Dec '28 - -9,072 - - 9,072 15 mei
ROGFF2405 Mei '24 - -227,519 - - 227,519 15 mei
ROGFF2406 Jun '24 - -227,840 - - 227,840 15 mei
ROGFF2407 Jul '24 - -228,082 - - 228,082 15 mei
ROGFF2408 Aug '24 - -228,310 - - 228,310 15 mei
ROGFF2409 Sep '24 - -228,595 - - 228,595 15 mei
ROGFF2410 Okt '24 - -228,818 - - 228,818 15 mei
ROGFF2411 Nov '24 - -229,034 - - 229,034 15 mei
ROGFF2412 Dec '24 - -229,305 - - 229,305 15 mei
ROGFF2501 Jan '25 - -229,518 - - 229,518 15 mei
ROGFF2502 Feb '25 - -229,779 - - 229,779 15 mei
ROGFF2503 Mrt '25 - -229,982 - - 229,982 15 mei
ROGFF2504 Apr '25 - -222,700 - - 222,700 15 mei
ROGFF2505 Mei '25 - -222,896 - - 222,896 15 mei
ROGFF2512 Dec '25 - -224,399 - - 224,399 15 mei
ROGFF2612 Dec '26 - -219,433 - - 219,433 15 mei
ROGPF2405 Mei '24 - -227,519 - - 227,519 15 mei
ROGPF2406 Jun '24 - -227,840 - - 227,840 15 mei
ROGPF2407 Jul '24 - -228,082 - - 228,082 15 mei
ROGPF2408 Aug '24 - -228,310 - - 228,310 15 mei
ROGPF2409 Sep '24 - -228,595 - - 228,595 15 mei
ROGPF2410 Okt '24 - -228,818 - - 228,818 15 mei
ROGPF2411 Nov '24 - -229,034 - - 229,034 15 mei
ROGPF2412 Dec '24 - -229,305 - - 229,305 15 mei
ROGPF2501 Jan '25 - -229,518 - - 229,518 15 mei
ROGPF2502 Feb '25 - -229,779 - - 229,779 15 mei
ROGPF2503 Mrt '25 - -229,982 - - 229,982 15 mei
ROGPF2504 Apr '25 - -222,700 - - 222,700 15 mei
ROGPF2505 Mei '25 - -222,896 - - 222,896 15 mei
ROGPF2512 Dec '25 - -224,399 - - 224,399 15 mei
ROGPF2612 Dec '26 - -219,433 - - 219,433 15 mei
RX6 F1907 Jul '19 - -271,196 - - 271,196 jul '19
RX6F2405 Mei '24 - -234,811 - - 234,811 16 mei
RX6F2406 Jun '24 - -235,194 - - 235,194 16 mei
RX6F2409 Sep '24 - -236,193 - - 236,193 16 mei
RX6F2412 Dec '24 - -237,196 - - 237,196 16 mei
RX8 F2406 Jun '24 - -9,600 - - 9,600 16 mei
RX8 F2409 Sep '24 - -9,600 - - 9,600 16 mei
RX8 F2412 Dec '24 - -9,600 - - 9,600 16 mei
RX8 F2503 Mrt '25 - -9,500 - - 9,500 16 mei
RX8 F2506 Jun '25 - -10,000 - - 10,000 16 mei
RX8 F20251219000000000 Dec '25 - -10,000 - - 10,000 16 mei
RX8 F2606 Jun '26 - -10,200 - - 10,200 16 mei
RX8 F2612 Dec '26 - -10,200 - - 10,200 16 mei
RX8 F2706 Jun '27 - -10,200 - - 10,200 16 mei
RX8 F2712 Dec '27 - -10,200 - - 10,200 16 mei
RX8F2509 Sep '25 - -10,000 - - 10,000 16 mei
RX8F2806 Jun '28 - -10,200 - - 10,200 16 mei
RX8F2812 Dec '28 - -10,200 - - 10,200 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl