U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

NESTLE N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
N2ES F2025121900000000 Dec '25 3,190 -0,020 - - 3,210 10 apr
N2ESF2406 Jun '24 3,065 +0,065 - - 3,000 20 feb
N2ESF2409 Sep '24 - -3,000 - - 3,000 15 mei
N2ESF2412 Dec '24 3,100 +0,100 - - 3,000 apr '23
N2ESF2506 Jun '25 - -3,062 - - 3,062 15 mei
N2ESF2612 Dec '26 - -2,990 - - 2,990 15 mei
N2ESF2712 Dec '27 - -3,030 - - 3,030 15 mei
N2ESF2812 Dec '28 - -3,030 - - 3,030 15 mei
NESGF2405 Mei '24 - -95,548 - - 95,548 15 mei
NESGF2406 Jun '24 95,300 -0,383 - - 95,683 13 mei
NESGF2407 Jul '24 - -95,784 - - 95,784 15 mei
NESGF2408 Aug '24 - -95,880 - - 95,880 15 mei
NESGF2409 Sep '24 - -96,000 - - 96,000 15 mei
NESGF2410 Okt '24 - -96,093 - - 96,093 15 mei
NESGF2411 Nov '24 - -96,184 - - 96,184 15 mei
NESGF2412 Dec '24 - -96,298 - - 96,298 15 mei
NESGF2501 Jan '25 - -96,388 - - 96,388 15 mei
NESGF2502 Feb '25 - -96,497 - - 96,497 15 mei
NESGF2503 Mrt '25 - -96,582 - - 96,582 15 mei
NESGF2504 Apr '25 - -94,505 - - 94,505 15 mei
NESGF2505 Mei '25 - -94,588 - - 94,588 15 mei
NESGF2512 Dec '25 - -95,121 - - 95,121 15 mei
NESGF2612 Dec '26 - -94,060 - - 94,060 15 mei
NESPF2405 Mei '24 - -95,548 - - 95,548 15 mei
NESPF2406 Jun '24 - -95,683 - - 95,683 15 mei
NESPF2407 Jul '24 - -95,784 - - 95,784 15 mei
NESPF2408 Aug '24 - -95,880 - - 95,880 15 mei
NESPF2409 Sep '24 - -96,000 - - 96,000 15 mei
NESPF2410 Okt '24 - -96,093 - - 96,093 15 mei
NESPF2411 Nov '24 - -96,184 - - 96,184 15 mei
NESPF2412 Dec '24 - -96,298 - - 96,298 15 mei
NESPF2501 Jan '25 - -96,388 - - 96,388 15 mei
NESPF2502 Feb '25 - -96,497 - - 96,497 15 mei
NESPF2503 Mrt '25 - -96,582 - - 96,582 15 mei
NESPF2504 Apr '25 - -94,505 - - 94,505 15 mei
NESPF2505 Mei '25 - -94,588 - - 94,588 15 mei
NESPF2512 Dec '25 - -95,121 - - 95,121 15 mei
NESPF2612 Dec '26 - -94,060 - - 94,060 15 mei
NL6 F1907 Jul '19 - -103,698 - - 103,698 jul '19
NL6F2405 Mei '24 - -95,424 - - 95,424 16 mei
NL6F2406 Jun '24 - -95,580 - - 95,580 16 mei
NL6F2409 Sep '24 - -95,986 - - 95,986 16 mei
NL6F2412 Dec '24 - -96,394 - - 96,394 16 mei
NL8 F2406 Jun '24 - -3,000 - - 3,000 16 mei
NL8 F2409 Sep '24 - -3,000 - - 3,000 16 mei
NL8 F2412 Dec '24 - -3,000 - - 3,000 16 mei
NL8 F2506 Jun '25 - -3,150 - - 3,150 16 mei
NL8 F20251219000000000 Dec '25 - -3,150 - - 3,150 16 mei
NL8 F2606 Jun '26 - -3,150 - - 3,150 16 mei
NL8 F2612 Dec '26 - -3,150 - - 3,150 16 mei
NL8 F2706 Jun '27 - -3,150 - - 3,150 16 mei
NL8 F2712 Dec '27 - -3,150 - - 3,150 16 mei
NL8F2509 Sep '25 - -3,150 - - 3,150 16 mei
NL8F2806 Jun '28 - -3,150 - - 3,150 16 mei
NL8F2812 Dec '28 - -3,150 - - 3,150 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl