U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

GIVAUDAN N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
G2IV F2025121900000000 Dec '25 - -59,524 - - 59,524 15 mei
G2IVF2406 Jun '24 68,000 0,000 - - 68,000 14 mrt
G2IVF2409 Sep '24 - -68,000 - - 68,000 15 mei
G2IVF2412 Dec '24 - -68,000 - - 68,000 15 mei
G2IVF2506 Jun '25 - -59,524 - - 59,524 15 mei
G2IVF2612 Dec '26 - -59,524 - - 59,524 15 mei
G2IVF2712 Dec '27 - -59,524 - - 59,524 15 mei
G2IVF2812 Dec '28 - -59,524 - - 59,524 15 mei
GIVGF2405 Mei '24 - -4.112,334 - - 4.112,334 15 mei
GIVGF2406 Jun '24 - -4.118,146 - - 4.118,146 15 mei
GIVGF2407 Jul '24 - -4.122,514 - - 4.122,514 15 mei
GIVGF2408 Aug '24 - -4.126,637 - - 4.126,637 15 mei
GIVGF2409 Sep '24 - -4.131,796 - - 4.131,796 15 mei
GIVGF2410 Okt '24 - -4.135,817 - - 4.135,817 15 mei
GIVGF2411 Nov '24 - -4.139,726 - - 4.139,726 15 mei
GIVGF2412 Dec '24 - -4.144,627 - - 4.144,627 15 mei
GIVGF2501 Jan '25 - -4.148,476 - - 4.148,476 15 mei
GIVGF2502 Feb '25 - -4.153,184 - - 4.153,184 15 mei
GIVGF2503 Mrt '25 - -4.156,866 - - 4.156,866 15 mei
GIVGF2504 Apr '25 - -4.110,322 - - 4.110,322 15 mei
GIVGF2505 Mei '25 - -4.113,940 - - 4.113,940 15 mei
GIVGF2512 Dec '25 - -4.141,665 - - 4.141,665 15 mei
GIVGF2612 Dec '26 - -4.137,515 - - 4.137,515 15 mei
GIVPF2310 Okt '23 - -2.897,141 - - 2.897,141 19 okt
GIVPF2405 Mei '24 - -4.112,334 - - 4.112,334 15 mei
GIVPF2406 Jun '24 - -4.118,146 - - 4.118,146 15 mei
GIVPF2407 Jul '24 - -4.122,514 - - 4.122,514 15 mei
GIVPF2408 Aug '24 - -4.126,637 - - 4.126,637 15 mei
GIVPF2409 Sep '24 - -4.131,796 - - 4.131,796 15 mei
GIVPF2410 Okt '24 - -4.135,817 - - 4.135,817 15 mei
GIVPF2411 Nov '24 - -4.139,726 - - 4.139,726 15 mei
GIVPF2412 Dec '24 - -4.144,627 - - 4.144,627 15 mei
GIVPF2501 Jan '25 - -4.148,476 - - 4.148,476 15 mei
GIVPF2502 Feb '25 - -4.153,184 - - 4.153,184 15 mei
GIVPF2503 Mrt '25 - -4.156,866 - - 4.156,866 15 mei
GIVPF2504 Apr '25 - -4.110,322 - - 4.110,322 15 mei
GIVPF2505 Mei '25 - -4.113,940 - - 4.113,940 15 mei
GIVPF2512 Dec '25 - -4.141,665 - - 4.141,665 15 mei
GIVPF2612 Dec '26 - -4.137,515 - - 4.137,515 15 mei
GV6 F1907 Jul '19 - -2.710,956 - - 2.710,956 jul '19
GV6F2405 Mei '24 - -4.107,191 - - 4.107,191 16 mei
GV6F2406 Jun '24 - -4.113,892 - - 4.113,892 16 mei
GV6F2409 Sep '24 - -4.131,365 - - 4.131,365 16 mei
GV6F2412 Dec '24 - -4.148,913 - - 4.148,913 16 mei
GV8 F2406 Jun '24 - -68,000 - - 68,000 16 mei
GV8 F2409 Sep '24 - -68,000 - - 68,000 16 mei
GV8 F2412 Dec '24 - -68,000 - - 68,000 16 mei
GV8 F2506 Jun '25 - -72,000 - - 72,000 16 mei
GV8 F20251219000000000 Dec '25 - -72,000 - - 72,000 16 mei
GV8 F2606 Jun '26 - -74,000 - - 74,000 16 mei
GV8 F2612 Dec '26 - -74,000 - - 74,000 16 mei
GV8 F2706 Jun '27 - -74,000 - - 74,000 16 mei
GV8 F2712 Dec '27 - -74,000 - - 74,000 16 mei
GV8F2509 Sep '25 - -72,000 - - 72,000 16 mei
GV8F2806 Jun '28 - -74,000 - - 74,000 16 mei
GV8F2812 Dec '28 - -74,000 - - 74,000 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl