U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

UBS GROUP N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
U2SSF2412 Dec '24 - -0,700 - - 0,700 15 mei
U2SSF2512 Dec '25 0,490 -0,218 - - 0,708 30 apr
U2SSF2612 Dec '26 0,490 -0,218 - - 0,708 30 apr
U2SSF2712 Dec '27 - -0,588 - - 0,588 15 mei
U2SSF2812 Dec '28 - -0,588 - - 0,588 15 mei
U4BSF2406 Jun '24 - -0,637 - - 0,637 15 mei
U4BSF2409 Sep '24 - -0,637 - - 0,637 15 mei
U4BSF2412 Dec '24 - -0,637 - - 0,637 15 mei
U4BSF2506 Jun '25 - -0,640 - - 0,640 15 mei
U4BSF2512 Dec '25 - -0,640 - - 0,640 15 mei
U4BSF2612 Dec '26 - -0,640 - - 0,640 15 mei
U4BSF2712 Dec '27 - -0,532 - - 0,532 15 mei
U4BSF2812 Dec '28 - -0,532 - - 0,532 15 mei
UBSJF2405 Mei '24 - -27,672 - - 27,672 15 mei
UBSJF2406 Jun '24 - -27,711 - - 27,711 15 mei
UBSJF2407 Jul '24 - -27,741 - - 27,741 15 mei
UBSJF2408 Aug '24 - -27,769 - - 27,769 15 mei
UBSJF2409 Sep '24 - -27,803 - - 27,803 15 mei
UBSJF2410 Okt '24 - -27,830 - - 27,830 15 mei
UBSJF2411 Nov '24 - -27,857 - - 27,857 15 mei
UBSJF2412 Dec '24 - -27,890 - - 27,890 15 mei
UBSJF2501 Jan '25 - -27,916 - - 27,916 15 mei
UBSJF2502 Feb '25 - -27,947 - - 27,947 15 mei
UBSJF2503 Mrt '25 - -27,972 - - 27,972 15 mei
UBSJF2504 Apr '25 - -27,490 - - 27,490 15 mei
UBSJF2505 Mei '25 - -27,514 - - 27,514 15 mei
UBSJF2512 Dec '25 - -27,699 - - 27,699 15 mei
UBSJF2612 Dec '26 - -27,499 - - 27,499 15 mei
UBSPF2405 Mei '24 - -27,672 - - 27,672 15 mei
UBSPF2406 Jun '24 - -27,711 - - 27,711 15 mei
UBSPF2407 Jul '24 - -27,741 - - 27,741 15 mei
UBSPF2408 Aug '24 - -27,769 - - 27,769 15 mei
UBSPF2409 Sep '24 - -27,803 - - 27,803 15 mei
UBSPF2410 Okt '24 - -27,830 - - 27,830 15 mei
UBSPF2411 Nov '24 - -27,857 - - 27,857 15 mei
UBSPF2412 Dec '24 - -27,890 - - 27,890 15 mei
UBSPF2501 Jan '25 - -27,916 - - 27,916 15 mei
UBSPF2502 Feb '25 - -27,947 - - 27,947 15 mei
UBSPF2503 Mrt '25 - -27,972 - - 27,972 15 mei
UBSPF2504 Apr '25 - -27,490 - - 27,490 15 mei
UBSPF2505 Mei '25 - -27,514 - - 27,514 15 mei
UBSPF2512 Dec '25 - -27,699 - - 27,699 15 mei
UBSPF2612 Dec '26 - -27,499 - - 27,499 15 mei
UO6 F1907 Jul '19 - -11,920 - - 11,920 jul '19
UO6F2405 Mei '24 - -27,421 - - 27,421 16 mei
UO6F2406 Jun '24 - -27,466 - - 27,466 16 mei
UO6F2409 Sep '24 - -27,583 - - 27,583 16 mei
UO6F2412 Dec '24 - -27,700 - - 27,700 16 mei
UO8 F2406 Jun '24 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8 F2409 Sep '24 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8 F2412 Dec '24 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8 F2506 Jun '25 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8 F2606 Jun '26 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8 F2612 Dec '26 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8 F2706 Jun '27 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8 F2712 Dec '27 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8F2509 Sep '25 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8F2806 Jun '28 - -0,200 - - 0,200 16 mei
UO8F2812 Dec '28 - -0,200 - - 0,200 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl