U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Deutsche Post

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1DPWF2304 Apr '23 - -43,709 - - 43,709 apr '23
1DPWF2405 Mei '24 - -39,759 - - 39,759 15 mei
1DPWF2406 Jun '24 - -39,908 - - 39,908 15 mei
1DPWF2407 Jul '24 - -40,026 - - 40,026 15 mei
1DPWF2408 Aug '24 - -40,144 - - 40,144 15 mei
1DPWF2409 Sep '24 - -40,291 - - 40,291 15 mei
1DPWF2410 Okt '24 - -40,408 - - 40,408 15 mei
1DPWF2411 Nov '24 - -40,524 - - 40,524 15 mei
1DPWF2412 Dec '24 - -40,666 - - 40,666 15 mei
1DPWF2501 Jan '25 - -40,777 - - 40,777 15 mei
1DPWF2502 Feb '25 - -40,913 - - 40,913 15 mei
1DPWF2503 Mrt '25 - -41,013 - - 41,013 15 mei
1DPWF2504 Apr '25 - -41,107 - - 41,107 15 mei
1DPWF2505 Mei '25 - -41,419 - - 41,419 15 mei
1DPWF2512 Dec '25 - -42,130 - - 42,130 15 mei
1DPWF2612 Dec '26 - -43,452 - - 43,452 15 mei
D2PW F2024122000000000 Dec '24 1,820 -0,030 - - 1,850 20 feb
D2PW F2025121900000000 Dec '25 1,690 -0,120 - - 1,810 20 feb
D2PW F2026121800000000 Dec '26 1,750 +0,010 - - 1,740 19 dec
D2PW F2027121700000000 Dec '27 - -1,610 - - 1,610 15 mei
D2PWF2406 Jun '24 - -1,850 - - 1,850 15 mei
D2PWF2409 Sep '24 - -1,850 - - 1,850 15 mei
D2PWF2506 Jun '25 - -1,810 - - 1,810 15 mei
D2PWF2812 Dec '28 - -1,540 - - 1,540 15 mei
D2PWF2912 Dec '29 - -1,540 - - 1,540 15 mei
D2PWF3012 Dec '30 - -1,540 - - 1,540 15 mei
DP6F2405 Mei '24 - -40,285 - - 40,285 16 mei
DP6F2406 Jun '24 - -40,439 - - 40,439 16 mei
DP6F2407 Jul '24 - -40,558 - - 40,558 16 mei
DP6F2408 Aug '24 - -40,676 - - 40,676 16 mei
DP6F2409 Sep '24 - -40,823 - - 40,823 16 mei
DP6F2410 Okt '24 - -40,935 - - 40,935 16 mei
DP6F2411 Nov '24 - -41,044 - - 41,044 16 mei
DP6F2412 Dec '24 - -41,182 - - 41,182 16 mei
DP6F2501 Jan '25 - -41,290 - - 41,290 16 mei
DP6F2502 Feb '25 - -41,422 - - 41,422 16 mei
DP6F2503 Mrt '25 - -41,526 - - 41,526 16 mei
DP6F2504 Apr '25 - -41,625 - - 41,625 16 mei
DPWFF2405 Mei '24 - -39,759 - - 39,759 15 mei
DPWFF2406 Jun '24 - -39,908 - - 39,908 15 mei
DPWFF2407 Jul '24 - -40,026 - - 40,026 15 mei
DPWFF2408 Aug '24 - -40,144 - - 40,144 15 mei
DPWFF2409 Sep '24 - -40,291 - - 40,291 15 mei
DPWFF2410 Okt '24 - -40,408 - - 40,408 15 mei
DPWFF2411 Nov '24 - -40,524 - - 40,524 15 mei
DPWFF2412 Dec '24 - -40,666 - - 40,666 15 mei
DPWFF2501 Jan '25 - -40,777 - - 40,777 15 mei
DPWFF2502 Feb '25 - -40,913 - - 40,913 15 mei
DPWFF2503 Mrt '25 - -41,013 - - 41,013 15 mei
DPWFF2504 Apr '25 - -41,107 - - 41,107 15 mei
DPWFF2505 Mei '25 - -39,788 - - 39,788 15 mei
DPWFF2512 Dec '25 - -40,499 - - 40,499 15 mei
DPWFF2612 Dec '26 - -40,253 - - 40,253 15 mei
DPWPF2405 Mei '24 - -39,759 - - 39,759 15 mei
DPWPF2406 Jun '24 - -39,908 - - 39,908 15 mei
DPWPF2407 Jul '24 - -40,026 - - 40,026 15 mei
DPWPF2408 Aug '24 - -40,144 - - 40,144 15 mei
DPWPF2409 Sep '24 - -40,291 - - 40,291 15 mei
DPWPF2410 Okt '24 - -40,408 - - 40,408 15 mei
DPWPF2411 Nov '24 - -40,524 - - 40,524 15 mei
DPWPF2412 Dec '24 - -40,666 - - 40,666 15 mei
DPWPF2501 Jan '25 - -40,777 - - 40,777 15 mei
DPWPF2502 Feb '25 - -40,913 - - 40,913 15 mei
DPWPF2503 Mrt '25 - -41,013 - - 41,013 15 mei
DPWPF2504 Apr '25 - -41,107 - - 41,107 15 mei
DPWPF2505 Mei '25 - -39,788 - - 39,788 15 mei
DPWPF2512 Dec '25 - -40,499 - - 40,499 15 mei
DPWPF2612 Dec '26 - -40,253 - - 40,253 15 mei
TDPWF2405 Mei '24 - -45,415 - - 45,415 15 mei
TDPWF2406 Jun '24 - -45,413 - - 45,413 15 mei
TDPWF2407 Jul '24 - -45,413 - - 45,413 15 mei
TDPWF2409 Sep '24 - -45,427 - - 45,427 15 mei
TDPWF2412 Dec '24 - -45,447 - - 45,447 15 mei
TDPWF2503 Mrt '25 - -45,460 - - 45,460 15 mei
TDPWF2506 Jun '25 - -45,248 - - 45,248 15 mei
TDPWF2512 Dec '25 - -45,276 - - 45,276 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl