U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

SAP

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SAPF2405 Mei '24 - -176,429 - - 176,429 15 mei
1SAPF2406 Jun '24 - -177,081 - - 177,081 15 mei
1SAPF2407 Jul '24 - -177,600 - - 177,600 15 mei
1SAPF2408 Aug '24 - -178,119 - - 178,119 15 mei
1SAPF2409 Sep '24 - -178,762 - - 178,762 15 mei
1SAPF2410 Okt '24 - -179,275 - - 179,275 15 mei
1SAPF2411 Nov '24 - -179,784 - - 179,784 15 mei
1SAPF2412 Dec '24 - -180,403 - - 180,403 15 mei
1SAPF2501 Jan '25 - -180,891 - - 180,891 15 mei
1SAPF2502 Feb '25 - -181,487 - - 181,487 15 mei
1SAPF2503 Mrt '25 - -181,926 - - 181,926 15 mei
1SAPF2504 Apr '25 - -182,337 - - 182,337 15 mei
1SAPF2505 Mei '25 - -182,767 - - 182,767 15 mei
1SAPF2512 Dec '25 - -186,260 - - 186,260 15 mei
1SAPF2612 Dec '26 - -191,651 - - 191,651 15 mei
AP6F2405 Mei '24 - -176,760 - - 176,760 16 mei
AP6F2406 Jun '24 - -177,438 - - 177,438 16 mei
AP6F2407 Jul '24 - -177,959 - - 177,959 16 mei
AP6F2408 Aug '24 - -178,477 - - 178,477 16 mei
AP6F2409 Sep '24 - -179,123 - - 179,123 16 mei
AP6F2410 Okt '24 - -179,614 - - 179,614 16 mei
AP6F2411 Nov '24 - -180,094 - - 180,094 16 mei
AP6F2412 Dec '24 - -180,699 - - 180,699 16 mei
AP6F2501 Jan '25 - -181,173 - - 181,173 16 mei
AP6F2502 Feb '25 - -181,752 - - 181,752 16 mei
AP6F2503 Mrt '25 - -182,208 - - 182,208 16 mei
AP6F2504 Apr '25 - -182,643 - - 182,643 16 mei
S3AP F2024122000000000 Dec '24 2,130 -0,070 - - 2,200 04 jan
S3AP F2025121900000000 Dec '25 2,366 +0,096 - - 2,270 22 nov
S3APF2612 Dec '26 - -2,390 - - 2,390 15 mei
SAPJF2309 Sep '23 - -127,413 - - 127,413 14 sep
SAPJF2311 Nov '23 - -136,454 - - 136,454 16 nov
SAPJF2405 Mei '24 - -174,226 - - 174,226 15 mei
SAPJF2406 Jun '24 - -174,877 - - 174,877 15 mei
SAPJF2407 Jul '24 - -175,396 - - 175,396 15 mei
SAPJF2408 Aug '24 - -175,915 - - 175,915 15 mei
SAPJF2409 Sep '24 - -176,559 - - 176,559 15 mei
SAPJF2410 Okt '24 - -177,071 - - 177,071 15 mei
SAPJF2411 Nov '24 - -177,581 - - 177,581 15 mei
SAPJF2412 Dec '24 - -178,199 - - 178,199 15 mei
SAPJF2501 Jan '25 - -178,687 - - 178,687 15 mei
SAPJF2502 Feb '25 - -179,283 - - 179,283 15 mei
SAPJF2503 Mrt '25 - -179,722 - - 179,722 15 mei
SAPJF2504 Apr '25 - -180,134 - - 180,134 15 mei
SAPJF2505 Mei '25 - -180,563 - - 180,563 15 mei
SAPJF2512 Dec '25 - -181,782 - - 181,782 15 mei
SAPJF2612 Dec '26 - -184,778 - - 184,778 15 mei
SAPQF2309 Sep '23 - -127,413 - - 127,413 14 sep
SAPQF2311 Nov '23 - -136,454 - - 136,454 16 nov
SAPQF2405 Mei '24 - -174,226 - - 174,226 15 mei
SAPQF2406 Jun '24 - -174,877 - - 174,877 15 mei
SAPQF2407 Jul '24 - -175,396 - - 175,396 15 mei
SAPQF2408 Aug '24 - -175,915 - - 175,915 15 mei
SAPQF2409 Sep '24 - -176,559 - - 176,559 15 mei
SAPQF2410 Okt '24 - -177,071 - - 177,071 15 mei
SAPQF2411 Nov '24 - -177,581 - - 177,581 15 mei
SAPQF2412 Dec '24 - -178,199 - - 178,199 15 mei
SAPQF2501 Jan '25 - -178,687 - - 178,687 15 mei
SAPQF2502 Feb '25 - -179,283 - - 179,283 15 mei
SAPQF2503 Mrt '25 - -179,722 - - 179,722 15 mei
SAPQF2504 Apr '25 - -180,134 - - 180,134 15 mei
SAPQF2505 Mei '25 - -180,563 - - 180,563 15 mei
SAPQF2512 Dec '25 - -181,782 - - 181,782 15 mei
SAPQF2612 Dec '26 - -184,778 - - 184,778 15 mei
TSAPF2405 Mei '24 - -177,548 - - 177,548 15 mei
TSAPF2406 Jun '24 - -177,731 - - 177,731 15 mei
TSAPF2407 Jul '24 - -177,740 - - 177,740 15 mei
TSAPF2409 Sep '24 - -177,802 - - 177,802 15 mei
TSAPF2412 Dec '24 - -177,896 - - 177,896 15 mei
TSAPF2503 Mrt '25 - -177,954 - - 177,954 15 mei
TSAPF2506 Jun '25 - -177,688 - - 177,688 15 mei
TSAPF2512 Dec '25 - -177,810 - - 177,810 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl