U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Munich Re

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1MU2F2405 Mei '24 - -446,098 - - 446,098 15 mei
1MU2F2406 Jun '24 - -447,767 - - 447,767 15 mei
1MU2F2407 Jul '24 - -449,095 - - 449,095 15 mei
1MU2F2408 Aug '24 - -450,424 - - 450,424 15 mei
1MU2F2409 Sep '24 - -452,072 - - 452,072 15 mei
1MU2F2410 Okt '24 - -453,384 - - 453,384 15 mei
1MU2F2411 Nov '24 - -454,689 - - 454,689 15 mei
1MU2F2501 Jan '25 - -457,521 - - 457,521 15 mei
1MU2F2502 Feb '25 - -459,048 - - 459,048 15 mei
1MU2F2503 Mrt '25 - -460,172 - - 460,172 15 mei
1MU2F2504 Apr '25 - -461,226 - - 461,226 15 mei
1MU2F2505 Mei '25 - -464,360 - - 464,360 15 mei
1MU2F2612 Dec '26 - -487,004 - - 487,004 15 mei
M2UV F2025121900000000 Dec '25 16,251 -0,999 - - 17,250 26 apr
M2UVF2406 Jun '24 - -15,000 - - 15,000 15 mei
M2UVF2409 Sep '24 - -15,000 - - 15,000 15 mei
M2UVF2412 Dec '24 15,105 +0,105 - - 15,000 28 feb
M2UVF2506 Jun '25 - -17,250 - - 17,250 15 mei
M2UVF2612 Dec '26 16,127 -0,873 - - 17,000 23 feb
M2UVF2712 Dec '27 - -17,000 - - 17,000 15 mei
M2UVF2812 Dec '28 - -17,000 - - 17,000 15 mei
MR6F2405 Mei '24 - -454,451 - - 454,451 16 mei
MR6F2406 Jun '24 - -456,196 - - 456,196 16 mei
MR6F2407 Jul '24 - -457,533 - - 457,533 16 mei
MR6F2408 Aug '24 - -458,865 - - 458,865 16 mei
MR6F2409 Sep '24 - -460,527 - - 460,527 16 mei
MR6F2410 Okt '24 - -461,790 - - 461,790 16 mei
MR6F2411 Nov '24 - -463,022 - - 463,022 16 mei
MR6F2412 Dec '24 - -464,579 - - 464,579 16 mei
MR6F2501 Jan '25 - -465,797 - - 465,797 16 mei
MR6F2502 Feb '25 - -467,286 - - 467,286 16 mei
MR6F2503 Mrt '25 - -468,459 - - 468,459 16 mei
MR6F2504 Apr '25 - -469,576 - - 469,576 16 mei
MU2GF2405 Mei '24 - -446,098 - - 446,098 15 mei
MU2GF2406 Jun '24 - -447,767 - - 447,767 15 mei
MU2GF2407 Jul '24 - -449,095 - - 449,095 15 mei
MU2GF2408 Aug '24 - -450,424 - - 450,424 15 mei
MU2GF2409 Sep '24 - -452,072 - - 452,072 15 mei
MU2GF2410 Okt '24 - -453,384 - - 453,384 15 mei
MU2GF2411 Nov '24 - -454,689 - - 454,689 15 mei
MU2GF2412 Dec '24 - -456,273 - - 456,273 15 mei
MU2GF2501 Jan '25 - -457,521 - - 457,521 15 mei
MU2GF2502 Feb '25 - -459,048 - - 459,048 15 mei
MU2GF2503 Mrt '25 - -460,172 - - 460,172 15 mei
MU2GF2504 Apr '25 - -461,226 - - 461,226 15 mei
MU2GF2505 Mei '25 - -448,815 - - 448,815 15 mei
MU2GF2512 Dec '25 - -456,840 - - 456,840 15 mei
MU2GF2612 Dec '26 - -456,141 - - 456,141 15 mei
MU2PF2405 Mei '24 - -446,098 - - 446,098 15 mei
MU2PF2406 Jun '24 - -447,767 - - 447,767 15 mei
MU2PF2407 Jul '24 - -449,095 - - 449,095 15 mei
MU2PF2408 Aug '24 - -450,424 - - 450,424 15 mei
MU2PF2409 Sep '24 - -452,072 - - 452,072 15 mei
MU2PF2410 Okt '24 - -453,384 - - 453,384 15 mei
MU2PF2411 Nov '24 - -454,689 - - 454,689 15 mei
MU2PF2412 Dec '24 - -456,273 - - 456,273 15 mei
MU2PF2501 Jan '25 - -457,521 - - 457,521 15 mei
MU2PF2502 Feb '25 - -459,048 - - 459,048 15 mei
MU2PF2503 Mrt '25 - -460,172 - - 460,172 15 mei
MU2PF2504 Apr '25 - -461,226 - - 461,226 15 mei
MU2PF2505 Mei '25 - -448,815 - - 448,815 15 mei
MU2PF2512 Dec '25 - -456,840 - - 456,840 15 mei
MU2PF2612 Dec '26 - -456,141 - - 456,141 15 mei
TMUEF2405 Mei '24 - -480,285 - - 480,285 15 mei
TMUEF2406 Jun '24 - -480,265 - - 480,265 15 mei
TMUEF2407 Jul '24 - -480,264 - - 480,264 15 mei
TMUEF2409 Sep '24 - -480,418 - - 480,418 15 mei
TMUEF2412 Dec '24 - -480,645 - - 480,645 15 mei
TMUEF2503 Mrt '25 - -480,791 - - 480,791 15 mei
TMUEF2506 Jun '25 - -478,791 - - 478,791 15 mei
TMUEF2512 Dec '25 - -479,093 - - 479,093 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl