U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

FRESEN.MED.CARE AG INH ON

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
F2MEF2406 Jun '24 - -1,190 - - 1,190 15 mei
F2MEF2409 Sep '24 - -1,190 - - 1,190 15 mei
F2MEF2412 Dec '24 - -1,190 - - 1,190 15 mei
F2MEF2506 Jun '25 - -0,980 - - 0,980 15 mei
F2MEF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 15 mei
F2MEF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 15 mei
F2MEF2712 Dec '27 - -0,980 - - 0,980 15 mei
F2MEF2812 Dec '28 - -0,980 - - 0,980 15 mei
FM6F2405 Mei '24 - -40,535 - - 40,535 16 mei
FM6F2406 Jun '24 - -40,690 - - 40,690 16 mei
FM6F2407 Jul '24 - -40,810 - - 40,810 16 mei
FM6F2409 Sep '24 - -41,077 - - 41,077 16 mei
FM6F2412 Dec '24 - -41,438 - - 41,438 16 mei
FM6F2503 Mrt '25 - -41,784 - - 41,784 16 mei
FMEGF2103 Mrt '21 259,850 -1,600 - - 261,450 mrt '21
FMEGF2109 Sep '21 308,550 0,000 - - 0,000 aug '21
FMEGF2405 Mei '24 - -343,488 - - 343,488 13 mei
FMEGF2405 Mei '24 - -344,208 - - 344,208 14 mei
FMEGF2405 Mei '24 - -346,878 - - 346,878 15 mei
FMEGF2405 Mei '24 - -346,917 - - 346,917 15 mei
FMEGF2405 Mei '24 - -347,030 - - 347,030 15 mei
FMEGF2406 Jun '24 - -348,400 - - 348,400 15 mei
FMEGF2409 Sep '24 - -351,750 - - 351,750 15 mei
FMEGF2412 Dec '24 - -355,050 - - 355,050 15 mei
FMEGF2503 Mrt '25 - -358,050 - - 358,050 15 mei
FMEGF2506 Jun '25 - -360,800 - - 360,800 15 mei
FMEGF2509 Sep '25 - -363,500 - - 363,500 15 mei
FMEGF2512 Dec '25 - -366,150 - - 366,150 15 mei
FMEGF2603 Mrt '26 - -368,800 - - 368,800 15 mei
FMEGF2606 Jun '26 - -371,400 - - 371,400 15 mei
FMEGF2609 Sep '26 - -373,950 - - 373,950 15 mei
FMEGF2612 Dec '26 - -376,450 - - 376,450 15 mei
FMEGF2703 Mrt '27 - -378,850 - - 378,850 15 mei
FMEHF2405 Mei '24 - -41,103 - - 41,103 15 mei
FMEHF2406 Jun '24 - -41,256 - - 41,256 15 mei
FMEHF2407 Jul '24 - -41,379 - - 41,379 15 mei
FMEHF2408 Aug '24 - -41,501 - - 41,501 15 mei
FMEHF2409 Sep '24 - -41,653 - - 41,653 15 mei
FMEHF2410 Okt '24 - -41,774 - - 41,774 15 mei
FMEHF2411 Nov '24 - -41,894 - - 41,894 15 mei
FMEHF2412 Dec '24 - -42,040 - - 42,040 15 mei
FMEHF2501 Jan '25 - -42,155 - - 42,155 15 mei
FMEHF2502 Feb '25 - -42,296 - - 42,296 15 mei
FMEHF2503 Mrt '25 - -42,399 - - 42,399 15 mei
FMEHF2504 Apr '25 - -42,497 - - 42,497 15 mei
FMEHF2505 Mei '25 - -42,598 - - 42,598 15 mei
FMEHF2512 Dec '25 - -42,549 - - 42,549 15 mei
FMEHF2612 Dec '26 - -42,936 - - 42,936 15 mei
FMPPF2306 Jun '23 - -42,924 - - 42,924 jun '23
FMPPF2307 Jul '23 - -49,335 - - 49,335 20 jul
FMPPF2405 Mei '24 - -41,103 - - 41,103 15 mei
FMPPF2406 Jun '24 - -41,256 - - 41,256 15 mei
FMPPF2407 Jul '24 - -41,379 - - 41,379 15 mei
FMPPF2408 Aug '24 - -41,501 - - 41,501 15 mei
FMPPF2409 Sep '24 - -41,653 - - 41,653 15 mei
FMPPF2410 Okt '24 - -41,774 - - 41,774 15 mei
FMPPF2411 Nov '24 - -41,894 - - 41,894 15 mei
FMPPF2412 Dec '24 - -42,040 - - 42,040 15 mei
FMPPF2501 Jan '25 - -42,155 - - 42,155 15 mei
FMPPF2502 Feb '25 - -42,296 - - 42,296 15 mei
FMPPF2503 Mrt '25 - -42,399 - - 42,399 15 mei
FMPPF2504 Apr '25 - -42,497 - - 42,497 15 mei
FMPPF2505 Mei '25 - -42,598 - - 42,598 15 mei
FMPPF2512 Dec '25 - -42,549 - - 42,549 15 mei
FMPPF2612 Dec '26 - -42,936 - - 42,936 15 mei
TFMEF2405 Mei '24 - -45,494 - - 45,494 15 mei
TFMEF2406 Jun '24 - -45,553 - - 45,553 15 mei
TFMEF2407 Jul '24 - -45,557 - - 45,557 15 mei
TFMEF2409 Sep '24 - -45,572 - - 45,572 15 mei
TFMEF2412 Dec '24 - -45,596 - - 45,596 15 mei
TFMEF2503 Mrt '25 - -45,610 - - 45,610 15 mei
TFMEF2506 Jun '25 - -45,496 - - 45,496 15 mei
TFMEF2512 Dec '25 - -45,524 - - 45,524 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl