U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

BASF

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1BASF2304 Apr '23 - -50,614 - - 50,614 apr '23
1BASF2405 Mei '24 - -49,651 - - 49,651 15 mei
1BASF2406 Jun '24 - -49,837 - - 49,837 15 mei
1BASF2407 Jul '24 - -49,984 - - 49,984 15 mei
1BASF2408 Aug '24 - -50,132 - - 50,132 15 mei
1BASF2409 Sep '24 - -50,316 - - 50,316 15 mei
1BASF2410 Okt '24 - -50,462 - - 50,462 15 mei
1BASF2411 Nov '24 - -50,607 - - 50,607 15 mei
1BASF2412 Dec '24 - -50,783 - - 50,783 15 mei
1BASF2501 Jan '25 - -50,922 - - 50,922 15 mei
1BASF2502 Feb '25 - -51,092 - - 51,092 15 mei
1BASF2503 Mrt '25 - -51,217 - - 51,217 15 mei
1BASF2504 Apr '25 - -51,335 - - 51,335 15 mei
1BASF2505 Mei '25 - -51,805 - - 51,805 15 mei
1BASF2512 Dec '25 - -52,684 - - 52,684 15 mei
1BASF2612 Dec '26 - -54,373 - - 54,373 15 mei
B2AS F2027121700000000 Dec '27 2,050 -0,563 - - 2,613 21 jun
B2ASF2406 Jun '24 - -3,400 - - 3,400 15 mei
B2ASF2409 Sep '24 - -3,400 - - 3,400 15 mei
B2ASF2412 Dec '24 3,400 0,000 - 3,400 3,400 26 apr
B2ASF2506 Jun '25 - -3,070 - - 3,070 15 mei
B2ASF2512 Dec '25 2,700 -0,370 - - 3,070 29 feb
B2ASF2612 Dec '26 2,200 -0,600 - - 2,800 17 jul
B2ASF2812 Dec '28 - -2,253 - - 2,253 15 mei
B2ASF2912 Dec '29 - -2,253 - - 2,253 15 mei
B2ASF3012 Dec '30 - -2,253 - - 2,253 15 mei
BASGF1907 Jul '19 59,986 0,000 - - 0,000 jul '19
BASGF2405 Mei '24 48,500 -1,151 - - 49,651 24 apr
BASGF2406 Jun '24 - -49,837 - - 49,837 15 mei
BASGF2407 Jul '24 - -49,984 - - 49,984 15 mei
BASGF2408 Aug '24 - -50,132 - - 50,132 15 mei
BASGF2409 Sep '24 - -50,316 - - 50,316 15 mei
BASGF2410 Okt '24 - -50,462 - - 50,462 15 mei
BASGF2411 Nov '24 - -50,607 - - 50,607 15 mei
BASGF2412 Dec '24 - -50,783 - - 50,783 15 mei
BASGF2501 Jan '25 - -50,922 - - 50,922 15 mei
BASGF2502 Feb '25 - -51,092 - - 51,092 15 mei
BASGF2503 Mrt '25 - -51,217 - - 51,217 15 mei
BASGF2504 Apr '25 - -51,335 - - 51,335 15 mei
BASGF2505 Mei '25 - -49,153 - - 49,153 15 mei
BASGF2512 Dec '25 - -50,032 - - 50,032 15 mei
BASGF2612 Dec '26 - -49,302 - - 49,302 15 mei
BASPF2405 Mei '24 - -49,651 - - 49,651 15 mei
BASPF2406 Jun '24 - -49,837 - - 49,837 15 mei
BASPF2407 Jul '24 - -49,984 - - 49,984 15 mei
BASPF2408 Aug '24 - -50,132 - - 50,132 15 mei
BASPF2409 Sep '24 - -50,316 - - 50,316 15 mei
BASPF2410 Okt '24 - -50,462 - - 50,462 15 mei
BASPF2411 Nov '24 - -50,607 - - 50,607 15 mei
BASPF2412 Dec '24 - -50,783 - - 50,783 15 mei
BASPF2501 Jan '25 - -50,922 - - 50,922 15 mei
BASPF2502 Feb '25 - -51,092 - - 51,092 15 mei
BASPF2503 Mrt '25 - -51,217 - - 51,217 15 mei
BASPF2504 Apr '25 - -51,335 - - 51,335 15 mei
BASPF2505 Mei '25 - -49,153 - - 49,153 15 mei
BASPF2512 Dec '25 - -50,032 - - 50,032 15 mei
BASPF2612 Dec '26 - -49,302 - - 49,302 15 mei
BF6F2405 Mei '24 - -49,081 - - 49,081 16 mei
BF6F2406 Jun '24 - -49,269 - - 49,269 16 mei
BF6F2407 Jul '24 - -49,413 - - 49,413 16 mei
BF6F2408 Aug '24 - -49,557 - - 49,557 16 mei
BF6F2409 Sep '24 - -49,737 - - 49,737 16 mei
BF6F2410 Okt '24 - -49,873 - - 49,873 16 mei
BF6F2411 Nov '24 - -50,006 - - 50,006 16 mei
BF6F2412 Dec '24 - -50,174 - - 50,174 16 mei
BF6F2501 Jan '25 - -50,306 - - 50,306 16 mei
BF6F2502 Feb '25 - -50,467 - - 50,467 16 mei
BF6F2503 Mrt '25 - -50,593 - - 50,593 16 mei
BF6F2504 Apr '25 - -50,714 - - 50,714 16 mei
TBASF2405 Mei '24 - -62,947 - - 62,947 15 mei
TBASF2406 Jun '24 - -62,944 - - 62,944 15 mei
TBASF2407 Jul '24 - -62,944 - - 62,944 15 mei
TBASF2409 Sep '24 - -62,961 - - 62,961 15 mei
TBASF2412 Dec '24 - -62,987 - - 62,987 15 mei
TBASF2503 Mrt '25 - -63,003 - - 63,003 15 mei
TBASF2506 Jun '25 - -62,655 - - 62,655 15 mei
TBASF2512 Dec '25 - -62,689 - - 62,689 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl