U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1DAIF2304 Apr '23 - -68,236 - - 68,236 apr '23
1DAIF2405 Mei '24 - -69,015 - - 69,015 15 mei
1DAIF2406 Jun '24 - -69,273 - - 69,273 15 mei
1DAIF2407 Jul '24 - -69,479 - - 69,479 15 mei
1DAIF2408 Aug '24 - -69,685 - - 69,685 15 mei
1DAIF2409 Sep '24 - -69,939 - - 69,939 15 mei
1DAIF2410 Okt '24 - -70,142 - - 70,142 15 mei
1DAIF2411 Nov '24 - -70,344 - - 70,344 15 mei
1DAIF2412 Dec '24 - -70,589 - - 70,589 15 mei
1DAIF2501 Jan '25 - -70,782 - - 70,782 15 mei
1DAIF2502 Feb '25 - -71,019 - - 71,019 15 mei
1DAIF2503 Mrt '25 - -71,193 - - 71,193 15 mei
1DAIF2504 Apr '25 - -71,356 - - 71,356 15 mei
1DAIF2505 Mei '25 - -72,152 - - 72,152 15 mei
1DAIF2512 Dec '25 - -73,357 - - 73,357 15 mei
1DAIF2612 Dec '26 - -75,801 - - 75,801 15 mei
D2AI F2027121700000000 Dec '27 - -4,235 - - 4,235 07 dec
D2AIF2406 Jun '24 - -6,250 - - 6,250 15 mei
D2AIF2409 Sep '24 - -6,250 - - 6,250 15 mei
D2AIF2412 Dec '24 5,000 -1,250 - - 6,250 mrt '23
D2AIF2512 Dec '25 - -5,468 - - 5,468 15 mei
D2AIF2612 Dec '26 - -4,645 - - 4,645 07 dec
D2AIF2812 Dec '28 - -4,235 - - 4,235 07 dec
D2AIF2912 Dec '29 - -4,235 - - 4,235 07 dec
D2AIF3012 Dec '30 - -4,235 - - 4,235 07 dec
D3AIF2406 Jun '24 - -5,300 - - 5,300 15 mei
D3AIF2409 Sep '24 - -5,300 - - 5,300 15 mei
D3AIF2412 Dec '24 5,315 +0,015 - - 5,300 01 mrt
D3AIF2506 Jun '25 - -4,882 - - 4,882 15 mei
D3AIF2512 Dec '25 4,733 -0,149 - - 4,882 15 mei
D3AIF2612 Dec '26 4,480 -0,100 - - 4,580 15 mrt
D3AIF2712 Dec '27 4,220 0,000 - - 4,220 02 apr
D3AIF2812 Dec '28 - -3,370 - - 3,370 15 mei
D3AIF2912 Dec '29 - -3,370 - - 3,370 15 mei
D3AIF3012 Dec '30 - -3,370 - - 3,370 15 mei
DAIFF1907 Jul '19 45,655 0,000 - - 0,000 jul '19
DAIFF2412 Dec '24 - -80,857 - - 80,857 jan '23
DAIGF2305 Mei '23 - -70,506 - - 70,506 mei '23
DAIGF2306 Jun '23 - -75,187 - - 75,187 jun '23
DAIGF2405 Mei '24 - -69,015 - - 69,015 15 mei
DAIGF2406 Jun '24 - -69,273 - - 69,273 15 mei
DAIGF2407 Jul '24 - -69,479 - - 69,479 15 mei
DAIGF2408 Aug '24 - -69,685 - - 69,685 15 mei
DAIGF2409 Sep '24 - -69,939 - - 69,939 15 mei
DAIGF2410 Okt '24 - -70,142 - - 70,142 15 mei
DAIGF2411 Nov '24 - -70,344 - - 70,344 15 mei
DAIGF2412 Dec '24 - -70,589 - - 70,589 15 mei
DAIGF2501 Jan '25 - -70,782 - - 70,782 15 mei
DAIGF2502 Feb '25 - -71,019 - - 71,019 15 mei
DAIGF2503 Mrt '25 - -71,193 - - 71,193 15 mei
DAIGF2504 Apr '25 - -71,356 - - 71,356 15 mei
DAIGF2505 Mei '25 - -67,373 - - 67,373 15 mei
DAIGF2512 Dec '25 - -68,577 - - 68,577 15 mei
DAIGF2612 Dec '26 - -66,538 - - 66,538 15 mei
DAIPF2405 Mei '24 - -69,015 - - 69,015 15 mei
DAIPF2406 Jun '24 - -69,273 - - 69,273 15 mei
DAIPF2407 Jul '24 - -69,479 - - 69,479 15 mei
DAIPF2408 Aug '24 - -69,685 - - 69,685 15 mei
DAIPF2409 Sep '24 - -69,939 - - 69,939 15 mei
DAIPF2410 Okt '24 - -70,142 - - 70,142 15 mei
DAIPF2411 Nov '24 - -70,344 - - 70,344 15 mei
DAIPF2412 Dec '24 - -70,589 - - 70,589 15 mei
DAIPF2501 Jan '25 - -70,782 - - 70,782 15 mei
DAIPF2502 Feb '25 - -71,019 - - 71,019 15 mei
DAIPF2503 Mrt '25 - -71,193 - - 71,193 15 mei
DAIPF2504 Apr '25 - -71,356 - - 71,356 15 mei
DAIPF2505 Mei '25 - -67,373 - - 67,373 15 mei
DAIPF2512 Dec '25 - -68,577 - - 68,577 15 mei
DAIPF2612 Dec '26 - -66,538 - - 66,538 15 mei
TDAIF2405 Mei '24 - -77,946 - - 77,946 15 mei
TDAIF2406 Jun '24 - -77,943 - - 77,943 15 mei
TDAIF2407 Jul '24 - -77,943 - - 77,943 15 mei
TDAIF2409 Sep '24 - -77,967 - - 77,967 15 mei
TDAIF2412 Dec '24 - -78,002 - - 78,002 15 mei
TDAIF2503 Mrt '25 - -78,025 - - 78,025 15 mei
TDAIF2506 Jun '25 - -77,395 - - 77,395 15 mei
TDAIF2512 Dec '25 - -77,442 - - 77,442 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl