U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Fresenius SE & Co. KGaA

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1FREF2304 Apr '23 - -25,242 - - 25,242 apr '23
1FREF2405 Mei '24 - -28,726 - - 28,726 15 mei
1FREF2406 Jun '24 - -28,834 - - 28,834 15 mei
1FREF2407 Jul '24 - -28,919 - - 28,919 15 mei
1FREF2408 Aug '24 - -29,005 - - 29,005 15 mei
1FREF2409 Sep '24 - -29,111 - - 29,111 15 mei
1FREF2410 Okt '24 - -29,196 - - 29,196 15 mei
1FREF2411 Nov '24 - -29,280 - - 29,280 15 mei
1FREF2412 Dec '24 - -29,382 - - 29,382 15 mei
1FREF2501 Jan '25 - -29,462 - - 29,462 15 mei
1FREF2502 Feb '25 - -29,560 - - 29,560 15 mei
1FREF2503 Mrt '25 - -29,633 - - 29,633 15 mei
1FREF2504 Apr '25 - -29,701 - - 29,701 15 mei
1FREF2505 Mei '25 - -29,771 - - 29,771 15 mei
1FREF2512 Dec '25 - -30,364 - - 30,364 15 mei
1FREF2612 Dec '26 - -31,311 - - 31,311 15 mei
F2REF2406 Jun '24 - -0,350 - - 0,350 07 dec
F2REF2409 Sep '24 - -0,350 - - 0,350 06 dec
F2REF2412 Dec '24 0,600 +0,250 - 0,300 0,350 04 okt
F2REF2506 Jun '25 - -0,600 - - 0,600 15 mei
F2REF2512 Dec '25 - -0,600 - - 0,600 15 mei
F2REF2612 Dec '26 - -1,067 - - 1,067 15 mei
F2REF2712 Dec '27 - -1,067 - - 1,067 15 mei
F2REF2812 Dec '28 - -1,067 - - 1,067 15 mei
FREHF2405 Mei '24 - -28,726 - - 28,726 15 mei
FREHF2406 Jun '24 - -28,834 - - 28,834 15 mei
FREHF2407 Jul '24 - -28,919 - - 28,919 15 mei
FREHF2408 Aug '24 - -29,005 - - 29,005 15 mei
FREHF2409 Sep '24 - -29,111 - - 29,111 15 mei
FREHF2410 Okt '24 - -29,196 - - 29,196 15 mei
FREHF2411 Nov '24 - -29,280 - - 29,280 15 mei
FREHF2412 Dec '24 - -29,382 - - 29,382 15 mei
FREHF2501 Jan '25 - -29,462 - - 29,462 15 mei
FREHF2502 Feb '25 - -29,560 - - 29,560 15 mei
FREHF2503 Mrt '25 - -29,633 - - 29,633 15 mei
FREHF2504 Apr '25 - -29,701 - - 29,701 15 mei
FREHF2505 Mei '25 - -29,771 - - 29,771 15 mei
FREHF2512 Dec '25 - -29,846 - - 29,846 15 mei
FREHF2612 Dec '26 - -29,872 - - 29,872 15 mei
FREPF2405 Mei '24 - -28,726 - - 28,726 15 mei
FREPF2406 Jun '24 - -28,834 - - 28,834 15 mei
FREPF2407 Jul '24 - -28,919 - - 28,919 15 mei
FREPF2408 Aug '24 - -29,005 - - 29,005 15 mei
FREPF2409 Sep '24 - -29,111 - - 29,111 15 mei
FREPF2410 Okt '24 - -29,196 - - 29,196 15 mei
FREPF2411 Nov '24 - -29,280 - - 29,280 15 mei
FREPF2412 Dec '24 - -29,382 - - 29,382 15 mei
FREPF2501 Jan '25 - -29,462 - - 29,462 15 mei
FREPF2502 Feb '25 - -29,560 - - 29,560 15 mei
FREPF2503 Mrt '25 - -29,633 - - 29,633 15 mei
FREPF2504 Apr '25 - -29,701 - - 29,701 15 mei
FREPF2505 Mei '25 - -29,771 - - 29,771 15 mei
FREPF2512 Dec '25 - -29,846 - - 29,846 15 mei
FREPF2612 Dec '26 - -29,872 - - 29,872 15 mei
FS6F2405 Mei '24 - -28,523 - - 28,523 16 mei
FS6F2406 Jun '24 - -28,633 - - 28,633 16 mei
FS6F2407 Jul '24 - -28,717 - - 28,717 16 mei
FS6F2408 Aug '24 - -28,800 - - 28,800 16 mei
FS6F2409 Sep '24 - -28,905 - - 28,905 16 mei
FS6F2410 Okt '24 - -28,984 - - 28,984 16 mei
FS6F2411 Nov '24 - -29,061 - - 29,061 16 mei
FS6F2412 Dec '24 - -29,159 - - 29,159 16 mei
FS6F2501 Jan '25 - -29,235 - - 29,235 16 mei
FS6F2502 Feb '25 - -29,329 - - 29,329 16 mei
FS6F2503 Mrt '25 - -29,402 - - 29,402 16 mei
FS6F2504 Apr '25 - -29,473 - - 29,473 16 mei
TFREF2405 Mei '24 - -31,212 - - 31,212 15 mei
TFREF2406 Jun '24 - -31,211 - - 31,211 15 mei
TFREF2407 Jul '24 - -31,211 - - 31,211 15 mei
TFREF2409 Sep '24 - -31,220 - - 31,220 15 mei
TFREF2412 Dec '24 - -31,235 - - 31,235 15 mei
TFREF2503 Mrt '25 - -31,244 - - 31,244 15 mei
TFREF2506 Jun '25 - -31,180 - - 31,180 15 mei
TFREF2512 Dec '25 - -31,200 - - 31,200 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl