U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Deutsche Telekom

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1DTEF2304 Apr '23 - -22,482 - - 22,482 apr '23
1DTEF2405 Mei '24 - -22,125 - - 22,125 15 mei
1DTEF2406 Jun '24 - -22,208 - - 22,208 15 mei
1DTEF2407 Jul '24 - -22,274 - - 22,274 15 mei
1DTEF2408 Aug '24 - -22,339 - - 22,339 15 mei
1DTEF2409 Sep '24 - -22,421 - - 22,421 15 mei
1DTEF2410 Okt '24 - -22,486 - - 22,486 15 mei
1DTEF2411 Nov '24 - -22,551 - - 22,551 15 mei
1DTEF2412 Dec '24 - -22,630 - - 22,630 15 mei
1DTEF2501 Jan '25 - -22,691 - - 22,691 15 mei
1DTEF2502 Feb '25 - -22,767 - - 22,767 15 mei
1DTEF2503 Mrt '25 - -22,823 - - 22,823 15 mei
1DTEF2504 Apr '25 - -23,001 - - 23,001 15 mei
1DTEF2505 Mei '25 - -23,054 - - 23,054 15 mei
1DTEF2512 Dec '25 - -23,449 - - 23,449 15 mei
1DTEF2612 Dec '26 - -24,196 - - 24,196 15 mei
D2TE F2025121900000000 Dec '25 0,850 -0,035 - - 0,885 22 feb
D2TEF2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 15 mei
D2TEF2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 15 mei
D2TEF2412 Dec '24 0,765 -0,005 - - 0,770 08 jan
D2TEF2503 Mrt '25 - -0,870 - - 0,870 02 apr
D2TEF2506 Jun '25 - -0,885 - - 0,885 15 mei
D2TEF2612 Dec '26 0,930 0,000 - - 0,930 19 dec
D2TEF2712 Dec '27 - -0,989 - - 0,989 15 mei
D2TEF2812 Dec '28 - -0,915 - - 0,915 15 mei
DTEFF2405 Mei '24 - -22,125 - - 22,125 15 mei
DTEFF2406 Jun '24 - -22,208 - - 22,208 15 mei
DTEFF2407 Jul '24 - -22,274 - - 22,274 15 mei
DTEFF2408 Aug '24 - -22,339 - - 22,339 15 mei
DTEFF2409 Sep '24 - -22,421 - - 22,421 15 mei
DTEFF2410 Okt '24 - -22,486 - - 22,486 15 mei
DTEFF2411 Nov '24 - -22,551 - - 22,551 15 mei
DTEFF2412 Dec '24 - -22,630 - - 22,630 15 mei
DTEFF2501 Jan '25 - -22,691 - - 22,691 15 mei
DTEFF2502 Feb '25 - -22,767 - - 22,767 15 mei
DTEFF2503 Mrt '25 - -22,823 - - 22,823 15 mei
DTEFF2504 Apr '25 - -22,033 - - 22,033 15 mei
DTEFF2505 Mei '25 - -22,086 - - 22,086 15 mei
DTEFF2512 Dec '25 - -22,481 - - 22,481 15 mei
DTEFF2612 Dec '26 - -22,211 - - 22,211 15 mei
DTEPF2405 Mei '24 - -22,125 - - 22,125 15 mei
DTEPF2406 Jun '24 - -22,208 - - 22,208 15 mei
DTEPF2407 Jul '24 - -22,274 - - 22,274 15 mei
DTEPF2408 Aug '24 - -22,339 - - 22,339 15 mei
DTEPF2409 Sep '24 - -22,421 - - 22,421 15 mei
DTEPF2410 Okt '24 - -22,486 - - 22,486 15 mei
DTEPF2411 Nov '24 - -22,551 - - 22,551 15 mei
DTEPF2412 Dec '24 - -22,630 - - 22,630 15 mei
DTEPF2501 Jan '25 - -22,691 - - 22,691 15 mei
DTEPF2502 Feb '25 - -22,767 - - 22,767 15 mei
DTEPF2503 Mrt '25 - -22,823 - - 22,823 15 mei
DTEPF2504 Apr '25 - -22,033 - - 22,033 15 mei
DTEPF2505 Mei '25 - -22,086 - - 22,086 15 mei
DTEPF2512 Dec '25 - -22,481 - - 22,481 15 mei
DTEPF2612 Dec '26 - -22,211 - - 22,211 15 mei
TDTEF2405 Mei '24 - -25,324 - - 25,324 15 mei
TDTEF2406 Jun '24 - -25,323 - - 25,323 15 mei
TDTEF2407 Jul '24 - -25,323 - - 25,323 15 mei
TDTEF2409 Sep '24 - -25,331 - - 25,331 15 mei
TDTEF2412 Dec '24 - -25,342 - - 25,342 15 mei
TDTEF2503 Mrt '25 - -25,349 - - 25,349 15 mei
TDTEF2506 Jun '25 - -25,224 - - 25,224 15 mei
TDTEF2512 Dec '25 - -25,238 - - 25,238 15 mei
TK6F2405 Mei '24 - -21,892 - - 21,892 16 mei
TK6F2406 Jun '24 - -21,977 - - 21,977 16 mei
TK6F2407 Jul '24 - -22,041 - - 22,041 16 mei
TK6F2408 Aug '24 - -22,105 - - 22,105 16 mei
TK6F2409 Sep '24 - -22,185 - - 22,185 16 mei
TK6F2410 Okt '24 - -22,246 - - 22,246 16 mei
TK6F2411 Nov '24 - -22,305 - - 22,305 16 mei
TK6F2412 Dec '24 - -22,380 - - 22,380 16 mei
TK6F2501 Jan '25 - -22,439 - - 22,439 16 mei
TK6F2502 Feb '25 - -22,511 - - 22,511 16 mei
TK6F2503 Mrt '25 - -22,567 - - 22,567 16 mei
TK6F2504 Apr '25 - -21,821 - - 21,821 16 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl