U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

SIEMENS AG NA O.N.

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SIEF2405 Mei '24 - -187,741 - - 187,741 15 mei
1SIEF2406 Jun '24 - -188,444 - - 188,444 15 mei
1SIEF2407 Jul '24 - -189,002 - - 189,002 15 mei
1SIEF2408 Aug '24 - -189,562 - - 189,562 15 mei
1SIEF2409 Sep '24 - -190,255 - - 190,255 15 mei
1SIEF2410 Okt '24 - -190,807 - - 190,807 15 mei
1SIEF2411 Nov '24 - -191,357 - - 191,357 15 mei
1SIEF2412 Dec '24 - -192,023 - - 192,023 15 mei
1SIEF2501 Jan '25 - -192,549 - - 192,549 15 mei
1SIEF2502 Feb '25 - -193,796 - - 193,796 15 mei
1SIEF2503 Mrt '25 - -194,259 - - 194,259 15 mei
1SIEF2504 Apr '25 - -194,693 - - 194,693 15 mei
1SIEF2505 Mei '25 - -195,146 - - 195,146 15 mei
1SIEF2512 Dec '25 - -198,552 - - 198,552 15 mei
1SIEF2612 Dec '26 - -204,540 - - 204,540 15 mei
E2NRF2406 Jun '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2409 Sep '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2412 Dec '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2503 Mrt '25 - -0,012 - - 0,012 15 mei
E2NRF2506 Jun '25 - -0,012 - - 0,012 15 mei
E2NRF2512 Dec '25 - -0,012 - - 0,012 15 mei
E2NRF2612 Dec '26 - -0,012 - - 0,012 15 mei
E2NRF2712 Dec '27 - -0,012 - - 0,012 15 mei
E2NRF2812 Dec '28 - -0,012 - - 0,012 15 mei
S3IE F2024122000000000 Dec '24 - -4,700 - - 4,700 15 mei
S3IE F2025121900000000 Dec '25 - -3,750 - - 3,750 jul '21
S3IE F2026121800000000 Dec '26 - -3,750 - - 3,750 jul '21
S4IEF2406 Jun '24 - -4,700 - - 4,700 15 mei
S4IEF2409 Sep '24 - -4,700 - - 4,700 15 mei
S4IEF2412 Dec '24 4,714 +0,014 - - 4,700 09 feb
S4IEF2503 Mrt '25 - -4,900 - - 4,900 15 mei
S4IEF2506 Jun '25 - -4,900 - - 4,900 15 mei
S4IEF2512 Dec '25 4,695 -0,205 - - 4,900 15 nov
S4IEF2612 Dec '26 4,050 -1,080 - - 5,130 feb '23
S4IEF2712 Dec '27 - -5,250 - - 5,250 15 mei
S4IEF2812 Dec '28 - -4,707 - - 4,707 15 mei
S4IEF2912 Dec '29 - -4,707 - - 4,707 15 mei
S4IEF3012 Dec '30 - -4,707 - - 4,707 15 mei
SI6F2405 Mei '24 - -175,020 - - 175,020 16 mei
SI6F2406 Jun '24 - -175,692 - - 175,692 16 mei
SI6F2407 Jul '24 - -176,207 - - 176,207 16 mei
SI6F2408 Aug '24 - -176,720 - - 176,720 16 mei
SI6F2409 Sep '24 - -177,360 - - 177,360 16 mei
SI6F2410 Okt '24 - -177,846 - - 177,846 16 mei
SI6F2411 Nov '24 - -178,321 - - 178,321 16 mei
SI6F2412 Dec '24 - -178,920 - - 178,920 16 mei
SI6F2501 Jan '25 - -179,389 - - 179,389 16 mei
SI6F2502 Feb '25 - -175,957 - - 175,957 16 mei
SI6F2503 Mrt '25 - -176,397 - - 176,397 16 mei
SI6F2504 Apr '25 - -176,817 - - 176,817 16 mei
SIEHF2405 Mei '24 - -187,741 - - 187,741 15 mei
SIEHF2406 Jun '24 - -188,444 - - 188,444 15 mei
SIEHF2407 Jul '24 - -189,002 - - 189,002 15 mei
SIEHF2408 Aug '24 - -189,562 - - 189,562 15 mei
SIEHF2409 Sep '24 - -190,255 - - 190,255 15 mei
SIEHF2410 Okt '24 - -190,807 - - 190,807 15 mei
SIEHF2411 Nov '24 - -191,357 - - 191,357 15 mei
SIEHF2412 Dec '24 - -192,023 - - 192,023 15 mei
SIEHF2501 Jan '25 - -192,549 - - 192,549 15 mei
SIEHF2502 Feb '25 - -189,169 - - 189,169 15 mei
SIEHF2503 Mrt '25 - -189,632 - - 189,632 15 mei
SIEHF2504 Apr '25 - -190,067 - - 190,067 15 mei
SIEHF2505 Mei '25 - -190,519 - - 190,519 15 mei
SIEHF2512 Dec '25 - -193,926 - - 193,926 15 mei
SIEHF2612 Dec '26 - -195,069 - - 195,069 15 mei
SIEQF2405 Mei '24 - -187,741 - - 187,741 15 mei
SIEQF2406 Jun '24 - -188,444 - - 188,444 15 mei
SIEQF2407 Jul '24 - -189,002 - - 189,002 15 mei
SIEQF2408 Aug '24 - -189,562 - - 189,562 15 mei
SIEQF2409 Sep '24 - -190,255 - - 190,255 15 mei
SIEQF2410 Okt '24 - -190,807 - - 190,807 15 mei
SIEQF2411 Nov '24 - -191,357 - - 191,357 15 mei
SIEQF2412 Dec '24 - -192,023 - - 192,023 15 mei
SIEQF2501 Jan '25 - -192,549 - - 192,549 15 mei
SIEQF2502 Feb '25 - -189,169 - - 189,169 15 mei
SIEQF2503 Mrt '25 - -189,632 - - 189,632 15 mei
SIEQF2504 Apr '25 - -190,067 - - 190,067 15 mei
SIEQF2505 Mei '25 - -190,519 - - 190,519 15 mei
SIEQF2512 Dec '25 - -193,926 - - 193,926 15 mei
SIEQF2612 Dec '26 - -195,069 - - 195,069 15 mei
TSIEF2405 Mei '24 - -191,502 - - 191,502 15 mei
TSIEF2406 Jun '24 - -191,494 - - 191,494 15 mei
TSIEF2407 Jul '24 - -191,493 - - 191,493 15 mei
TSIEF2409 Sep '24 - -191,558 - - 191,558 15 mei
TSIEF2412 Dec '24 - -191,654 - - 191,654 15 mei
TSIEF2503 Mrt '25 - -191,097 - - 191,097 15 mei
TSIEF2506 Jun '25 - -191,136 - - 191,136 15 mei
TSIEF2512 Dec '25 - -191,260 - - 191,260 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl