U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Deutsche Bank

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
D4BKF1712 Dec '27 - -0,692 - - 0,692 15 mei
D4BKF2406 Jun '24 - -0,450 - - 0,450 15 mei
D4BKF2409 Sep '24 - -0,450 - - 0,450 15 mei
D4BKF2412 Dec '24 0,450 0,000 - - 0,450 03 mei
D4BKF2506 Jun '25 - -0,667 - - 0,667 15 mei
D4BKF2512 Dec '25 0,663 -0,004 - - 0,667 23 apr
D4BKF2612 Dec '26 0,850 -0,031 - - 0,881 08 apr
D4BKF2812 Dec '28 - -0,692 - - 0,692 15 mei
D4BKF2912 Dec '29 - -0,401 - - 0,401 15 mei
D4BKF3012 Dec '30 - -0,401 - - 0,401 15 mei
DB6F2405 Mei '24 - -15,478 - - 15,478 16 mei
DB6F2406 Jun '24 - -15,537 - - 15,537 16 mei
DB6F2407 Jul '24 - -15,583 - - 15,583 16 mei
DB6F2409 Sep '24 - -15,685 - - 15,685 16 mei
DB6F2412 Dec '24 - -15,823 - - 15,823 16 mei
DB6F2503 Mrt '25 - -15,955 - - 15,955 16 mei
DBKIF2305 Mei '23 - -9,761 - - 9,761 mei '23
DBKIF2306 Jun '23 - -9,637 - - 9,637 jun '23
DBKIF2308 Aug '23 - -9,911 - - 9,911 17 aug
DBKIF2405 Mei '24 - -15,702 - - 15,702 15 mei
DBKIF2406 Jun '24 - -15,760 - - 15,760 15 mei
DBKIF2407 Jul '24 - -15,807 - - 15,807 15 mei
DBKIF2408 Aug '24 - -15,854 - - 15,854 15 mei
DBKIF2409 Sep '24 - -15,912 - - 15,912 15 mei
DBKIF2410 Okt '24 - -15,958 - - 15,958 15 mei
DBKIF2411 Nov '24 - -16,004 - - 16,004 15 mei
DBKIF2412 Dec '24 - -16,060 - - 16,060 15 mei
DBKIF2501 Jan '25 - -16,104 - - 16,104 15 mei
DBKIF2502 Feb '25 - -16,158 - - 16,158 15 mei
DBKIF2503 Mrt '25 - -16,197 - - 16,197 15 mei
DBKIF2504 Apr '25 - -16,234 - - 16,234 15 mei
DBKIF2505 Mei '25 - -16,273 - - 16,273 15 mei
DBKIF2512 Dec '25 - -16,025 - - 16,025 15 mei
DBKIF2612 Dec '26 - -15,764 - - 15,764 15 mei
DBKPF2405 Mei '24 - -15,702 - - 15,702 15 mei
DBKPF2406 Jun '24 - -15,760 - - 15,760 15 mei
DBKPF2407 Jul '24 - -15,807 - - 15,807 15 mei
DBKPF2408 Aug '24 - -15,854 - - 15,854 15 mei
DBKPF2409 Sep '24 - -15,912 - - 15,912 15 mei
DBKPF2410 Okt '24 - -15,958 - - 15,958 15 mei
DBKPF2411 Nov '24 - -16,004 - - 16,004 15 mei
DBKPF2412 Dec '24 - -16,060 - - 16,060 15 mei
DBKPF2501 Jan '25 - -16,104 - - 16,104 15 mei
DBKPF2502 Feb '25 - -16,158 - - 16,158 15 mei
DBKPF2503 Mrt '25 - -16,197 - - 16,197 15 mei
DBKPF2504 Apr '25 - -16,234 - - 16,234 15 mei
DBKPF2505 Mei '25 - -16,273 - - 16,273 15 mei
DBKPF2512 Dec '25 - -16,025 - - 16,025 15 mei
DBKPF2612 Dec '26 - -15,764 - - 15,764 15 mei
TDBKF2405 Mei '24 - -16,006 - - 16,006 15 mei
TDBKF2406 Jun '24 - -16,029 - - 16,029 15 mei
TDBKF2407 Jul '24 - -16,031 - - 16,031 15 mei
TDBKF2409 Sep '24 - -16,036 - - 16,036 15 mei
TDBKF2412 Dec '24 - -16,045 - - 16,045 15 mei
TDBKF2503 Mrt '25 - -16,051 - - 16,051 15 mei
TDBKF2506 Jun '25 - -15,972 - - 15,972 15 mei
TDBKF2512 Dec '25 - -15,982 - - 15,982 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl