U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Legrand

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
L2RCF2406 Jun '24 - -2,090 - - 2,090 15 mei
L2RCF2409 Sep '24 - -2,090 - - 2,090 15 mei
L2RCF2412 Dec '24 - -2,090 - - 2,090 15 mei
L2RCF2506 Jun '25 - -1,647 - - 1,647 15 mei
L2RCF2512 Dec '25 - -1,647 - - 1,647 15 mei
L2RCF2712 Dec '27 - -1,647 - - 1,647 15 mei
L2RCF2812 Dec '28 - -1,647 - - 1,647 15 mei
LR6F2405 Mei '24 - -103,431 - - 103,431 10 mei
LR6F2406 Jun '24 - -102,074 - - 102,074 10 mei
LR6F2407 Jul '24 - -102,372 - - 102,372 10 mei
LR6F2409 Sep '24 - -103,039 - - 103,039 10 mei
LR6F2412 Dec '24 - -103,949 - - 103,949 10 mei
LR6F2503 Mrt '25 - -104,818 - - 104,818 10 mei
LR8 F2406 Jun '24 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8 F2409 Sep '24 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8 F2412 Dec '24 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8 F2506 Jun '25 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8 F2606 Jun '26 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8 F2612 Dec '26 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8 F2706 Jun '27 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8 F2712 Dec '27 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8F2509 Sep '25 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8F2806 Jun '28 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LR8F2812 Dec '28 - -1,400 - - 1,400 10 mei
LRCFF1907 Jul '19 63,912 0,000 - - 0,000 jul '19
LRCFF2405 Mei '24 - -104,373 - - 104,373 15 mei
LRCFF2406 Jun '24 - -102,984 - - 102,984 15 mei
LRCFF2407 Jul '24 - -103,289 - - 103,289 15 mei
LRCFF2408 Aug '24 - -103,595 - - 103,595 15 mei
LRCFF2409 Sep '24 - -103,974 - - 103,974 15 mei
LRCFF2410 Okt '24 - -104,276 - - 104,276 15 mei
LRCFF2411 Nov '24 - -104,576 - - 104,576 15 mei
LRCFF2412 Dec '24 - -104,940 - - 104,940 15 mei
LRCFF2501 Jan '25 - -105,227 - - 105,227 15 mei
LRCFF2502 Feb '25 - -105,578 - - 105,578 15 mei
LRCFF2503 Mrt '25 - -105,837 - - 105,837 15 mei
LRCFF2504 Apr '25 - -106,079 - - 106,079 15 mei
LRCFF2505 Mei '25 - -106,332 - - 106,332 15 mei
LRCFF2512 Dec '25 - -106,810 - - 106,810 15 mei
LRCFF2612 Dec '26 - -108,390 - - 108,390 15 mei
LRCPF2405 Mei '24 - -104,373 - - 104,373 15 mei
LRCPF2406 Jun '24 - -102,984 - - 102,984 15 mei
LRCPF2407 Jul '24 - -103,289 - - 103,289 15 mei
LRCPF2408 Aug '24 - -103,595 - - 103,595 15 mei
LRCPF2409 Sep '24 - -103,974 - - 103,974 15 mei
LRCPF2410 Okt '24 - -104,276 - - 104,276 15 mei
LRCPF2411 Nov '24 - -104,576 - - 104,576 15 mei
LRCPF2412 Dec '24 - -104,940 - - 104,940 15 mei
LRCPF2501 Jan '25 - -105,227 - - 105,227 15 mei
LRCPF2502 Feb '25 - -105,578 - - 105,578 15 mei
LRCPF2503 Mrt '25 - -105,837 - - 105,837 15 mei
LRCPF2504 Apr '25 - -106,079 - - 106,079 15 mei
LRCPF2505 Mei '25 - -106,332 - - 106,332 15 mei
LRCPF2512 Dec '25 - -106,810 - - 106,810 15 mei
LRCPF2612 Dec '26 - -108,390 - - 108,390 15 mei
TLRCF2405 Mei '24 - -106,742 - - 106,742 15 mei
TLRCF2406 Jun '24 - -106,466 - - 106,466 15 mei
TLRCF2407 Jul '24 - -106,473 - - 106,473 15 mei
TLRCF2409 Sep '24 - -106,510 - - 106,510 15 mei
TLRCF2412 Dec '24 - -106,567 - - 106,567 15 mei
TLRCF2503 Mrt '25 - -106,603 - - 106,603 15 mei
TLRCF2506 Jun '25 - -106,422 - - 106,422 15 mei
TLRCF2512 Dec '25 - -106,489 - - 106,489 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl