U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Veolia Environnement

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
TVVDF2405 Mei '24 - -33,503 - - 33,503 15 mei
TVVDF2406 Jun '24 - -33,501 - - 33,501 15 mei
TVVDF2407 Jul '24 - -33,501 - - 33,501 15 mei
TVVDF2409 Sep '24 - -33,512 - - 33,512 15 mei
TVVDF2412 Dec '24 - -33,527 - - 33,527 15 mei
TVVDF2503 Mrt '25 - -33,538 - - 33,538 15 mei
TVVDF2506 Jun '25 - -33,370 - - 33,370 15 mei
TVVDF2512 Dec '25 - -33,391 - - 33,391 15 mei
V2VD F2025121900000000 Dec '25 - -1,375 - - 1,375 15 mei
V2VDF2412 Dec '24 - -1,250 - - 1,250 15 mei
V2VDF2612 Dec '26 - -1,425 - - 1,425 15 mei
V3VDF2406 Jun '24 - -1,250 - - 1,250 15 mei
V3VDF2409 Sep '24 - -1,250 - - 1,250 15 mei
V3VDF2412 Dec '24 1,230 -0,020 - - 1,250 11 jan
V3VDF2506 Jun '25 - -1,375 - - 1,375 15 mei
V3VDF2512 Dec '25 0,770 -0,605 - - 1,375 sep '22
V3VDF2612 Dec '26 - -1,425 - - 1,425 15 mei
V3VDF2712 Dec '27 - -1,415 - - 1,415 15 mei
V3VDF2812 Dec '28 - -1,333 - - 1,333 15 mei
VI6F2405 Mei '24 - -30,547 - - 30,547 15 mei
VI6F2406 Jun '24 - -29,405 - - 29,405 10 mei
VI6F2407 Jul '24 - -29,491 - - 29,491 10 mei
VI6F2408 Aug '24 - -29,578 - - 29,578 10 mei
VI6F2409 Sep '24 - -29,683 - - 29,683 10 mei
VI6F2410 Okt '24 - -29,765 - - 29,765 10 mei
VI6F2411 Nov '24 - -29,846 - - 29,846 10 mei
VI6F2412 Dec '24 - -29,946 - - 29,946 10 mei
VI6F2501 Jan '25 - -30,024 - - 30,024 10 mei
VI6F2502 Feb '25 - -30,120 - - 30,120 10 mei
VI6F2503 Mrt '25 - -30,196 - - 30,196 10 mei
VI6F2504 Apr '25 - -30,268 - - 30,268 10 mei
VI6F2505 Mei '25 - -29,314 - - 29,314 10 mei
VI8 F2406 Jun '24 - -1,250 - - 1,250 10 mei
VI8 F2409 Sep '24 - -1,250 - - 1,250 10 mei
VI8 F2412 Dec '24 - -1,250 - - 1,250 apr '22
VI8 F2506 Jun '25 - -1,500 - - 1,500 10 mei
VI8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,500 - - 1,500 10 mei
VI8 F2606 Jun '26 - -1,700 - - 1,700 10 mei
VI8 F2612 Dec '26 - -1,700 - - 1,700 10 mei
VI8 F2706 Jun '27 - -1,800 - - 1,800 10 mei
VI8 F2712 Dec '27 - -1,800 - - 1,800 10 mei
VI8F2509 Sep '25 - -1,500 - - 1,500 10 mei
VI8F2806 Jun '28 - -1,800 - - 1,800 10 mei
VI8F2812 Dec '28 - -1,800 - - 1,800 10 mei
VVDHF2405 Mei '24 - -30,547 - - 30,547 15 mei
VVDHF2406 Jun '24 - -30,661 - - 30,661 15 mei
VVDHF2407 Jul '24 - -30,752 - - 30,752 15 mei
VVDHF2408 Aug '24 - -30,843 - - 30,843 15 mei
VVDHF2409 Sep '24 - -30,956 - - 30,956 15 mei
VVDHF2410 Okt '24 - -31,046 - - 31,046 15 mei
VVDHF2411 Nov '24 - -31,135 - - 31,135 15 mei
VVDHF2412 Dec '24 - -31,243 - - 31,243 15 mei
VVDHF2501 Jan '25 - -31,329 - - 31,329 15 mei
VVDHF2502 Feb '25 - -31,433 - - 31,433 15 mei
VVDHF2503 Mrt '25 - -31,510 - - 31,510 15 mei
VVDHF2504 Apr '25 - -31,583 - - 31,583 15 mei
VVDHF2505 Mei '25 - -30,462 - - 30,462 15 mei
VVDHF2512 Dec '25 - -31,006 - - 31,006 15 mei
VVDHF2612 Dec '26 - -30,618 - - 30,618 15 mei
VVDPF2405 Mei '24 - -30,547 - - 30,547 15 mei
VVDPF2406 Jun '24 - -30,661 - - 30,661 15 mei
VVDPF2407 Jul '24 - -30,752 - - 30,752 15 mei
VVDPF2408 Aug '24 - -30,843 - - 30,843 15 mei
VVDPF2409 Sep '24 - -30,956 - - 30,956 15 mei
VVDPF2410 Okt '24 - -31,046 - - 31,046 15 mei
VVDPF2411 Nov '24 - -31,135 - - 31,135 15 mei
VVDPF2412 Dec '24 - -31,243 - - 31,243 15 mei
VVDPF2501 Jan '25 - -31,329 - - 31,329 15 mei
VVDPF2502 Feb '25 - -31,433 - - 31,433 15 mei
VVDPF2503 Mrt '25 - -31,510 - - 31,510 15 mei
VVDPF2504 Apr '25 - -31,583 - - 31,583 15 mei
VVDPF2505 Mei '25 - -30,462 - - 30,462 15 mei
VVDPF2512 Dec '25 - -31,006 - - 31,006 15 mei
VVDPF2612 Dec '26 - -30,618 - - 30,618 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl