U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

VINCI

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SQUF2405 Mei '24 - -116,626 - - 116,626 15 mei
1SQUF2406 Jun '24 - -117,062 - - 117,062 15 mei
1SQUF2407 Jul '24 - -117,409 - - 117,409 15 mei
1SQUF2408 Aug '24 - -117,757 - - 117,757 15 mei
1SQUF2409 Sep '24 - -118,188 - - 118,188 15 mei
1SQUF2410 Okt '24 - -118,530 - - 118,530 15 mei
1SQUF2411 Nov '24 - -119,029 - - 119,029 15 mei
1SQUF2412 Dec '24 - -119,439 - - 119,439 15 mei
1SQUF2501 Jan '25 - -119,762 - - 119,762 15 mei
1SQUF2502 Feb '25 - -120,158 - - 120,158 15 mei
1SQUF2503 Mrt '25 - -120,449 - - 120,449 15 mei
1SQUF2504 Apr '25 - -120,722 - - 120,722 15 mei
1SQUF2505 Mei '25 - -121,423 - - 121,423 15 mei
1SQUF2512 Dec '25 - -123,702 - - 123,702 15 mei
1SQUF2612 Dec '26 - -127,515 - - 127,515 15 mei
DG6F2405 Mei '24 - -115,690 - - 115,690 10 mei
DG6F2406 Jun '24 - -116,134 - - 116,134 10 mei
DG6F2407 Jul '24 - -116,474 - - 116,474 10 mei
DG6F2408 Aug '24 - -116,817 - - 116,817 10 mei
DG6F2409 Sep '24 - -117,233 - - 117,233 10 mei
DG6F2410 Okt '24 - -117,553 - - 117,553 10 mei
DG6F2411 Nov '24 - -116,673 - - 116,673 10 mei
DG6F2412 Dec '24 - -117,064 - - 117,064 10 mei
DG6F2501 Jan '25 - -117,370 - - 117,370 10 mei
DG6F2502 Feb '25 - -117,746 - - 117,746 10 mei
DG6F2503 Mrt '25 - -118,042 - - 118,042 10 mei
DG6F2504 Apr '25 - -118,324 - - 118,324 10 mei
DG6F2505 Mei '25 - -116,417 - - 116,417 10 mei
DG8 F2406 Jun '24 - -3,150 - - 3,150 10 mei
DG8 F2409 Sep '24 - -3,150 - - 3,150 10 mei
DG8 F2412 Dec '24 3,830 -0,845 - - 4,675 feb '23
DG8 F2506 Jun '25 - -3,300 - - 3,300 10 mei
DG8 F20251219000000000 Dec '25 - -4,500 - - 4,500 10 mei
DG8 F2606 Jun '26 - -3,450 - - 3,450 10 mei
DG8 F2612 Dec '26 - -4,650 - - 4,650 10 mei
DG8 F2706 Jun '27 - -3,450 - - 3,450 15 mei
DG8 F2712 Dec '27 - -4,650 - - 4,650 10 mei
DG8F2509 Sep '25 - -3,300 - - 3,300 10 mei
DG8F2806 Jun '28 - -3,450 - - 3,450 10 mei
DG8F2812 Dec '28 - -4,650 - - 4,650 10 mei
S3QUF2406 Jun '24 - -3,450 - - 3,450 15 mei
S3QUF2409 Sep '24 - -3,450 - - 3,450 15 mei
S3QUF2412 Dec '24 3,930 -0,742 - - 4,672 feb '23
S3QUF2506 Jun '25 - -3,243 - - 3,243 15 mei
S3QUF2512 Dec '25 4,757 0,000 - - 4,757 29 apr
S3QUF2612 Dec '26 - -4,350 - - 4,350 15 mei
S3QUF2712 Dec '27 - -4,100 - - 4,100 15 mei
S3QUF2812 Dec '28 - -4,100 - - 4,100 15 mei
SQUHF2405 Mei '24 - -116,626 - - 116,626 15 mei
SQUHF2406 Jun '24 - -117,062 - - 117,062 15 mei
SQUHF2407 Jul '24 - -117,409 - - 117,409 15 mei
SQUHF2408 Aug '24 - -117,757 - - 117,757 15 mei
SQUHF2409 Sep '24 - -118,188 - - 118,188 15 mei
SQUHF2410 Okt '24 - -118,530 - - 118,530 15 mei
SQUHF2411 Nov '24 - -117,772 - - 117,772 15 mei
SQUHF2412 Dec '24 - -118,182 - - 118,182 15 mei
SQUHF2501 Jan '25 - -118,505 - - 118,505 15 mei
SQUHF2502 Feb '25 - -118,901 - - 118,901 15 mei
SQUHF2503 Mrt '25 - -119,192 - - 119,192 15 mei
SQUHF2504 Apr '25 - -119,465 - - 119,465 15 mei
SQUHF2505 Mei '25 - -116,831 - - 116,831 15 mei
SQUHF2512 Dec '25 - -117,554 - - 117,554 15 mei
SQUHF2612 Dec '26 - -116,894 - - 116,894 15 mei
SQUPF2405 Mei '24 - -116,626 - - 116,626 15 mei
SQUPF2406 Jun '24 - -117,062 - - 117,062 15 mei
SQUPF2407 Jul '24 - -117,409 - - 117,409 15 mei
SQUPF2408 Aug '24 - -117,757 - - 117,757 15 mei
SQUPF2409 Sep '24 - -118,188 - - 118,188 15 mei
SQUPF2410 Okt '24 - -118,530 - - 118,530 15 mei
SQUPF2411 Nov '24 - -117,772 - - 117,772 15 mei
SQUPF2412 Dec '24 - -118,182 - - 118,182 15 mei
SQUPF2501 Jan '25 - -118,505 - - 118,505 15 mei
SQUPF2502 Feb '25 - -118,901 - - 118,901 15 mei
SQUPF2503 Mrt '25 - -119,192 - - 119,192 15 mei
SQUPF2504 Apr '25 - -119,465 - - 119,465 15 mei
SQUPF2505 Mei '25 - -116,831 - - 116,831 15 mei
SQUPF2512 Dec '25 - -117,554 - - 117,554 15 mei
SQUPF2612 Dec '26 - -116,894 - - 116,894 15 mei
TSQUF2405 Mei '24 - -125,382 - - 125,382 15 mei
TSQUF2406 Jun '24 - -125,377 - - 125,377 15 mei
TSQUF2407 Jul '24 - -125,377 - - 125,377 15 mei
TSQUF2409 Sep '24 - -125,417 - - 125,417 15 mei
TSQUF2412 Dec '24 - -125,315 - - 125,315 15 mei
TSQUF2503 Mrt '25 - -125,358 - - 125,358 15 mei
TSQUF2506 Jun '25 - -124,953 - - 124,953 15 mei
TSQUF2512 Dec '25 - -124,834 - - 124,834 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl