U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Sanofi

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SNWF2405 Mei '24 - -90,580 - - 90,580 15 mei
1SNWF2406 Jun '24 - -90,919 - - 90,919 15 mei
1SNWF2407 Jul '24 - -91,188 - - 91,188 15 mei
1SNWF2408 Aug '24 - -91,458 - - 91,458 15 mei
1SNWF2409 Sep '24 - -91,793 - - 91,793 15 mei
1SNWF2410 Okt '24 - -92,059 - - 92,059 15 mei
1SNWF2411 Nov '24 - -92,324 - - 92,324 15 mei
1SNWF2412 Dec '24 - -92,646 - - 92,646 15 mei
1SNWF2501 Jan '25 - -92,899 - - 92,899 15 mei
1SNWF2502 Feb '25 - -93,209 - - 93,209 15 mei
1SNWF2503 Mrt '25 - -93,438 - - 93,438 15 mei
1SNWF2504 Apr '25 - -93,652 - - 93,652 15 mei
1SNWF2505 Mei '25 - -94,367 - - 94,367 15 mei
1SNWF2512 Dec '25 - -95,983 - - 95,983 15 mei
1SNWF2612 Dec '26 - -99,022 - - 99,022 15 mei
S2NW F2025121900000000 Dec '25 3,524 -0,446 - - 3,970 apr '22
S2NWF2412 Dec '24 3,050 -0,710 - - 3,760 aug '22
S2NWF2612 Dec '26 2,800 -1,140 - - 3,940 nov '21
SNWFF1907 Jul '19 74,518 0,000 - - 0,000 jul '19
SNWFF2412 Dec '24 - -90,324 - - 90,324 jan '23
SNWGF2405 Mei '24 - -90,580 - - 90,580 15 mei
SNWGF2406 Jun '24 - -90,919 - - 90,919 15 mei
SNWGF2407 Jul '24 - -91,188 - - 91,188 15 mei
SNWGF2408 Aug '24 - -91,458 - - 91,458 15 mei
SNWGF2409 Sep '24 - -91,793 - - 91,793 15 mei
SNWGF2410 Okt '24 - -92,059 - - 92,059 15 mei
SNWGF2411 Nov '24 - -92,324 - - 92,324 15 mei
SNWGF2412 Dec '24 - -92,646 - - 92,646 15 mei
SNWGF2501 Jan '25 - -92,899 - - 92,899 15 mei
SNWGF2502 Feb '25 - -93,209 - - 93,209 15 mei
SNWGF2503 Mrt '25 - -93,438 - - 93,438 15 mei
SNWGF2504 Apr '25 - -93,652 - - 93,652 15 mei
SNWGF2505 Mei '25 - -90,410 - - 90,410 15 mei
SNWGF2512 Dec '25 - -92,026 - - 92,026 15 mei
SNWGF2612 Dec '26 - -90,950 - - 90,950 15 mei
SNWQF2405 Mei '24 - -90,580 - - 90,580 15 mei
SNWQF2406 Jun '24 - -90,919 - - 90,919 15 mei
SNWQF2407 Jul '24 - -91,188 - - 91,188 15 mei
SNWQF2408 Aug '24 - -91,458 - - 91,458 15 mei
SNWQF2409 Sep '24 - -91,793 - - 91,793 15 mei
SNWQF2410 Okt '24 - -92,059 - - 92,059 15 mei
SNWQF2411 Nov '24 - -92,324 - - 92,324 15 mei
SNWQF2412 Dec '24 - -92,646 - - 92,646 15 mei
SNWQF2501 Jan '25 - -92,899 - - 92,899 15 mei
SNWQF2502 Feb '25 - -93,209 - - 93,209 15 mei
SNWQF2503 Mrt '25 - -93,438 - - 93,438 15 mei
SNWQF2504 Apr '25 - -93,652 - - 93,652 15 mei
SNWQF2505 Mei '25 - -90,410 - - 90,410 15 mei
SNWQF2512 Dec '25 - -92,026 - - 92,026 15 mei
SNWQF2612 Dec '26 - -90,950 - - 90,950 15 mei
TSNWF2405 Mei '24 - -102,033 - - 102,033 15 mei
TSNWF2406 Jun '24 - -102,029 - - 102,029 15 mei
TSNWF2407 Jul '24 - -102,028 - - 102,028 15 mei
TSNWF2409 Sep '24 - -102,060 - - 102,060 15 mei
TSNWF2412 Dec '24 - -102,106 - - 102,106 15 mei
TSNWF2503 Mrt '25 - -102,136 - - 102,136 15 mei
TSNWF2506 Jun '25 - -101,648 - - 101,648 15 mei
TSNWF2512 Dec '25 - -101,710 - - 101,710 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl