U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Safran

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SEJF2405 Mei '24 - -211,747 - - 211,747 15 mei
1SEJF2406 Jun '24 - -212,801 - - 212,801 15 mei
1SEJF2407 Jul '24 - -213,426 - - 213,426 15 mei
1SEJF2408 Aug '24 - -214,051 - - 214,051 15 mei
1SEJF2409 Sep '24 - -214,827 - - 214,827 15 mei
1SEJF2410 Okt '24 - -215,444 - - 215,444 15 mei
1SEJF2411 Nov '24 - -216,058 - - 216,058 15 mei
1SEJF2412 Dec '24 - -216,803 - - 216,803 15 mei
1SEJF2501 Jan '25 - -217,390 - - 217,390 15 mei
1SEJF2502 Feb '25 - -218,108 - - 218,108 15 mei
1SEJF2503 Mrt '25 - -218,637 - - 218,637 15 mei
1SEJF2504 Apr '25 - -219,133 - - 219,133 15 mei
1SEJF2505 Mei '25 - -219,650 - - 219,650 15 mei
1SEJF2512 Dec '25 - -223,791 - - 223,791 15 mei
1SEJF2612 Dec '26 - -230,226 - - 230,226 15 mei
S2EJ F2025121900000000 Dec '25 - -2,353 - - 2,353 15 mei
S2EJF2406 Jun '24 - -2,200 - - 2,200 15 mei
S2EJF2409 Sep '24 - -2,200 - - 2,200 15 mei
S2EJF2412 Dec '24 1,750 -0,450 - - 2,200 feb '23
S2EJF2506 Jun '25 - -2,353 - - 2,353 15 mei
S2EJF2612 Dec '26 2,494 0,000 - - 2,494 27 mrt
S2EJF2712 Dec '27 - -2,038 - - 2,038 15 mei
S2EJF2812 Dec '28 - -2,038 - - 2,038 15 mei
SEJFF1907 Jul '19 128,859 0,000 - - 0,000 jul '19
SEJFF2405 Mei '24 - -211,747 - - 211,747 15 mei
SEJFF2406 Jun '24 - -210,664 - - 210,664 15 mei
SEJFF2407 Jul '24 - -211,289 - - 211,289 15 mei
SEJFF2408 Aug '24 - -211,915 - - 211,915 15 mei
SEJFF2409 Sep '24 - -212,690 - - 212,690 15 mei
SEJFF2410 Okt '24 - -213,307 - - 213,307 15 mei
SEJFF2411 Nov '24 - -213,921 - - 213,921 15 mei
SEJFF2412 Dec '24 - -214,666 - - 214,666 15 mei
SEJFF2501 Jan '25 - -215,253 - - 215,253 15 mei
SEJFF2502 Feb '25 - -215,972 - - 215,972 15 mei
SEJFF2503 Mrt '25 - -216,501 - - 216,501 15 mei
SEJFF2504 Apr '25 - -216,997 - - 216,997 15 mei
SEJFF2505 Mei '25 - -217,513 - - 217,513 15 mei
SEJFF2512 Dec '25 - -219,369 - - 219,369 15 mei
SEJFF2612 Dec '26 - -223,383 - - 223,383 15 mei
SEJPF2405 Mei '24 - -211,747 - - 211,747 15 mei
SEJPF2406 Jun '24 - -210,664 - - 210,664 15 mei
SEJPF2407 Jul '24 - -211,289 - - 211,289 15 mei
SEJPF2408 Aug '24 - -211,915 - - 211,915 15 mei
SEJPF2409 Sep '24 - -212,690 - - 212,690 15 mei
SEJPF2410 Okt '24 - -213,307 - - 213,307 15 mei
SEJPF2411 Nov '24 - -213,921 - - 213,921 15 mei
SEJPF2412 Dec '24 - -214,666 - - 214,666 15 mei
SEJPF2501 Jan '25 - -215,253 - - 215,253 15 mei
SEJPF2502 Feb '25 - -215,972 - - 215,972 15 mei
SEJPF2503 Mrt '25 - -216,501 - - 216,501 15 mei
SEJPF2504 Apr '25 - -216,997 - - 216,997 15 mei
SEJPF2505 Mei '25 - -217,513 - - 217,513 15 mei
SEJPF2512 Dec '25 - -219,369 - - 219,369 15 mei
SEJPF2612 Dec '26 - -223,383 - - 223,383 15 mei
SM6F2405 Mei '24 - -207,823 - - 207,823 15 mei
SM6F2406 Jun '24 - -211,627 - - 211,627 10 mei
SM6F2407 Jul '24 - -212,247 - - 212,247 10 mei
SM6F2408 Aug '24 - -212,870 - - 212,870 10 mei
SM6F2409 Sep '24 - -213,629 - - 213,629 10 mei
SM6F2410 Okt '24 - -214,213 - - 214,213 10 mei
SM6F2411 Nov '24 - -214,796 - - 214,796 10 mei
SM6F2412 Dec '24 - -215,517 - - 215,517 10 mei
SM6F2501 Jan '25 - -216,081 - - 216,081 10 mei
SM6F2502 Feb '25 - -216,773 - - 216,773 10 mei
SM6F2503 Mrt '25 - -216,366 - - 216,366 15 mei
SM6F2504 Apr '25 - -217,837 - - 217,837 10 mei
SM6F2505 Mei '25 - -218,387 - - 218,387 10 mei
SM8 F2406 Jun '24 - -0,920 - - 0,920 10 mei
SM8 F2409 Sep '24 - -0,920 - - 0,920 10 mei
SM8 F2412 Dec '24 - -2,200 - - 2,200 10 mei
SM8 F2506 Jun '25 - -1,200 - - 1,200 10 mei
SM8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,480 - - 2,480 10 mei
SM8 F2606 Jun '26 - -1,400 - - 1,400 10 mei
SM8 F2612 Dec '26 - -1,400 - - 1,400 15 mei
SM8 F2706 Jun '27 - -1,400 - - 1,400 10 mei
SM8 F2712 Dec '27 - -1,400 - - 1,400 10 mei
SM8F2509 Sep '25 - -1,200 - - 1,200 10 mei
SM8F2806 Jun '28 - -1,400 - - 1,400 10 mei
SM8F2812 Dec '28 - -1,400 - - 1,400 10 mei
TSEJF2405 Mei '24 - -208,564 - - 208,564 15 mei
TSEJF2406 Jun '24 - -208,267 - - 208,267 15 mei
TSEJF2407 Jul '24 - -208,276 - - 208,276 15 mei
TSEJF2409 Sep '24 - -208,348 - - 208,348 15 mei
TSEJF2412 Dec '24 - -208,462 - - 208,462 15 mei
TSEJF2503 Mrt '25 - -208,538 - - 208,538 15 mei
TSEJF2506 Jun '25 - -208,282 - - 208,282 15 mei
TSEJF2512 Dec '25 - -208,428 - - 208,428 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl