U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Kering

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1PPXF2405 Mei '24 - -336,774 - - 336,774 15 mei
1PPXF2406 Jun '24 - -338,034 - - 338,034 15 mei
1PPXF2407 Jul '24 - -339,036 - - 339,036 15 mei
1PPXF2408 Aug '24 - -340,040 - - 340,040 15 mei
1PPXF2409 Sep '24 - -341,284 - - 341,284 15 mei
1PPXF2410 Okt '24 - -342,274 - - 342,274 15 mei
1PPXF2411 Nov '24 - -343,260 - - 343,260 15 mei
1PPXF2412 Dec '24 - -344,455 - - 344,455 15 mei
1PPXF2501 Jan '25 - -345,954 - - 345,954 15 mei
1PPXF2502 Feb '25 - -347,094 - - 347,094 15 mei
1PPXF2503 Mrt '25 - -347,933 - - 347,933 15 mei
1PPXF2504 Apr '25 - -348,719 - - 348,719 15 mei
1PPXF2505 Mei '25 - -350,477 - - 350,477 15 mei
1PPXF2512 Dec '25 - -356,528 - - 356,528 15 mei
1PPXF2612 Dec '26 - -367,597 - - 367,597 15 mei
KR6F2405 Mei '24 - -332,648 - - 332,648 13 mei
KR6F2406 Jun '24 - -333,987 - - 333,987 10 mei
KR6F2407 Jul '24 - -334,964 - - 334,964 10 mei
KR6F2408 Aug '24 - -335,949 - - 335,949 10 mei
KR6F2409 Sep '24 - -337,145 - - 337,145 10 mei
KR6F2410 Okt '24 - -338,068 - - 338,068 10 mei
KR6F2411 Nov '24 - -338,989 - - 338,989 10 mei
KR6F2412 Dec '24 - -340,125 - - 340,125 10 mei
KR6F2501 Jan '25 - -337,515 - - 337,515 10 mei
KR6F2502 Feb '25 - -338,595 - - 338,595 10 mei
KR6F2503 Mrt '25 - -339,445 - - 339,445 10 mei
KR6F2504 Apr '25 - -340,255 - - 340,255 10 mei
KR6F2505 Mei '25 - -338,305 - - 338,305 15 mei
KR8 F2406 Jun '24 - -14,000 - - 14,000 15 mei
KR8 F2409 Sep '24 - -14,000 - - 14,000 10 mei
KR8 F2412 Dec '24 - -14,000 - - 14,000 15 mei
KR8 F2503 Mrt '25 - -4,500 - - 4,500 10 mei
KR8 F2506 Jun '25 - -13,500 - - 13,500 10 mei
KR8 F20251219000000000 Dec '25 - -13,500 - - 13,500 10 mei
KR8 F2606 Jun '26 - -13,500 - - 13,500 15 mei
KR8 F2612 Dec '26 - -13,500 - - 13,500 10 mei
KR8 F2706 Jun '27 - -13,500 - - 13,500 10 mei
KR8 F2712 Dec '27 - -13,500 - - 13,500 10 mei
KR8F2509 Sep '25 - -13,500 - - 13,500 10 mei
KR8F2603 Mrt '26 - -4,500 - - 4,500 10 mei
KR8F2806 Jun '28 - -13,500 - - 13,500 10 mei
KR8F2812 Dec '28 - -13,500 - - 13,500 10 mei
P3PXF2406 Jun '24 - -14,000 - - 14,000 15 mei
P3PXF2409 Sep '24 - -14,000 - - 14,000 15 mei
P3PXF2412 Dec '24 14,501 +0,501 - - 14,000 09 okt
P3PXF2503 Mrt '25 - -4,516 - - 4,516 15 mei
P3PXF2506 Jun '25 - -12,150 - - 12,150 15 mei
P3PXF2512 Dec '25 14,443 +2,293 - - 12,150 jun '23
P3PXF2612 Dec '26 - -13,164 - - 13,164 15 mei
P3PXF2712 Dec '27 - -13,350 - - 13,350 15 mei
P3PXF2812 Dec '28 - -13,350 - - 13,350 15 mei
PPXHF2405 Mei '24 - -336,774 - - 336,774 15 mei
PPXHF2406 Jun '24 - -338,034 - - 338,034 15 mei
PPXHF2407 Jul '24 - -339,036 - - 339,036 15 mei
PPXHF2408 Aug '24 - -340,040 - - 340,040 15 mei
PPXHF2409 Sep '24 - -341,284 - - 341,284 15 mei
PPXHF2410 Okt '24 - -342,274 - - 342,274 15 mei
PPXHF2411 Nov '24 - -343,260 - - 343,260 15 mei
PPXHF2412 Dec '24 - -344,455 - - 344,455 15 mei
PPXHF2501 Jan '25 - -341,490 - - 341,490 15 mei
PPXHF2502 Feb '25 - -342,630 - - 342,630 15 mei
PPXHF2503 Mrt '25 - -343,469 - - 343,469 15 mei
PPXHF2504 Apr '25 - -344,256 - - 344,256 15 mei
PPXHF2505 Mei '25 - -338,467 - - 338,467 15 mei
PPXHF2512 Dec '25 - -344,519 - - 344,519 15 mei
PPXHF2612 Dec '26 - -342,578 - - 342,578 15 mei
PPXPF2405 Mei '24 - -336,774 - - 336,774 15 mei
PPXPF2406 Jun '24 - -338,034 - - 338,034 15 mei
PPXPF2407 Jul '24 - -339,036 - - 339,036 15 mei
PPXPF2408 Aug '24 - -340,040 - - 340,040 15 mei
PPXPF2409 Sep '24 - -341,284 - - 341,284 15 mei
PPXPF2410 Okt '24 - -342,274 - - 342,274 15 mei
PPXPF2411 Nov '24 - -343,260 - - 343,260 15 mei
PPXPF2412 Dec '24 - -344,455 - - 344,455 15 mei
PPXPF2501 Jan '25 - -341,490 - - 341,490 15 mei
PPXPF2502 Feb '25 - -342,630 - - 342,630 15 mei
PPXPF2503 Mrt '25 - -343,469 - - 343,469 15 mei
PPXPF2504 Apr '25 - -344,256 - - 344,256 15 mei
PPXPF2505 Mei '25 - -338,467 - - 338,467 15 mei
PPXPF2512 Dec '25 - -344,519 - - 344,519 15 mei
PPXPF2612 Dec '26 - -342,578 - - 342,578 15 mei
TPPXF2405 Mei '24 - -371,914 - - 371,914 15 mei
TPPXF2406 Jun '24 - -371,899 - - 371,899 15 mei
TPPXF2407 Jul '24 - -371,899 - - 371,899 15 mei
TPPXF2409 Sep '24 - -372,015 - - 372,015 15 mei
TPPXF2412 Dec '24 - -372,186 - - 372,186 15 mei
TPPXF2503 Mrt '25 - -371,728 - - 371,728 15 mei
TPPXF2506 Jun '25 - -370,843 - - 370,843 15 mei
TPPXF2512 Dec '25 - -371,069 - - 371,069 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl