U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Saint-Gobain

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
G2OB F2025121900000000 Dec '25 - -2,200 - - 2,200 15 mei
G2OBF2406 Jun '24 - -2,100 - - 2,100 15 mei
G2OBF2409 Sep '24 - -2,100 - - 2,100 15 mei
G2OBF2412 Dec '24 - -2,100 - - 2,100 15 mei
G2OBF2506 Jun '25 - -2,200 - - 2,200 15 mei
G2OBF2612 Dec '26 1,900 -0,211 - - 2,111 19 dec
G2OBF2712 Dec '27 - -2,150 - - 2,150 15 mei
G2OBF2812 Dec '28 - -2,111 - - 2,111 15 mei
GOBGF1907 Jul '19 34,023 0,000 - - 0,000 jul '19
GOBGF2405 Mei '24 - -82,678 - - 82,678 15 mei
GOBGF2406 Jun '24 - -81,114 - - 81,114 15 mei
GOBGF2407 Jul '24 - -81,354 - - 81,354 15 mei
GOBGF2408 Aug '24 - -81,595 - - 81,595 15 mei
GOBGF2409 Sep '24 - -81,893 - - 81,893 15 mei
GOBGF2410 Okt '24 - -82,131 - - 82,131 15 mei
GOBGF2411 Nov '24 - -82,367 - - 82,367 15 mei
GOBGF2412 Dec '24 - -82,654 - - 82,654 15 mei
GOBGF2501 Jan '25 - -82,880 - - 82,880 15 mei
GOBGF2502 Feb '25 - -83,157 - - 83,157 15 mei
GOBGF2503 Mrt '25 - -83,361 - - 83,361 15 mei
GOBGF2504 Apr '25 - -83,552 - - 83,552 15 mei
GOBGF2505 Mei '25 - -83,751 - - 83,751 15 mei
GOBGF2512 Dec '25 - -83,237 - - 83,237 15 mei
GOBGF2612 Dec '26 - -83,649 - - 83,649 15 mei
GOBPF2405 Mei '24 - -82,678 - - 82,678 15 mei
GOBPF2406 Jun '24 - -81,114 - - 81,114 15 mei
GOBPF2407 Jul '24 - -81,354 - - 81,354 15 mei
GOBPF2408 Aug '24 - -81,595 - - 81,595 15 mei
GOBPF2409 Sep '24 - -81,893 - - 81,893 15 mei
GOBPF2410 Okt '24 - -82,131 - - 82,131 15 mei
GOBPF2411 Nov '24 - -82,367 - - 82,367 15 mei
GOBPF2412 Dec '24 - -82,654 - - 82,654 15 mei
GOBPF2501 Jan '25 - -82,880 - - 82,880 15 mei
GOBPF2502 Feb '25 - -83,157 - - 83,157 15 mei
GOBPF2503 Mrt '25 - -83,361 - - 83,361 15 mei
GOBPF2504 Apr '25 - -83,552 - - 83,552 15 mei
GOBPF2505 Mei '25 - -83,751 - - 83,751 15 mei
GOBPF2512 Dec '25 - -83,237 - - 83,237 15 mei
GOBPF2612 Dec '26 - -83,649 - - 83,649 15 mei
SG6F2405 Mei '24 - -81,609 - - 81,609 15 mei
SG6F2406 Jun '24 - -79,261 - - 79,261 10 mei
SG6F2407 Jul '24 - -79,493 - - 79,493 10 mei
SG6F2408 Aug '24 - -79,726 - - 79,726 10 mei
SG6F2409 Sep '24 - -80,010 - - 80,010 10 mei
SG6F2410 Okt '24 - -82,138 - - 82,138 15 mei
SG6F2411 Nov '24 - -80,448 - - 80,448 10 mei
SG6F2412 Dec '24 - -80,717 - - 80,717 10 mei
SG6F2501 Jan '25 - -80,928 - - 80,928 10 mei
SG6F2502 Feb '25 - -81,188 - - 81,188 10 mei
SG6F2503 Mrt '25 - -81,392 - - 81,392 10 mei
SG6F2504 Apr '25 - -81,586 - - 81,586 10 mei
SG6F2505 Mei '25 - -81,792 - - 81,792 10 mei
SG8 F2406 Jun '24 - -1,300 - - 1,300 15 mei
SG8 F2409 Sep '24 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8 F2412 Dec '24 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8 F2506 Jun '25 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8 F2606 Jun '26 - -1,300 - - 1,300 15 mei
SG8 F2612 Dec '26 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8 F2706 Jun '27 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8 F2712 Dec '27 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8F2509 Sep '25 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8F2806 Jun '28 - -1,300 - - 1,300 10 mei
SG8F2812 Dec '28 - -1,300 - - 1,300 10 mei
TGOBF2405 Mei '24 - -85,042 - - 85,042 15 mei
TGOBF2406 Jun '24 - -84,752 - - 84,752 15 mei
TGOBF2407 Jul '24 - -84,760 - - 84,760 15 mei
TGOBF2409 Sep '24 - -84,789 - - 84,789 15 mei
TGOBF2412 Dec '24 - -84,835 - - 84,835 15 mei
TGOBF2503 Mrt '25 - -84,864 - - 84,864 15 mei
TGOBF2506 Jun '25 - -84,589 - - 84,589 15 mei
TGOBF2512 Dec '25 - -84,646 - - 84,646 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl