U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

TOTALENERGIES

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1TOTF2405 Mei '24 - -67,485 - - 67,485 15 mei
1TOTF2406 Jun '24 - -67,840 - - 67,840 15 mei
1TOTF2407 Jul '24 - -68,039 - - 68,039 15 mei
1TOTF2408 Aug '24 - -68,238 - - 68,238 15 mei
1TOTF2409 Sep '24 - -68,484 - - 68,484 15 mei
1TOTF2410 Okt '24 - -68,782 - - 68,782 15 mei
1TOTF2411 Nov '24 - -68,975 - - 68,975 15 mei
1TOTF2412 Dec '24 - -69,209 - - 69,209 15 mei
1TOTF2501 Jan '25 - -69,498 - - 69,498 15 mei
1TOTF2502 Feb '25 - -69,721 - - 69,721 15 mei
1TOTF2503 Mrt '25 - -69,886 - - 69,886 15 mei
1TOTF2504 Apr '25 - -70,143 - - 70,143 15 mei
1TOTF2505 Mei '25 - -70,302 - - 70,302 15 mei
1TOTF2512 Dec '25 - -71,700 - - 71,700 15 mei
1TOTF2612 Dec '26 - -73,970 - - 73,970 15 mei
T2OT F2027121700000000 Dec '27 - -3,430 - - 3,430 15 mei
T2OTF2412 Dec '24 2,969 -0,091 - - 3,060 28 jul
T2OTF2512 Dec '25 2,959 -0,311 - - 3,270 11 sep
T2OTF2612 Dec '26 3,280 -0,160 - - 3,440 27 mrt
T2OTF2812 Dec '28 - -3,440 - - 3,440 15 mei
T2OTF2912 Dec '29 - -2,831 - - 2,831 15 mei
TO6F2405 Mei '24 - -68,734 - - 68,734 10 mei
TO6F2406 Jun '24 - -68,327 - - 68,327 10 mei
TO6F2407 Jul '24 - -68,527 - - 68,527 10 mei
TO6F2408 Aug '24 - -68,729 - - 68,729 10 mei
TO6F2409 Sep '24 - -68,973 - - 68,973 10 mei
TO6F2410 Okt '24 - -68,360 - - 68,360 10 mei
TO6F2411 Nov '24 - -68,546 - - 68,546 10 mei
TO6F2412 Dec '24 - -68,776 - - 68,776 10 mei
TO6F2501 Jan '25 - -68,205 - - 68,205 10 mei
TO6F2502 Feb '25 - -68,423 - - 68,423 10 mei
TO6F2503 Mrt '25 - -68,594 - - 68,594 10 mei
TO6F2504 Apr '25 - -68,006 - - 68,006 10 mei
TO6F2505 Mei '25 - -68,178 - - 68,178 10 mei
TO8 F2406 Jun '24 - -2,220 - - 2,220 10 mei
TO8 F2409 Sep '24 - -2,220 - - 2,220 10 mei
TO8 F2412 Dec '24 - -3,070 2,990 3,150 3,070 15 mei
TO8 F2503 Mrt '25 - -0,780 - - 0,780 10 mei
TO8 F2506 Jun '25 - -1,560 - - 1,560 10 mei
TO8 F20251219000000000 Dec '25 - -3,260 - - 3,260 15 mei
TO8 F2606 Jun '26 - -1,420 - - 1,420 10 mei
TO8 F2612 Dec '26 - -3,373 2,864 3,998 3,373 05 dec
TO8 F2706 Jun '27 - -1,420 - - 1,420 10 mei
TO8 F2712 Dec '27 - -2,300 - - 2,300 10 mei
TO8F2509 Sep '25 - -2,220 - - 2,220 10 mei
TO8F2603 Mrt '26 - -0,750 - - 0,750 10 mei
TO8F2806 Jun '28 - -1,420 - - 1,420 10 mei
TO8F2812 Dec '28 - -2,300 - - 2,300 10 mei
TOTGF1907 Jul '19 48,528 0,000 - - 0,000 jul '19
TOTGF2412 Dec '24 - -67,566 - - 67,566 15 mei
TOTGF2512 Dec '25 - -66,657 - - 66,657 15 mei
TOTHF2405 Mei '24 - -67,485 - - 67,485 15 mei
TOTHF2406 Jun '24 - -67,018 - - 67,018 15 mei
TOTHF2407 Jul '24 - -67,217 - - 67,217 15 mei
TOTHF2408 Aug '24 - -67,416 - - 67,416 15 mei
TOTHF2409 Sep '24 - -67,663 - - 67,663 15 mei
TOTHF2410 Okt '24 - -67,138 - - 67,138 15 mei
TOTHF2411 Nov '24 - -67,332 - - 67,332 15 mei
TOTHF2412 Dec '24 - -67,566 - - 67,566 15 mei
TOTHF2501 Jan '25 - -67,020 - - 67,020 15 mei
TOTHF2502 Feb '25 - -67,243 - - 67,243 15 mei
TOTHF2503 Mrt '25 - -67,408 - - 67,408 15 mei
TOTHF2504 Apr '25 - -66,831 - - 66,831 15 mei
TOTHF2505 Mei '25 - -66,990 - - 66,990 15 mei
TOTHF2512 Dec '25 - -66,657 - - 66,657 15 mei
TOTHF2612 Dec '26 - -65,350 - - 65,350 15 mei
TOTQF2405 Mei '24 - -67,485 - - 67,485 15 mei
TOTQF2406 Jun '24 - -67,018 - - 67,018 15 mei
TOTQF2407 Jul '24 - -67,217 - - 67,217 15 mei
TOTQF2408 Aug '24 - -67,416 - - 67,416 15 mei
TOTQF2409 Sep '24 - -67,663 - - 67,663 15 mei
TOTQF2410 Okt '24 - -67,138 - - 67,138 15 mei
TOTQF2411 Nov '24 - -67,332 - - 67,332 15 mei
TOTQF2412 Dec '24 - -67,566 - - 67,566 15 mei
TOTQF2501 Jan '25 - -67,020 - - 67,020 15 mei
TOTQF2502 Feb '25 - -67,243 - - 67,243 15 mei
TOTQF2503 Mrt '25 - -67,408 - - 67,408 15 mei
TOTQF2504 Apr '25 - -66,831 - - 66,831 15 mei
TOTQF2505 Mei '25 - -66,990 - - 66,990 15 mei
TOTQF2512 Dec '25 - -66,657 - - 66,657 15 mei
TOTQF2612 Dec '26 - -65,350 - - 65,350 15 mei
TTOTF2405 Mei '24 - -76,356 - - 76,356 15 mei
TTOTF2406 Jun '24 - -76,242 - - 76,242 15 mei
TTOTF2407 Jul '24 - -76,246 - - 76,246 15 mei
TTOTF2409 Sep '24 - -76,269 - - 76,269 15 mei
TTOTF2412 Dec '24 - -76,201 - - 76,201 15 mei
TTOTF2503 Mrt '25 - -76,117 - - 76,117 15 mei
TTOTF2506 Jun '25 - -75,915 - - 75,915 15 mei
TTOTF2512 Dec '25 - -75,847 - - 75,847 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl