U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Orange

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1FTEF2405 Mei '24 - -10,717 - - 10,717 15 mei
1FTEF2406 Jun '24 - -10,809 - - 10,809 15 mei
1FTEF2407 Jul '24 - -10,839 - - 10,839 15 mei
1FTEF2408 Aug '24 - -10,870 - - 10,870 15 mei
1FTEF2409 Sep '24 - -10,909 - - 10,909 15 mei
1FTEF2410 Okt '24 - -10,939 - - 10,939 15 mei
1FTEF2411 Nov '24 - -10,969 - - 10,969 15 mei
1FTEF2412 Dec '24 - -11,043 - - 11,043 15 mei
1FTEF2501 Jan '25 - -11,071 - - 11,071 15 mei
1FTEF2502 Feb '25 - -11,106 - - 11,106 15 mei
1FTEF2503 Mrt '25 - -11,131 - - 11,131 15 mei
1FTEF2504 Apr '25 - -11,155 - - 11,155 15 mei
1FTEF2505 Mei '25 - -11,180 - - 11,180 15 mei
1FTEF2512 Dec '25 - -11,452 - - 11,452 15 mei
1FTEF2612 Dec '26 - -11,816 - - 11,816 15 mei
F2TE F2025121900000000 Dec '25 0,723 -0,009 - - 0,732 26 apr
F2TEF2412 Dec '24 0,630 -0,094 - - 0,724 mrt '23
F3TEF2406 Jun '24 - -0,420 - - 0,420 15 mei
F3TEF2409 Sep '24 - -0,420 - - 0,420 15 mei
F3TEF2412 Dec '24 0,655 -0,067 - - 0,722 apr '23
F3TEF2506 Jun '25 - -0,401 - - 0,401 15 mei
F3TEF2512 Dec '25 0,620 -0,112 - - 0,732 feb '23
F3TEF2612 Dec '26 0,590 -0,125 - - 0,715 feb '23
F3TEF2712 Dec '27 6,000 +5,300 - - 0,700 25 okt
F3TEF2812 Dec '28 - -0,660 - - 0,660 15 mei
F3TEF2912 Dec '29 - -0,609 - - 0,609 15 mei
F3TEF3012 Dec '30 - -0,543 - - 0,543 15 mei
FT6F2405 Mei '24 - -10,583 - - 10,583 10 mei
FT6F2406 Jun '24 - -10,243 - - 10,243 10 mei
FT6F2407 Jul '24 - -10,273 - - 10,273 10 mei
FT6F2408 Aug '24 - -10,303 - - 10,303 10 mei
FT6F2409 Sep '24 - -10,340 - - 10,340 10 mei
FT6F2410 Okt '24 - -10,368 - - 10,368 10 mei
FT6F2411 Nov '24 - -10,397 - - 10,397 10 mei
FT6F2412 Dec '24 - -10,171 - - 10,171 10 mei
FT6F2501 Jan '25 - -10,197 - - 10,197 10 mei
FT6F2502 Feb '25 - -10,368 - - 10,368 15 mei
FT6F2503 Mrt '25 - -10,256 - - 10,256 10 mei
FT6F2504 Apr '25 - -10,280 - - 10,280 10 mei
FT6F2505 Mei '25 - -10,306 - - 10,306 10 mei
FT8 F2406 Jun '24 - -0,450 - - 0,450 10 mei
FT8 F2409 Sep '24 - -0,450 - - 0,450 10 mei
FT8 F2412 Dec '24 - -0,715 0,690 0,750 0,715 10 mei
FT8 F2506 Jun '25 - -0,450 - - 0,450 10 mei
FT8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,733 - - 0,733 10 mei
FT8 F2606 Jun '26 - -0,450 - - 0,450 10 mei
FT8 F2612 Dec '26 - -0,650 - - 0,650 10 mei
FT8 F2706 Jun '27 - -0,450 - - 0,450 10 mei
FT8 F2712 Dec '27 - -0,650 - - 0,650 10 mei
FT8F2509 Sep '25 - -0,450 - - 0,450 10 mei
FT8F2806 Jun '28 - -0,450 - - 0,450 10 mei
FT8F2812 Dec '28 - -0,650 - - 0,650 10 mei
FTEFF1907 Jul '19 13,900 0,000 - - 0,000 jul '19
FTEGF2405 Mei '24 - -10,717 - - 10,717 15 mei
FTEGF2406 Jun '24 - -10,394 - - 10,394 15 mei
FTEGF2407 Jul '24 - -10,425 - - 10,425 15 mei
FTEGF2408 Aug '24 - -10,456 - - 10,456 15 mei
FTEGF2409 Sep '24 - -10,494 - - 10,494 15 mei
FTEGF2410 Okt '24 - -10,525 - - 10,525 15 mei
FTEGF2411 Nov '24 - -10,555 - - 10,555 15 mei
FTEGF2412 Dec '24 - -10,332 - - 10,332 15 mei
FTEGF2501 Jan '25 - -10,360 - - 10,360 15 mei
FTEGF2502 Feb '25 - -10,394 - - 10,394 15 mei
FTEGF2503 Mrt '25 - -10,420 - - 10,420 15 mei
FTEGF2504 Apr '25 - -10,444 - - 10,444 15 mei
FTEGF2505 Mei '25 - -10,469 - - 10,469 15 mei
FTEGF2512 Dec '25 - -10,021 - - 10,021 15 mei
FTEGF2612 Dec '26 - -9,684 - - 9,684 15 mei
FTEQF2405 Mei '24 - -10,717 - - 10,717 15 mei
FTEQF2406 Jun '24 - -10,394 - - 10,394 15 mei
FTEQF2407 Jul '24 - -10,425 - - 10,425 15 mei
FTEQF2408 Aug '24 - -10,456 - - 10,456 15 mei
FTEQF2409 Sep '24 - -10,494 - - 10,494 15 mei
FTEQF2410 Okt '24 - -10,525 - - 10,525 15 mei
FTEQF2411 Nov '24 - -10,555 - - 10,555 15 mei
FTEQF2412 Dec '24 - -10,332 - - 10,332 15 mei
FTEQF2501 Jan '25 - -10,360 - - 10,360 15 mei
FTEQF2502 Feb '25 - -10,394 - - 10,394 15 mei
FTEQF2503 Mrt '25 - -10,420 - - 10,420 15 mei
FTEQF2504 Apr '25 - -10,444 - - 10,444 15 mei
FTEQF2505 Mei '25 - -10,469 - - 10,469 15 mei
FTEQF2512 Dec '25 - -10,021 - - 10,021 15 mei
FTEQF2612 Dec '26 - -9,684 - - 9,684 15 mei
TFTEF2405 Mei '24 - -12,908 - - 12,908 15 mei
TFTEF2406 Jun '24 - -12,853 - - 12,853 15 mei
TFTEF2407 Jul '24 - -12,854 - - 12,854 15 mei
TFTEF2409 Sep '24 - -12,858 - - 12,858 15 mei
TFTEF2412 Dec '24 - -12,826 - - 12,826 15 mei
TFTEF2503 Mrt '25 - -12,830 - - 12,830 15 mei
TFTEF2506 Jun '25 - -12,782 - - 12,782 15 mei
TFTEF2512 Dec '25 - -12,747 - - 12,747 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl