U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

CAPGEMINI

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
C2GMF2406 Jun '24 - -3,400 - - 3,400 15 mei
C2GMF2409 Sep '24 - -3,400 - - 3,400 15 mei
C2GMF2412 Dec '24 - -3,400 - - 3,400 15 mei
C2GMF2506 Jun '25 - -3,670 - - 3,670 15 mei
C2GMF2512 Dec '25 2,986 -0,684 - - 3,670 jan '23
C2GMF2612 Dec '26 - -3,550 - - 3,550 15 mei
C2GMF2712 Dec '27 - -3,480 - - 3,480 15 mei
C2GMF2812 Dec '28 - -3,480 - - 3,480 15 mei
CGMFF2405 Mei '24 - -209,046 - - 209,046 15 mei
CGMFF2406 Jun '24 - -206,916 - - 206,916 15 mei
CGMFF2407 Jul '24 - -207,529 - - 207,529 15 mei
CGMFF2408 Aug '24 - -208,144 - - 208,144 15 mei
CGMFF2409 Sep '24 - -208,905 - - 208,905 15 mei
CGMFF2410 Okt '24 - -209,511 - - 209,511 15 mei
CGMFF2411 Nov '24 - -210,114 - - 210,114 15 mei
CGMFF2412 Dec '24 - -210,846 - - 210,846 15 mei
CGMFF2501 Jan '25 - -211,423 - - 211,423 15 mei
CGMFF2502 Feb '25 - -212,129 - - 212,129 15 mei
CGMFF2503 Mrt '25 - -212,648 - - 212,648 15 mei
CGMFF2504 Apr '25 - -213,135 - - 213,135 15 mei
CGMFF2505 Mei '25 - -213,643 - - 213,643 15 mei
CGMFF2512 Dec '25 - -214,348 - - 214,348 15 mei
CGMFF2612 Dec '26 - -217,364 - - 217,364 15 mei
CGMPF2405 Mei '24 - -209,046 - - 209,046 15 mei
CGMPF2406 Jun '24 - -206,916 - - 206,916 15 mei
CGMPF2407 Jul '24 - -207,529 - - 207,529 15 mei
CGMPF2408 Aug '24 - -208,144 - - 208,144 15 mei
CGMPF2409 Sep '24 - -208,905 - - 208,905 15 mei
CGMPF2410 Okt '24 - -209,511 - - 209,511 15 mei
CGMPF2411 Nov '24 - -210,114 - - 210,114 15 mei
CGMPF2412 Dec '24 - -210,846 - - 210,846 15 mei
CGMPF2501 Jan '25 - -211,423 - - 211,423 15 mei
CGMPF2502 Feb '25 - -212,129 - - 212,129 15 mei
CGMPF2503 Mrt '25 - -212,648 - - 212,648 15 mei
CGMPF2504 Apr '25 - -213,135 - - 213,135 15 mei
CGMPF2505 Mei '25 - -213,643 - - 213,643 15 mei
CGMPF2512 Dec '25 - -214,348 - - 214,348 15 mei
CGMPF2612 Dec '26 - -217,364 - - 217,364 15 mei
CP6F2405 Mei '24 - -205,560 - - 205,560 10 mei
CP6F2406 Jun '24 - -203,242 - - 203,242 10 mei
CP6F2407 Jul '24 - -203,836 - - 203,836 10 mei
CP6F2408 Aug '24 - -204,435 - - 204,435 10 mei
CP6F2409 Sep '24 - -205,163 - - 205,163 10 mei
CP6F2410 Okt '24 - -205,725 - - 205,725 10 mei
CP6F2411 Nov '24 - -206,285 - - 206,285 10 mei
CP6F2412 Dec '24 - -206,976 - - 206,976 10 mei
CP6F2501 Jan '25 - -207,518 - - 207,518 10 mei
CP6F2502 Feb '25 - -208,183 - - 208,183 10 mei
CP6F2503 Mrt '25 - -208,706 - - 208,706 10 mei
CP6F2504 Apr '25 - -212,802 - - 212,802 15 mei
CP6F2505 Mei '25 - -209,733 - - 209,733 10 mei
CP8 F2406 Jun '24 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2409 Sep '24 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2412 Dec '24 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2506 Jun '25 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2606 Jun '26 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2612 Dec '26 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2706 Jun '27 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8 F2712 Dec '27 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8F2509 Sep '25 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8F2806 Jun '28 - -2,250 - - 2,250 10 mei
CP8F2812 Dec '28 - -2,250 - - 2,250 10 mei
TCGMF2405 Mei '24 - -209,945 - - 209,945 15 mei
TCGMF2406 Jun '24 - -209,490 - - 209,490 15 mei
TCGMF2407 Jul '24 - -209,504 - - 209,504 15 mei
TCGMF2409 Sep '24 - -209,574 - - 209,574 15 mei
TCGMF2412 Dec '24 - -209,691 - - 209,691 15 mei
TCGMF2503 Mrt '25 - -209,766 - - 209,766 15 mei
TCGMF2506 Jun '25 - -209,351 - - 209,351 15 mei
TCGMF2512 Dec '25 - -209,506 - - 209,506 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl