U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Schneider Electric

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SNDF2405 Mei '24 - -236,652 - - 236,652 15 mei
1SNDF2406 Jun '24 - -237,969 - - 237,969 15 mei
1SNDF2407 Jul '24 - -238,665 - - 238,665 15 mei
1SNDF2408 Aug '24 - -239,361 - - 239,361 15 mei
1SNDF2409 Sep '24 - -240,224 - - 240,224 15 mei
1SNDF2410 Okt '24 - -240,910 - - 240,910 15 mei
1SNDF2411 Nov '24 - -241,594 - - 241,594 15 mei
1SNDF2412 Dec '24 - -242,423 - - 242,423 15 mei
1SNDF2501 Jan '25 - -243,077 - - 243,077 15 mei
1SNDF2502 Feb '25 - -243,876 - - 243,876 15 mei
1SNDF2503 Mrt '25 - -244,465 - - 244,465 15 mei
1SNDF2504 Apr '25 - -245,017 - - 245,017 15 mei
1SNDF2505 Mei '25 - -246,081 - - 246,081 15 mei
1SNDF2512 Dec '25 - -250,347 - - 250,347 15 mei
1SNDF2612 Dec '26 - -257,632 - - 257,632 15 mei
S3ND F2025121900000000 Dec '25 3,907 0,000 - - 3,907 15 feb
S3NDF2406 Jun '24 - -3,500 - - 3,500 15 mei
S3NDF2409 Sep '24 - -3,500 - - 3,500 15 mei
S3NDF2412 Dec '24 3,509 +0,009 - - 3,500 14 feb
S3NDF2506 Jun '25 - -3,907 - - 3,907 15 mei
S3NDF2612 Dec '26 3,500 -0,640 - - 4,140 19 dec
S3NDF2712 Dec '27 - -3,182 - - 3,182 15 mei
S3NDF2812 Dec '28 - -3,182 - - 3,182 15 mei
SNDHF2405 Mei '24 - -236,652 - - 236,652 15 mei
SNDHF2406 Jun '24 - -234,450 - - 234,450 15 mei
SNDHF2407 Jul '24 - -235,146 - - 235,146 15 mei
SNDHF2408 Aug '24 - -235,842 - - 235,842 15 mei
SNDHF2409 Sep '24 - -236,705 - - 236,705 15 mei
SNDHF2410 Okt '24 - -237,391 - - 237,391 15 mei
SNDHF2411 Nov '24 - -238,075 - - 238,075 15 mei
SNDHF2412 Dec '24 - -238,904 - - 238,904 15 mei
SNDHF2501 Jan '25 - -239,558 - - 239,558 15 mei
SNDHF2502 Feb '25 - -240,357 - - 240,357 15 mei
SNDHF2503 Mrt '25 - -240,946 - - 240,946 15 mei
SNDHF2504 Apr '25 - -241,497 - - 241,497 15 mei
SNDHF2505 Mei '25 - -238,633 - - 238,633 15 mei
SNDHF2512 Dec '25 - -242,900 - - 242,900 15 mei
SNDHF2612 Dec '26 - -246,023 - - 246,023 15 mei
SNDPF2405 Mei '24 - -236,652 - - 236,652 15 mei
SNDPF2406 Jun '24 - -234,450 - - 234,450 15 mei
SNDPF2407 Jul '24 - -235,146 - - 235,146 15 mei
SNDPF2408 Aug '24 - -235,842 - - 235,842 15 mei
SNDPF2409 Sep '24 - -236,705 - - 236,705 15 mei
SNDPF2410 Okt '24 - -237,391 - - 237,391 15 mei
SNDPF2411 Nov '24 - -238,075 - - 238,075 15 mei
SNDPF2412 Dec '24 - -238,904 - - 238,904 15 mei
SNDPF2501 Jan '25 - -239,558 - - 239,558 15 mei
SNDPF2502 Feb '25 - -240,357 - - 240,357 15 mei
SNDPF2503 Mrt '25 - -240,946 - - 240,946 15 mei
SNDPF2504 Apr '25 - -241,497 - - 241,497 15 mei
SNDPF2505 Mei '25 - -238,633 - - 238,633 15 mei
SNDPF2512 Dec '25 - -242,900 - - 242,900 15 mei
SNDPF2612 Dec '26 - -246,023 - - 246,023 15 mei
SU6F2405 Mei '24 - -234,182 - - 234,182 10 mei
SU6F2406 Jun '24 - -232,074 - - 232,074 10 mei
SU6F2407 Jul '24 - -232,753 - - 232,753 10 mei
SU6F2408 Aug '24 - -233,437 - - 233,437 10 mei
SU6F2409 Sep '24 - -234,268 - - 234,268 10 mei
SU6F2410 Okt '24 - -234,909 - - 234,909 10 mei
SU6F2411 Nov '24 - -235,549 - - 235,549 10 mei
SU6F2412 Dec '24 - -236,338 - - 236,338 10 mei
SU6F2501 Jan '25 - -236,957 - - 236,957 10 mei
SU6F2502 Feb '25 - -237,716 - - 237,716 10 mei
SU6F2503 Mrt '25 - -238,314 - - 238,314 10 mei
SU6F2504 Apr '25 - -238,883 - - 238,883 10 mei
SU6F2505 Mei '25 - -236,785 - - 236,785 10 mei
SU8 F2406 Jun '24 - -2,480 - - 2,480 10 mei
SU8 F2409 Sep '24 - -2,480 - - 2,480 10 mei
SU8 F2412 Dec '24 - -3,560 - - 3,560 15 mei
SU8 F2506 Jun '25 - -2,500 - - 2,500 10 mei
SU8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,500 - - 2,500 16 mei
SU8 F2606 Jun '26 - -2,500 - - 2,500 10 mei
SU8 F2612 Dec '26 - -2,500 - - 2,500 10 mei
SU8 F2706 Jun '27 - -2,500 - - 2,500 10 mei
SU8 F2712 Dec '27 - -2,500 - - 2,500 10 mei
SU8F2509 Sep '25 - -2,500 - - 2,500 10 mei
SU8F2806 Jun '28 - -2,500 - - 2,500 10 mei
SU8F2812 Dec '28 - -2,500 - - 2,500 10 mei
TSNDF2405 Mei '24 - -239,924 - - 239,924 15 mei
TSNDF2406 Jun '24 - -239,441 - - 239,441 15 mei
TSNDF2407 Jul '24 - -239,456 - - 239,456 15 mei
TSNDF2409 Sep '24 - -239,538 - - 239,538 15 mei
TSNDF2412 Dec '24 - -239,665 - - 239,665 15 mei
TSNDF2503 Mrt '25 - -239,752 - - 239,752 15 mei
TSNDF2506 Jun '25 - -239,291 - - 239,291 15 mei
TSNDF2512 Dec '25 - -239,446 - - 239,446 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl