U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Renault

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R2NL F2024122000000000 Dec '24 1,380 -0,470 - - 1,850 19 jan
R2NL F2025121900000000 Dec '25 3,100 -0,100 - - 3,200 11 apr
R2NLF2406 Jun '24 - -1,850 - - 1,850 15 mei
R2NLF2409 Sep '24 - -1,850 - - 1,850 15 mei
R2NLF2506 Jun '25 - -3,200 - - 3,200 15 mei
R2NLF2612 Dec '26 2,150 -1,310 - - 3,460 20 dec
R2NLF2712 Dec '27 - -3,480 - - 3,480 15 mei
R2NLF2812 Dec '28 - -2,000 - - 2,000 15 mei
R2NLF2912 Dec '29 - -2,000 - - 2,000 15 mei
R2NLF3012 Dec '30 - -2,000 - - 2,000 15 mei
RN6F2405 Mei '24 - -48,338 - - 48,338 10 mei
RN6F2406 Jun '24 - -46,948 - - 46,948 10 mei
RN6F2407 Jul '24 - -47,085 - - 47,085 10 mei
RN6F2408 Aug '24 - -47,224 - - 47,224 10 mei
RN6F2409 Sep '24 - -47,392 - - 47,392 10 mei
RN6F2410 Okt '24 - -47,522 - - 47,522 10 mei
RN6F2411 Nov '24 - -47,651 - - 47,651 10 mei
RN6F2412 Dec '24 - -47,811 - - 47,811 10 mei
RN6F2501 Jan '25 - -47,936 - - 47,936 10 mei
RN6F2502 Feb '25 - -48,089 - - 48,089 10 mei
RN6F2503 Mrt '25 - -48,210 - - 48,210 10 mei
RN6F2504 Apr '25 - -48,325 - - 48,325 10 mei
RN6F2505 Mei '25 - -50,283 - - 50,283 15 mei
RN8 F2406 Jun '24 - -1,200 - - 1,200 10 mei
RN8 F2409 Sep '24 - -1,200 - - 1,200 15 mei
RN8 F2412 Dec '24 - -1,200 - - 1,200 10 mei
RN8 F2506 Jun '25 - -1,600 - - 1,600 10 mei
RN8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,600 - - 1,600 10 mei
RN8 F2606 Jun '26 - -1,600 - - 1,600 10 mei
RN8 F2612 Dec '26 - -1,600 - - 1,600 10 mei
RN8 F2706 Jun '27 - -1,600 - - 1,600 15 mei
RN8 F2712 Dec '27 - -1,600 - - 1,600 15 mei
RN8F2509 Sep '25 - -1,600 - - 1,600 10 mei
RN8F2806 Jun '28 - -1,600 - - 1,600 10 mei
RN8F2812 Dec '28 - -1,600 - - 1,600 10 mei
RNLFF2405 Mei '24 - -50,111 - - 50,111 15 mei
RNLFF2406 Jun '24 - -48,694 - - 48,694 15 mei
RNLFF2407 Jul '24 - -48,838 - - 48,838 15 mei
RNLFF2408 Aug '24 - -48,983 - - 48,983 15 mei
RNLFF2409 Sep '24 - -49,162 - - 49,162 15 mei
RNLFF2410 Okt '24 - -49,305 - - 49,305 15 mei
RNLFF2411 Nov '24 - -49,447 - - 49,447 15 mei
RNLFF2412 Dec '24 - -49,619 - - 49,619 15 mei
RNLFF2501 Jan '25 - -49,754 - - 49,754 15 mei
RNLFF2502 Feb '25 - -49,921 - - 49,921 15 mei
RNLFF2503 Mrt '25 - -50,043 - - 50,043 15 mei
RNLFF2504 Apr '25 - -50,157 - - 50,157 15 mei
RNLFF2505 Mei '25 - -47,718 - - 47,718 15 mei
RNLFF2512 Dec '25 - -48,571 - - 48,571 15 mei
RNLFF2612 Dec '26 - -47,123 - - 47,123 15 mei
RNLPF2405 Mei '24 - -50,111 - - 50,111 15 mei
RNLPF2406 Jun '24 - -48,694 - - 48,694 15 mei
RNLPF2407 Jul '24 - -48,838 - - 48,838 15 mei
RNLPF2408 Aug '24 - -48,983 - - 48,983 15 mei
RNLPF2409 Sep '24 - -49,162 - - 49,162 15 mei
RNLPF2410 Okt '24 - -49,305 - - 49,305 15 mei
RNLPF2411 Nov '24 - -49,447 - - 49,447 15 mei
RNLPF2412 Dec '24 - -49,619 - - 49,619 15 mei
RNLPF2501 Jan '25 - -49,754 - - 49,754 15 mei
RNLPF2502 Feb '25 - -49,921 - - 49,921 15 mei
RNLPF2503 Mrt '25 - -50,043 - - 50,043 15 mei
RNLPF2504 Apr '25 - -50,157 - - 50,157 15 mei
RNLPF2505 Mei '25 - -47,718 - - 47,718 15 mei
RNLPF2512 Dec '25 - -48,571 - - 48,571 15 mei
RNLPF2612 Dec '26 - -47,123 - - 47,123 15 mei
TRNLF2405 Mei '24 - -51,352 - - 51,352 15 mei
TRNLF2406 Jun '24 - -51,107 - - 51,107 15 mei
TRNLF2407 Jul '24 - -51,113 - - 51,113 15 mei
TRNLF2409 Sep '24 - -51,130 - - 51,130 15 mei
TRNLF2412 Dec '24 - -51,159 - - 51,159 15 mei
TRNLF2503 Mrt '25 - -51,177 - - 51,177 15 mei
TRNLF2506 Jun '25 - -50,814 - - 50,814 15 mei
TRNLF2512 Dec '25 - -50,848 - - 50,848 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl