U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Pernod Ricard

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
P2ER F2024122000000000 Dec '24 4,899 +0,149 - - 4,750 27 jun
P2ER F2025121900000000 Dec '25 4,450 -0,272 - - 4,722 30 okt
P2ERF2409 Sep '24 - -2,350 - - 2,350 15 mei
P2ERF2612 Dec '26 4,086 -0,536 - - 4,622 jan '23
P2ERF2712 Dec '27 - -4,667 - - 4,667 15 mei
P2ERF2812 Dec '28 - -4,667 - - 4,667 15 mei
PERHF1907 Jul '19 160,049 0,000 - - 0,000 jul '19
PERHF2405 Mei '24 - -149,333 - - 149,333 15 mei
PERHF2406 Jun '24 - -149,891 - - 149,891 15 mei
PERHF2407 Jul '24 - -148,221 - - 148,221 15 mei
PERHF2408 Aug '24 - -148,660 - - 148,660 15 mei
PERHF2409 Sep '24 - -149,204 - - 149,204 15 mei
PERHF2410 Okt '24 - -149,637 - - 149,637 15 mei
PERHF2411 Nov '24 - -147,907 - - 147,907 15 mei
PERHF2412 Dec '24 - -148,422 - - 148,422 15 mei
PERHF2501 Jan '25 - -148,828 - - 148,828 15 mei
PERHF2502 Feb '25 - -149,325 - - 149,325 15 mei
PERHF2503 Mrt '25 - -149,690 - - 149,690 15 mei
PERHF2504 Apr '25 - -150,033 - - 150,033 15 mei
PERHF2505 Mei '25 - -150,390 - - 150,390 15 mei
PERHF2512 Dec '25 - -148,795 - - 148,795 15 mei
PERHF2612 Dec '26 - -148,786 - - 148,786 15 mei
PERPF2405 Mei '24 - -149,333 - - 149,333 15 mei
PERPF2406 Jun '24 - -149,891 - - 149,891 15 mei
PERPF2407 Jul '24 - -148,221 - - 148,221 15 mei
PERPF2408 Aug '24 - -148,660 - - 148,660 15 mei
PERPF2409 Sep '24 - -149,204 - - 149,204 15 mei
PERPF2410 Okt '24 - -149,637 - - 149,637 15 mei
PERPF2411 Nov '24 - -147,907 - - 147,907 15 mei
PERPF2412 Dec '24 - -148,422 - - 148,422 15 mei
PERPF2501 Jan '25 - -148,828 - - 148,828 15 mei
PERPF2502 Feb '25 - -149,325 - - 149,325 15 mei
PERPF2503 Mrt '25 - -149,690 - - 149,690 15 mei
PERPF2504 Apr '25 - -150,033 - - 150,033 15 mei
PERPF2505 Mei '25 - -150,390 - - 150,390 15 mei
PERPF2512 Dec '25 - -148,795 - - 148,795 15 mei
PERPF2612 Dec '26 - -148,786 - - 148,786 15 mei
RI6F2405 Mei '24 - -149,466 - - 149,466 10 mei
RI6F2406 Jun '24 - -150,041 - - 150,041 10 mei
RI6F2407 Jul '24 - -148,479 - - 148,479 10 mei
RI6F2409 Sep '24 - -149,445 - - 149,445 10 mei
RI6F2412 Dec '24 - -148,460 - - 148,460 10 mei
RI6F2503 Mrt '25 - -149,699 - - 149,699 10 mei
RI8 F2409 Sep '24 - -2,350 - - 2,350 10 mei
RI8 F2412 Dec '24 4,810 +0,015 - - 4,795 26 sep
RI8 F20251219000000000 Dec '25 - -5,250 - - 5,250 10 mei
RI8 F2612 Dec '26 - -5,250 - - 5,250 10 mei
RI8 F2712 Dec '27 - -5,250 - - 5,250 10 mei
RI8F2509 Sep '25 - -2,350 - - 2,350 10 mei
RI8F2812 Dec '28 - -5,250 - - 5,250 10 mei
TPERF2405 Mei '24 - -156,149 - - 156,149 15 mei
TPERF2406 Jun '24 - -156,142 - - 156,142 15 mei
TPERF2407 Jul '24 - -155,828 - - 155,828 15 mei
TPERF2409 Sep '24 - -155,878 - - 155,878 15 mei
TPERF2412 Dec '24 - -155,646 - - 155,646 15 mei
TPERF2503 Mrt '25 - -155,697 - - 155,697 15 mei
TPERF2506 Jun '25 - -155,724 - - 155,724 15 mei
TPERF2512 Dec '25 - -155,204 - - 155,204 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl