U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

LVMH

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1MOHF2405 Mei '24 - -789,174 - - 789,174 15 mei
1MOHF2406 Jun '24 - -792,126 - - 792,126 15 mei
1MOHF2407 Jul '24 - -794,474 - - 794,474 15 mei
1MOHF2408 Aug '24 - -796,827 - - 796,827 15 mei
1MOHF2409 Sep '24 - -799,742 - - 799,742 15 mei
1MOHF2410 Okt '24 - -802,062 - - 802,062 15 mei
1MOHF2411 Nov '24 - -804,371 - - 804,371 15 mei
1MOHF2412 Dec '24 - -807,832 - - 807,832 15 mei
1MOHF2501 Jan '25 - -810,026 - - 810,026 15 mei
1MOHF2502 Feb '25 - -812,712 - - 812,712 15 mei
1MOHF2503 Mrt '25 - -814,689 - - 814,689 15 mei
1MOHF2504 Apr '25 - -816,543 - - 816,543 15 mei
1MOHF2505 Mei '25 - -819,407 - - 819,407 15 mei
1MOHF2512 Dec '25 - -834,560 - - 834,560 15 mei
1MOHF2612 Dec '26 - -859,071 - - 859,071 15 mei
M3OH F2025121900000000 Dec '25 14,100 -0,505 - - 14,605 03 jan
M3OHF2406 Jun '24 - -7,500 - - 7,500 15 mei
M3OHF2409 Sep '24 - -7,500 - - 7,500 15 mei
M3OHF2412 Dec '24 13,100 -0,165 - - 13,265 mrt '23
M3OHF2506 Jun '25 - -8,185 - - 8,185 15 mei
M3OHF2612 Dec '26 14,500 -0,315 - - 14,815 apr '23
M3OHF2712 Dec '27 - -15,317 - - 15,317 15 mei
M3OHF2812 Dec '28 - -13,765 - - 13,765 15 mei
MC6F2405 Mei '24 - -789,014 - - 789,014 10 mei
MC6F2406 Jun '24 - -792,045 - - 792,045 10 mei
MC6F2407 Jul '24 - -794,363 - - 794,363 10 mei
MC6F2408 Aug '24 - -796,697 - - 796,697 10 mei
MC6F2409 Sep '24 - -799,535 - - 799,535 10 mei
MC6F2410 Okt '24 - -801,914 - - 801,914 15 mei
MC6F2411 Nov '24 - -803,906 - - 803,906 10 mei
MC6F2412 Dec '24 - -803,295 - - 803,295 10 mei
MC6F2501 Jan '25 - -805,398 - - 805,398 10 mei
MC6F2502 Feb '25 - -808,129 - - 808,129 15 mei
MC6F2503 Mrt '25 - -810,155 - - 810,155 15 mei
MC6F2504 Apr '25 - -811,942 - - 811,942 10 mei
MC6F2505 Mei '25 - -806,975 - - 806,975 10 mei
MC8 F2406 Jun '24 - -7,500 - - 7,500 10 mei
MC8 F2409 Sep '24 - -7,500 - - 7,500 10 mei
MC8 F2412 Dec '24 - -15,000 - - 15,000 10 mei
MC8 F2506 Jun '25 - -9,600 - - 9,600 10 mei
MC8 F20251219000000000 Dec '25 - -16,000 - - 16,000 10 mei
MC8 F2606 Jun '26 - -9,600 - - 9,600 10 mei
MC8 F2612 Dec '26 - -16,000 - - 16,000 10 mei
MC8 F2706 Jun '27 - -9,600 - - 9,600 15 mei
MC8 F2712 Dec '27 - -16,000 - - 16,000 10 mei
MC8F2509 Sep '25 - -9,600 - - 9,600 10 mei
MC8F2806 Jun '28 - -9,600 - - 9,600 10 mei
MC8F2812 Dec '28 - -16,000 - - 16,000 10 mei
MOHGF2405 Mei '24 - -789,174 - - 789,174 15 mei
MOHGF2406 Jun '24 - -792,126 - - 792,126 15 mei
MOHGF2407 Jul '24 - -794,474 - - 794,474 15 mei
MOHGF2408 Aug '24 - -796,827 - - 796,827 15 mei
MOHGF2409 Sep '24 - -799,742 - - 799,742 15 mei
MOHGF2410 Okt '24 - -802,062 - - 802,062 15 mei
MOHGF2411 Nov '24 - -804,371 - - 804,371 15 mei
MOHGF2412 Dec '24 - -802,496 - - 802,496 15 mei
MOHGF2501 Jan '25 - -804,690 - - 804,690 15 mei
MOHGF2502 Feb '25 - -807,376 - - 807,376 15 mei
MOHGF2503 Mrt '25 - -809,353 - - 809,353 15 mei
MOHGF2504 Apr '25 - -811,207 - - 811,207 15 mei
MOHGF2505 Mei '25 - -806,497 - - 806,497 15 mei
MOHGF2512 Dec '25 - -815,708 - - 815,708 15 mei
MOHGF2612 Dec '26 - -826,509 - - 826,509 15 mei
MOHPF2405 Mei '24 - -789,174 - - 789,174 15 mei
MOHPF2406 Jun '24 - -792,126 - - 792,126 15 mei
MOHPF2407 Jul '24 - -794,474 - - 794,474 15 mei
MOHPF2408 Aug '24 - -796,827 - - 796,827 15 mei
MOHPF2409 Sep '24 - -799,742 - - 799,742 15 mei
MOHPF2410 Okt '24 - -802,062 - - 802,062 15 mei
MOHPF2411 Nov '24 - -804,371 - - 804,371 15 mei
MOHPF2412 Dec '24 - -802,496 - - 802,496 15 mei
MOHPF2501 Jan '25 - -804,690 - - 804,690 15 mei
MOHPF2502 Feb '25 - -807,376 - - 807,376 15 mei
MOHPF2503 Mrt '25 - -809,353 - - 809,353 15 mei
MOHPF2504 Apr '25 - -811,207 - - 811,207 15 mei
MOHPF2505 Mei '25 - -806,497 - - 806,497 15 mei
MOHPF2512 Dec '25 - -815,708 - - 815,708 15 mei
MOHPF2612 Dec '26 - -826,509 - - 826,509 15 mei
TMOHF2405 Mei '24 - -795,104 - - 795,104 15 mei
TMOHF2406 Jun '24 - -795,069 - - 795,069 15 mei
TMOHF2407 Jul '24 - -795,068 - - 795,068 15 mei
TMOHF2409 Sep '24 - -795,340 - - 795,340 15 mei
TMOHF2412 Dec '24 - -795,064 - - 795,064 15 mei
TMOHF2503 Mrt '25 - -795,317 - - 795,317 15 mei
TMOHF2506 Jun '25 - -794,538 - - 794,538 15 mei
TMOHF2512 Dec '25 - -794,279 - - 794,279 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl