U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Société Générale

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SGEF2405 Mei '24 - -27,441 - - 27,441 15 mei
1SGEF2406 Jun '24 - -27,651 - - 27,651 15 mei
1SGEF2407 Jul '24 - -27,730 - - 27,730 15 mei
1SGEF2408 Aug '24 - -27,810 - - 27,810 15 mei
1SGEF2409 Sep '24 - -27,908 - - 27,908 15 mei
1SGEF2410 Okt '24 - -27,987 - - 27,987 15 mei
1SGEF2411 Nov '24 - -28,065 - - 28,065 15 mei
1SGEF2412 Dec '24 - -28,160 - - 28,160 15 mei
1SGEF2501 Jan '25 - -28,234 - - 28,234 15 mei
1SGEF2502 Feb '25 - -28,326 - - 28,326 15 mei
1SGEF2503 Mrt '25 - -28,393 - - 28,393 15 mei
1SGEF2504 Apr '25 - -28,456 - - 28,456 15 mei
1SGEF2505 Mei '25 - -28,522 - - 28,522 15 mei
1SGEF2512 Dec '25 - -29,129 - - 29,129 15 mei
1SGEF2612 Dec '26 - -30,031 - - 30,031 15 mei
GL6F2405 Mei '24 - -27,441 - - 27,441 16 mei
GL6F2406 Jun '24 - -25,288 - - 25,288 10 mei
GL6F2407 Jul '24 - -25,362 - - 25,362 10 mei
GL6F2408 Aug '24 - -25,436 - - 25,436 10 mei
GL6F2409 Sep '24 - -25,527 - - 25,527 10 mei
GL6F2410 Okt '24 - -25,597 - - 25,597 10 mei
GL6F2411 Nov '24 - -25,666 - - 25,666 10 mei
GL6F2412 Dec '24 - -25,752 - - 25,752 10 mei
GL6F2501 Jan '25 - -25,820 - - 25,820 10 mei
GL6F2502 Feb '25 - -25,903 - - 25,903 10 mei
GL6F2503 Mrt '25 - -25,968 - - 25,968 10 mei
GL6F2504 Apr '25 - -26,030 - - 26,030 10 mei
GL6F2505 Mei '25 - -26,095 - - 26,095 10 mei
GL8 F2406 Jun '24 - -0,900 - - 0,900 10 mei
GL8 F2409 Sep '24 - -0,900 - - 0,900 10 mei
GL8 F2412 Dec '24 1,160 +0,260 0,800 1,100 0,900 mrt '23
GL8 F2506 Jun '25 - -0,935 - - 0,935 10 mei
GL8 F20251219000000000 Dec '25 1,050 -0,015 0,832 1,244 1,065 24 apr
GL8 F2606 Jun '26 - -1,120 - - 1,120 10 mei
GL8 F2612 Dec '26 1,500 +0,265 1,012 1,512 1,235 19 dec
GL8 F2706 Jun '27 - -1,700 - - 1,700 10 mei
GL8 F2712 Dec '27 - -1,700 - - 1,700 10 mei
GL8F2509 Sep '25 - -0,935 - - 0,935 10 mei
GL8F2806 Jun '28 - -1,700 - - 1,700 10 mei
GL8F2812 Dec '28 - -1,700 - - 1,700 10 mei
S2GE F2025121900000000 Dec '25 1,039 -0,020 - - 1,059 24 apr
S2GEF2406 Jun '24 - -0,900 - - 0,900 15 mei
S2GEF2409 Sep '24 - -0,900 - - 0,900 15 mei
S2GEF2412 Dec '24 1,240 +0,340 - - 0,900 20 sep
S2GEF2506 Jun '25 - -1,059 - - 1,059 15 mei
S2GEF2612 Dec '26 1,500 +0,235 - - 1,265 19 dec
S2GEF2712 Dec '27 - -1,270 - - 1,270 15 mei
S2GEF2812 Dec '28 - -1,080 - - 1,080 15 mei
SGEIF2405 Mei '24 - -27,441 - - 27,441 15 mei
SGEIF2406 Jun '24 - -26,777 - - 26,777 15 mei
SGEIF2407 Jul '24 - -26,856 - - 26,856 15 mei
SGEIF2408 Aug '24 - -26,936 - - 26,936 15 mei
SGEIF2409 Sep '24 - -27,034 - - 27,034 15 mei
SGEIF2410 Okt '24 - -27,113 - - 27,113 15 mei
SGEIF2411 Nov '24 - -27,191 - - 27,191 15 mei
SGEIF2412 Dec '24 - -27,286 - - 27,286 15 mei
SGEIF2501 Jan '25 - -27,360 - - 27,360 15 mei
SGEIF2502 Feb '25 - -27,451 - - 27,451 15 mei
SGEIF2503 Mrt '25 - -27,519 - - 27,519 15 mei
SGEIF2504 Apr '25 - -27,582 - - 27,582 15 mei
SGEIF2505 Mei '25 - -27,647 - - 27,647 15 mei
SGEIF2512 Dec '25 - -27,227 - - 27,227 15 mei
SGEIF2612 Dec '26 - -26,900 - - 26,900 15 mei
SGEPF2405 Mei '24 - -27,441 - - 27,441 15 mei
SGEPF2406 Jun '24 - -26,777 - - 26,777 15 mei
SGEPF2407 Jul '24 - -26,856 - - 26,856 15 mei
SGEPF2408 Aug '24 - -26,936 - - 26,936 15 mei
SGEPF2409 Sep '24 - -27,034 - - 27,034 15 mei
SGEPF2410 Okt '24 - -27,113 - - 27,113 15 mei
SGEPF2411 Nov '24 - -27,191 - - 27,191 15 mei
SGEPF2412 Dec '24 - -27,286 - - 27,286 15 mei
SGEPF2501 Jan '25 - -27,360 - - 27,360 15 mei
SGEPF2502 Feb '25 - -27,451 - - 27,451 15 mei
SGEPF2503 Mrt '25 - -27,519 - - 27,519 15 mei
SGEPF2504 Apr '25 - -27,582 - - 27,582 15 mei
SGEPF2505 Mei '25 - -27,647 - - 27,647 15 mei
SGEPF2512 Dec '25 - -27,227 - - 27,227 15 mei
SGEPF2612 Dec '26 - -26,900 - - 26,900 15 mei
TSGEF2405 Mei '24 - -31,060 - - 31,060 15 mei
TSGEF2406 Jun '24 - -30,943 - - 30,943 15 mei
TSGEF2407 Jul '24 - -30,946 - - 30,946 15 mei
TSGEF2409 Sep '24 - -30,955 - - 30,955 15 mei
TSGEF2412 Dec '24 - -30,970 - - 30,970 15 mei
TSGEF2503 Mrt '25 - -30,981 - - 30,981 15 mei
TSGEF2506 Jun '25 - -30,855 - - 30,855 15 mei
TSGEF2512 Dec '25 - -30,873 - - 30,873 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl