U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

BNP Paribas

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1BNPF2405 Mei '24 - -71,766 - - 71,766 15 mei
1BNPF2406 Jun '24 - -72,606 - - 72,606 15 mei
1BNPF2407 Jul '24 - -72,808 - - 72,808 15 mei
1BNPF2408 Aug '24 - -73,010 - - 73,010 15 mei
1BNPF2409 Sep '24 - -73,260 - - 73,260 15 mei
1BNPF2410 Okt '24 - -73,458 - - 73,458 15 mei
1BNPF2411 Nov '24 - -73,656 - - 73,656 15 mei
1BNPF2412 Dec '24 - -73,897 - - 73,897 15 mei
1BNPF2501 Jan '25 - -74,086 - - 74,086 15 mei
1BNPF2502 Feb '25 - -74,318 - - 74,318 15 mei
1BNPF2503 Mrt '25 - -74,488 - - 74,488 15 mei
1BNPF2504 Apr '25 - -74,648 - - 74,648 15 mei
1BNPF2505 Mei '25 - -74,815 - - 74,815 15 mei
1BNPF2512 Dec '25 - -76,602 - - 76,602 15 mei
1BNPF2612 Dec '26 - -79,025 - - 79,025 15 mei
B2NP F2025121900000000 Dec '25 4,800 +0,050 - - 4,750 10 mei
B2NPF2406 Jun '24 4,560 -0,040 - - 4,600 21 mrt
B2NPF2409 Sep '24 - -4,600 - - 4,600 15 mei
B2NPF2412 Dec '24 4,612 +0,012 - - 4,600 25 apr
B2NPF2506 Jun '25 - -4,750 - - 4,750 15 mei
B2NPF2612 Dec '26 4,400 -0,340 - - 4,740 21 mrt
B2NPF2712 Dec '27 - -4,330 - - 4,330 15 mei
B2NPF2812 Dec '28 - -3,617 - - 3,617 15 mei
B2NPF2912 Dec '29 - -3,285 - - 3,285 15 mei
B2NPF3012 Dec '30 - -2,762 - - 2,762 15 mei
BN6F2405 Mei '24 - -71,618 - - 71,618 15 mei
BN6F2406 Jun '24 - -67,606 - - 67,606 10 mei
BN6F2407 Jul '24 - -67,803 - - 67,803 10 mei
BN6F2408 Aug '24 - -68,003 - - 68,003 10 mei
BN6F2409 Sep '24 - -68,245 - - 68,245 12:39
BN6F2410 Okt '24 - -68,431 - - 68,431 10 mei
BN6F2411 Nov '24 - -68,618 - - 68,618 10 mei
BN6F2412 Dec '24 - -68,848 - - 68,848 10 mei
BN6F2501 Jan '25 - -69,028 - - 69,028 10 mei
BN6F2502 Feb '25 - -69,249 - - 69,249 10 mei
BN6F2503 Mrt '25 - -69,423 - - 69,423 10 mei
BN6F2504 Apr '25 - -69,589 - - 69,589 10 mei
BN6F2505 Mei '25 - -69,765 - - 69,765 10 mei
BN8 F2406 Jun '24 - -3,210 - - 3,210 10 mei
BN8 F2409 Sep '24 - -3,210 - - 3,210 12:38
BN8 F2412 Dec '24 - -4,605 - - 4,605 10 mei
BN8 F2506 Jun '25 - -3,096 - - 3,096 10 mei
BN8 F20251219000000000 Dec '25 2,957 -1,838 - - 4,795 mrt '23
BN8 F2606 Jun '26 - -3,100 - - 3,100 10 mei
BN8 F2612 Dec '26 - -4,712 - - 4,712 05 dec
BN8 F2706 Jun '27 - -3,100 - - 3,100 15 mei
BN8 F2712 Dec '27 - -3,100 - - 3,100 10 mei
BN8F2509 Sep '25 - -3,210 - - 3,210 10 mei
BN8F2806 Jun '28 - -3,100 - - 3,100 10 mei
BN8F2812 Dec '28 - -3,100 - - 3,100 10 mei
BNPHF2405 Mei '24 - -71,766 - - 71,766 15 mei
BNPHF2406 Jun '24 - -67,922 - - 67,922 15 mei
BNPHF2407 Jul '24 - -68,123 - - 68,123 15 mei
BNPHF2408 Aug '24 - -68,325 - - 68,325 15 mei
BNPHF2409 Sep '24 - -68,575 - - 68,575 15 mei
BNPHF2410 Okt '24 - -68,774 - - 68,774 15 mei
BNPHF2411 Nov '24 - -68,972 - - 68,972 15 mei
BNPHF2412 Dec '24 - -69,212 - - 69,212 15 mei
BNPHF2501 Jan '25 - -69,401 - - 69,401 15 mei
BNPHF2502 Feb '25 - -69,633 - - 69,633 15 mei
BNPHF2503 Mrt '25 - -69,803 - - 69,803 15 mei
BNPHF2504 Apr '25 - -69,963 - - 69,963 15 mei
BNPHF2505 Mei '25 - -70,130 - - 70,130 15 mei
BNPHF2512 Dec '25 - -67,087 - - 67,087 15 mei
BNPHF2612 Dec '26 - -64,691 - - 64,691 15 mei
BNPPF2405 Mei '24 - -71,766 - - 71,766 15 mei
BNPPF2406 Jun '24 - -67,922 - - 67,922 15 mei
BNPPF2407 Jul '24 - -68,123 - - 68,123 15 mei
BNPPF2408 Aug '24 - -68,325 - - 68,325 15 mei
BNPPF2409 Sep '24 - -68,575 - - 68,575 15 mei
BNPPF2410 Okt '24 - -68,774 - - 68,774 15 mei
BNPPF2411 Nov '24 - -68,972 - - 68,972 15 mei
BNPPF2412 Dec '24 - -69,212 - - 69,212 15 mei
BNPPF2501 Jan '25 - -69,401 - - 69,401 15 mei
BNPPF2502 Feb '25 - -69,633 - - 69,633 15 mei
BNPPF2503 Mrt '25 - -69,803 - - 69,803 15 mei
BNPPF2504 Apr '25 - -69,963 - - 69,963 15 mei
BNPPF2505 Mei '25 - -70,130 - - 70,130 15 mei
BNPPF2512 Dec '25 - -67,087 - - 67,087 15 mei
BNPPF2612 Dec '26 - -64,691 - - 64,691 15 mei
TBNPF2405 Mei '24 - -79,277 - - 79,277 15 mei
TBNPF2406 Jun '24 - -78,662 - - 78,662 15 mei
TBNPF2407 Jul '24 - -78,672 - - 78,672 15 mei
TBNPF2409 Sep '24 - -78,693 - - 78,693 15 mei
TBNPF2412 Dec '24 - -78,736 - - 78,736 15 mei
TBNPF2503 Mrt '25 - -78,761 - - 78,761 15 mei
TBNPF2506 Jun '25 - -78,157 - - 78,157 15 mei
TBNPF2512 Dec '25 - -78,205 - - 78,205 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl