U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

STELLANTIS NV

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
P2EUF2412 Dec '24 0,950 -0,720 - - 1,670 jan '23
P2EUF2512 Dec '25 - -1,640 - - 1,640 15 mei
UG6F2405 Mei '24 - -20,286 - - 20,286 10 mei
UG6F2406 Jun '24 - -20,364 - - 20,364 10 mei
UG6F2407 Jul '24 - -20,423 - - 20,423 10 mei
UG6F2408 Aug '24 - -20,483 - - 20,483 10 mei
UG6F2409 Sep '24 - -20,556 - - 20,556 10 mei
UG6F2410 Okt '24 - -20,613 - - 20,613 10 mei
UG6F2411 Nov '24 - -20,669 - - 20,669 10 mei
UG6F2412 Dec '24 - -20,738 - - 20,738 10 mei
UG6F2501 Jan '25 - -21,898 - - 21,898 15 mei
UG6F2502 Feb '25 - -20,859 - - 20,859 10 mei
UG6F2503 Mrt '25 - -20,911 - - 20,911 10 mei
UG6F2504 Apr '25 - -20,961 - - 20,961 10 mei
UG6F2505 Mei '25 - -19,661 - - 19,661 10 mei
UG8 F2406 Jun '24 - -1,550 - - 1,550 15 mei
UG8 F2409 Sep '24 - -1,550 - - 1,550 10 mei
UG8 F2412 Dec '24 - -1,550 - - 1,550 apr '22
UG8 F2506 Jun '25 - -1,600 - - 1,600 10 mei
UG8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,600 - - 1,600 jan '22
UG8 F2606 Jun '26 - -1,620 - - 1,620 15 mei
UG8 F2612 Dec '26 - -1,620 - - 1,620 jan '22
UG8 F2706 Jun '27 - -1,550 - - 1,550 10 mei
UG8 F2712 Dec '27 - -1,550 - - 1,550 10 mei
UG8F2509 Sep '25 - -1,600 - - 1,600 10 mei
UG8F2806 Jun '28 - -1,550 - - 1,550 10 mei
UG8F2812 Dec '28 - -1,550 - - 1,550 10 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl