U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Danone

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1BSNF2405 Mei '24 - -59,633 - - 59,633 15 mei
1BSNF2406 Jun '24 - -59,856 - - 59,856 15 mei
1BSNF2407 Jul '24 - -60,034 - - 60,034 15 mei
1BSNF2408 Aug '24 - -60,211 - - 60,211 15 mei
1BSNF2409 Sep '24 - -60,432 - - 60,432 15 mei
1BSNF2410 Okt '24 - -60,607 - - 60,607 15 mei
1BSNF2411 Nov '24 - -60,782 - - 60,782 15 mei
1BSNF2412 Dec '24 - -60,993 - - 60,993 15 mei
1BSNF2501 Jan '25 - -61,160 - - 61,160 15 mei
1BSNF2502 Feb '25 - -61,364 - - 61,364 15 mei
1BSNF2503 Mrt '25 - -61,515 - - 61,515 15 mei
1BSNF2504 Apr '25 - -61,655 - - 61,655 15 mei
1BSNF2505 Mei '25 - -62,069 - - 62,069 15 mei
1BSNF2512 Dec '25 - -63,140 - - 63,140 15 mei
1BSNF2612 Dec '26 - -65,090 - - 65,090 15 mei
B2SN F2025121900000000 Dec '25 1,800 -0,438 - - 2,238 mei '22
B2SNF2406 Jun '24 - -2,100 - - 2,100 15 mei
B2SNF2409 Sep '24 - -2,100 - - 2,100 15 mei
B2SNF2412 Dec '24 1,982 -0,118 - - 2,100 26 sep
B2SNF2506 Jun '25 - -2,238 - - 2,238 15 mei
B2SNF2612 Dec '26 2,250 +0,012 - - 2,238 23 apr
B2SNF2712 Dec '27 - -2,238 - - 2,238 15 mei
B2SNF2812 Dec '28 - -2,238 - - 2,238 15 mei
BSNHF1907 Jul '19 76,273 0,000 - - 0,000 jul '19
BSNHF2405 Mei '24 - -59,633 - - 59,633 15 mei
BSNHF2406 Jun '24 - -59,856 - - 59,856 15 mei
BSNHF2407 Jul '24 - -60,034 - - 60,034 15 mei
BSNHF2408 Aug '24 - -60,211 - - 60,211 15 mei
BSNHF2409 Sep '24 - -60,432 - - 60,432 15 mei
BSNHF2410 Okt '24 - -60,607 - - 60,607 15 mei
BSNHF2411 Nov '24 - -60,782 - - 60,782 15 mei
BSNHF2412 Dec '24 - -60,993 - - 60,993 15 mei
BSNHF2501 Jan '25 - -61,160 - - 61,160 15 mei
BSNHF2502 Feb '25 - -61,364 - - 61,364 15 mei
BSNHF2503 Mrt '25 - -61,515 - - 61,515 15 mei
BSNHF2504 Apr '25 - -61,655 - - 61,655 15 mei
BSNHF2505 Mei '25 - -59,921 - - 59,921 15 mei
BSNHF2512 Dec '25 - -60,992 - - 60,992 15 mei
BSNHF2612 Dec '26 - -60,794 - - 60,794 15 mei
BSNPF2405 Mei '24 - -59,633 - - 59,633 15 mei
BSNPF2406 Jun '24 - -59,856 - - 59,856 15 mei
BSNPF2407 Jul '24 - -60,034 - - 60,034 15 mei
BSNPF2408 Aug '24 - -60,211 - - 60,211 15 mei
BSNPF2409 Sep '24 - -60,432 - - 60,432 15 mei
BSNPF2410 Okt '24 - -60,607 - - 60,607 15 mei
BSNPF2411 Nov '24 - -60,782 - - 60,782 15 mei
BSNPF2412 Dec '24 - -60,993 - - 60,993 15 mei
BSNPF2501 Jan '25 - -61,160 - - 61,160 15 mei
BSNPF2502 Feb '25 - -61,364 - - 61,364 15 mei
BSNPF2503 Mrt '25 - -61,515 - - 61,515 15 mei
BSNPF2504 Apr '25 - -61,655 - - 61,655 15 mei
BSNPF2505 Mei '25 - -59,921 - - 59,921 15 mei
BSNPF2512 Dec '25 - -60,992 - - 60,992 15 mei
BSNPF2612 Dec '26 - -60,794 - - 60,794 15 mei
DA6F2405 Mei '24 - -59,546 - - 59,546 10 mei
DA6F2406 Jun '24 - -60,097 - - 60,097 15 mei
DA6F2407 Jul '24 - -59,950 - - 59,950 10 mei
DA6F2408 Aug '24 - -60,126 - - 60,126 10 mei
DA6F2409 Sep '24 - -60,340 - - 60,340 10 mei
DA6F2410 Okt '24 - -60,505 - - 60,505 10 mei
DA6F2411 Nov '24 - -60,670 - - 60,670 10 mei
DA6F2412 Dec '24 - -60,874 - - 60,874 10 mei
DA6F2501 Jan '25 - -61,033 - - 61,033 10 mei
DA6F2502 Feb '25 - -61,229 - - 61,229 10 mei
DA6F2503 Mrt '25 - -61,382 - - 61,382 10 mei
DA6F2504 Apr '25 - -61,529 - - 61,529 10 mei
DA6F2505 Mei '25 - -60,033 - - 60,033 10 mei
DA8 F2406 Jun '24 - -2,100 - - 2,100 10 mei
DA8 F2409 Sep '24 - -2,100 - - 2,100 10 mei
DA8 F2412 Dec '24 1,970 -0,130 1,900 2,300 2,100 26 jul
DA8 F2506 Jun '25 - -1,900 - - 1,900 10 mei
DA8 F2606 Jun '26 - -1,890 - - 1,890 10 mei
DA8 F2612 Dec '26 - -2,181 1,755 2,624 2,181 10 mei
DA8 F2706 Jun '27 - -2,250 - - 2,250 10 mei
DA8 F2712 Dec '27 - -2,250 - - 2,250 10 mei
DA8F2509 Sep '25 - -1,900 - - 1,900 10 mei
DA8F2512 Dec '25 - -2,240 1,865 2,604 2,240 16 mei
DA8F2806 Jun '28 - -2,250 - - 2,250 10 mei
DA8F2812 Dec '28 - -2,250 - - 2,250 10 mei
TBSNF2405 Mei '24 - -66,542 - - 66,542 15 mei
TBSNF2406 Jun '24 - -66,539 - - 66,539 15 mei
TBSNF2407 Jul '24 - -66,539 - - 66,539 15 mei
TBSNF2409 Sep '24 - -66,560 - - 66,560 15 mei
TBSNF2412 Dec '24 - -66,590 - - 66,590 15 mei
TBSNF2503 Mrt '25 - -66,610 - - 66,610 15 mei
TBSNF2506 Jun '25 - -66,349 - - 66,349 15 mei
TBSNF2512 Dec '25 - -66,388 - - 66,388 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl