U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Inditex

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1IXDF2405 Mei '24 - -43,810 - - 43,810 15 mei
1IXDF2406 Jun '24 - -43,974 - - 43,974 15 mei
1IXDF2407 Jul '24 - -44,104 - - 44,104 15 mei
1IXDF2408 Aug '24 - -44,235 - - 44,235 15 mei
1IXDF2409 Sep '24 - -44,396 - - 44,396 15 mei
1IXDF2410 Okt '24 - -44,525 - - 44,525 15 mei
1IXDF2411 Nov '24 - -44,677 - - 44,677 15 mei
1IXDF2412 Dec '24 - -44,832 - - 44,832 15 mei
1IXDF2501 Jan '25 - -44,954 - - 44,954 15 mei
1IXDF2502 Feb '25 - -45,103 - - 45,103 15 mei
1IXDF2503 Mrt '25 - -45,213 - - 45,213 15 mei
1IXDF2504 Apr '25 - -45,316 - - 45,316 15 mei
1IXDF2505 Mei '25 - -45,478 - - 45,478 15 mei
1IXDF2512 Dec '25 - -46,307 - - 46,307 15 mei
1IXDF2612 Dec '26 - -47,653 - - 47,653 15 mei
I3XDF2412 Dec '24 0,654 -0,386 - - 1,040 feb '22
I3XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 15 mei
I4XDF2412 Dec '24 0,654 -0,386 - - 1,040 feb '22
I4XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 15 mei
I4XDF2612 Dec '26 0,720 -0,260 - - 0,980 feb '23
I4XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 15 mei
I5XDF2012 Dec '20 - -0,593 - - 0,593 dec '18
I5XDF2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 15 mei
I5XDF2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 15 mei
I5XDF2412 Dec '24 - -1,040 - - 1,040 15 mei
I5XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 15 mei
I5XDF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 15 mei
I5XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 15 mei
I5XDF2812 Dec '28 - -0,624 - - 0,624 15 mei
I6XDF2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 15 mei
I6XDF2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 15 mei
I6XDF2412 Dec '24 - -1,040 - - 1,040 15 mei
I6XDF2506 Jun '25 - -0,617 - - 0,617 15 mei
I6XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 15 mei
I6XDF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 15 mei
I6XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 15 mei
I6XDF2812 Dec '28 - -0,624 - - 0,624 15 mei
I8XDF2412 Dec '24 - -0,541 - - 0,541 feb '22
I8XDF2512 Dec '25 - -0,518 - - 0,518 feb '22
IT6F2405 Mei '24 - -43,305 - - 43,305 16 mei
IT6F2406 Jun '24 - -43,471 - - 43,471 16 mei
IT6F2407 Jul '24 - -43,599 - - 43,599 16 mei
IT6F2408 Aug '24 - -43,726 - - 43,726 16 mei
IT6F2409 Sep '24 - -43,884 - - 43,884 16 mei
IT6F2410 Okt '24 - -44,004 - - 44,004 16 mei
IT6F2411 Nov '24 - -43,851 - - 43,851 16 mei
IT6F2412 Dec '24 - -43,999 - - 43,999 16 mei
IT6F2501 Jan '25 - -44,114 - - 44,114 16 mei
IT6F2502 Feb '25 - -44,255 - - 44,255 16 mei
IT6F2503 Mrt '25 - -44,366 - - 44,366 16 mei
IT6F2504 Apr '25 - -44,472 - - 44,472 16 mei
IT6F2505 Mei '25 - -43,732 - - 43,732 16 mei
IT8 F2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 16 mei
IT8 F2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 16 mei
IT8 F2412 Dec '24 - -0,794 - - 0,794 16 mei
IT8 F2506 Jun '25 - -0,580 - - 0,580 16 mei
IT8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,794 - - 0,794 16 mei
IT8 F2606 Jun '26 - -0,580 - - 0,580 16 mei
IT8 F2612 Dec '26 - -0,794 - - 0,794 16 mei
IT8 F2706 Jun '27 - -0,580 - - 0,580 16 mei
IT8 F2712 Dec '27 - -0,794 - - 0,794 16 mei
IT8F2509 Sep '25 - -0,580 - - 0,580 16 mei
IT8F2806 Jun '28 - -0,580 - - 0,580 16 mei
IT8F2812 Dec '28 - -0,794 - - 0,794 16 mei
IXDIF2405 Mei '24 - -43,810 - - 43,810 15 mei
IXDIF2406 Jun '24 - -43,974 - - 43,974 15 mei
IXDIF2407 Jul '24 - -44,104 - - 44,104 15 mei
IXDIF2408 Aug '24 - -44,235 - - 44,235 15 mei
IXDIF2409 Sep '24 - -44,396 - - 44,396 15 mei
IXDIF2410 Okt '24 - -44,525 - - 44,525 15 mei
IXDIF2411 Nov '24 - -44,424 - - 44,424 15 mei
IXDIF2412 Dec '24 - -26,180 - - 26,180 dec '21
IXDIF2512 Dec '25 - -45,133 - - 45,133 15 mei
IXDJF2405 Mei '24 - -43,810 - - 43,810 15 mei
IXDJF2406 Jun '24 - -43,974 - - 43,974 15 mei
IXDJF2407 Jul '24 - -44,104 - - 44,104 15 mei
IXDJF2408 Aug '24 - -44,235 - - 44,235 15 mei
IXDJF2409 Sep '24 - -44,396 - - 44,396 15 mei
IXDJF2410 Okt '24 - -44,525 - - 44,525 15 mei
IXDJF2411 Nov '24 - -44,424 - - 44,424 15 mei
IXDJF2412 Dec '24 - -44,578 - - 44,578 15 mei
IXDJF2501 Jan '25 - -44,700 - - 44,700 15 mei
IXDJF2502 Feb '25 - -44,849 - - 44,849 15 mei
IXDJF2503 Mrt '25 - -44,959 - - 44,959 15 mei
IXDJF2504 Apr '25 - -45,062 - - 45,062 15 mei
IXDJF2505 Mei '25 - -44,645 - - 44,645 15 mei
IXDJF2512 Dec '25 - -45,133 - - 45,133 15 mei
IXDJF2612 Dec '26 - -45,559 - - 45,559 15 mei
IXDRF2405 Mei '24 - -43,810 - - 43,810 15 mei
IXDRF2406 Jun '24 - -43,974 - - 43,974 15 mei
IXDRF2407 Jul '24 - -44,104 - - 44,104 15 mei
IXDRF2408 Aug '24 - -44,235 - - 44,235 15 mei
IXDRF2409 Sep '24 - -44,396 - - 44,396 15 mei
IXDRF2410 Okt '24 - -44,525 - - 44,525 15 mei
IXDRF2411 Nov '24 - -44,424 - - 44,424 15 mei
IXDRF2412 Dec '24 - -44,578 - - 44,578 15 mei
IXDRF2501 Jan '25 - -44,700 - - 44,700 15 mei
IXDRF2502 Feb '25 - -44,849 - - 44,849 15 mei
IXDRF2503 Mrt '25 - -44,959 - - 44,959 15 mei
IXDRF2504 Apr '25 - -45,062 - - 45,062 15 mei
IXDRF2505 Mei '25 - -44,645 - - 44,645 15 mei
IXDRF2512 Dec '25 - -45,133 - - 45,133 15 mei
IXDRF2612 Dec '26 - -45,559 - - 45,559 15 mei
TIXDF2405 Mei '24 - -46,359 - - 46,359 15 mei
TIXDF2406 Jun '24 - -46,357 - - 46,357 15 mei
TIXDF2407 Jul '24 - -46,357 - - 46,357 15 mei
TIXDF2409 Sep '24 - -46,372 - - 46,372 15 mei
TIXDF2412 Dec '24 - -46,370 - - 46,370 15 mei
TIXDF2503 Mrt '25 - -46,384 - - 46,384 15 mei
TIXDF2506 Jun '25 - -46,337 - - 46,337 15 mei
TIXDF2512 Dec '25 - -46,334 - - 46,334 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl