U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Repsol

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R2EPF2412 Dec '24 - -0,590 - - 0,590 mei '20
R3EP F2024122000000000 Dec '24 0,795 -0,105 - - 0,900 jun '23
R3EP F2025121900000000 Dec '25 0,700 -0,260 - - 0,960 feb '23
R3EPF2406 Jun '24 - -0,400 - - 0,400 15 mei
R3EPF2409 Sep '24 - -0,900 - - 0,900 15 mei
R3EPF2503 Mrt '25 - -0,456 - - 0,456 15 mei
R3EPF2506 Jun '25 - -0,456 - - 0,456 15 mei
R3EPF2612 Dec '26 0,807 -0,204 - - 1,011 31 okt
R3EPF2712 Dec '27 - -1,010 - - 1,010 15 mei
R3EPF2812 Dec '28 - -0,742 - - 0,742 15 mei
REPGF2405 Mei '24 - -14,688 - - 14,688 15 mei
REPGF2406 Jun '24 - -14,743 - - 14,743 15 mei
REPGF2407 Jul '24 - -14,341 - - 14,341 15 mei
REPGF2408 Aug '24 - -14,384 - - 14,384 15 mei
REPGF2409 Sep '24 - -14,436 - - 14,436 15 mei
REPGF2410 Okt '24 - -14,478 - - 14,478 15 mei
REPGF2411 Nov '24 - -14,520 - - 14,520 15 mei
REPGF2412 Dec '24 - -14,570 - - 14,570 15 mei
REPGF2501 Jan '25 - -14,205 - - 14,205 15 mei
REPGF2502 Feb '25 - -14,252 - - 14,252 15 mei
REPGF2503 Mrt '25 - -14,287 - - 14,287 15 mei
REPGF2504 Apr '25 - -14,320 - - 14,320 15 mei
REPGF2505 Mei '25 - -14,354 - - 14,354 15 mei
REPGF2512 Dec '25 - -14,155 - - 14,155 15 mei
REPGF2612 Dec '26 - -13,635 - - 13,635 15 mei
REPQF2405 Mei '24 - -14,688 - - 14,688 15 mei
REPQF2406 Jun '24 - -14,743 - - 14,743 15 mei
REPQF2407 Jul '24 - -14,341 - - 14,341 15 mei
REPQF2408 Aug '24 - -14,384 - - 14,384 15 mei
REPQF2409 Sep '24 - -14,436 - - 14,436 15 mei
REPQF2410 Okt '24 - -14,478 - - 14,478 15 mei
REPQF2411 Nov '24 - -14,520 - - 14,520 15 mei
REPQF2412 Dec '24 - -14,570 - - 14,570 15 mei
REPQF2501 Jan '25 - -14,205 - - 14,205 15 mei
REPQF2502 Feb '25 - -14,252 - - 14,252 15 mei
REPQF2503 Mrt '25 - -14,287 - - 14,287 15 mei
REPQF2504 Apr '25 - -14,320 - - 14,320 15 mei
REPQF2505 Mei '25 - -14,354 - - 14,354 15 mei
REPQF2512 Dec '25 - -14,155 - - 14,155 15 mei
REPQF2612 Dec '26 - -13,635 - - 13,635 15 mei
RP6F2405 Mei '24 - -14,682 - - 14,682 16 mei
RP6F2406 Jun '24 - -14,738 - - 14,738 16 mei
RP6F2407 Jul '24 - -14,280 - - 14,280 16 mei
RP6F2409 Sep '24 - -14,374 - - 14,374 16 mei
RP6F2412 Dec '24 - -14,500 - - 14,500 16 mei
RP6F2503 Mrt '25 - -14,123 - - 14,123 16 mei
RP8 F2412 Dec '24 - -0,800 - - 0,800 16 mei
RP8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,800 - - 0,800 16 mei
RP8 F2612 Dec '26 - -0,800 - - 0,800 16 mei
RP8 F2712 Dec '27 - -0,800 - - 0,800 16 mei
RP8F2812 Dec '28 - -0,800 - - 0,800 16 mei
TREPF2405 Mei '24 - -17,500 - - 17,500 15 mei
TREPF2406 Jun '24 - -17,500 - - 17,500 15 mei
TREPF2407 Jul '24 - -17,451 - - 17,451 15 mei
TREPF2409 Sep '24 - -17,456 - - 17,456 15 mei
TREPF2412 Dec '24 - -17,464 - - 17,464 15 mei
TREPF2503 Mrt '25 - -17,426 - - 17,426 15 mei
TREPF2506 Jun '25 - -17,429 - - 17,429 15 mei
TREPF2512 Dec '25 - -17,391 - - 17,391 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl