U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ASML

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1ASMF2405 Mei '24 - -851,188 - - 851,188 15 mei
1ASMF2406 Jun '24 - -854,371 - - 854,371 15 mei
1ASMF2407 Jul '24 - -856,905 - - 856,905 15 mei
1ASMF2408 Aug '24 - -859,545 - - 859,545 15 mei
1ASMF2409 Sep '24 - -862,684 - - 862,684 15 mei
1ASMF2410 Okt '24 - -865,183 - - 865,183 15 mei
1ASMF2411 Nov '24 - -867,778 - - 867,778 15 mei
1ASMF2412 Dec '24 - -870,791 - - 870,791 15 mei
1ASMF2501 Jan '25 - -873,165 - - 873,165 15 mei
1ASMF2502 Feb '25 - -876,190 - - 876,190 15 mei
1ASMF2503 Mrt '25 - -878,325 - - 878,325 15 mei
1ASMF2504 Apr '25 - -880,326 - - 880,326 15 mei
1ASMF2505 Mei '25 - -882,533 - - 882,533 15 mei
1ASMF2512 Dec '25 - -898,428 - - 898,428 15 mei
1ASMF2612 Dec '26 - -923,885 - - 923,885 15 mei
A2SM F2024122000000000 Dec '24 6,388 -0,022 - - 6,410 05 feb
A2SM F2025121900000000 Dec '25 7,200 -0,150 - - 7,350 18 aug
A2SMF2406 Jun '24 - -3,200 - - 3,200 15 mei
A2SMF2409 Sep '24 - -4,771 - - 4,771 15 mei
A2SMF2503 Mrt '25 - -1,829 - - 1,829 15 mei
A2SMF2506 Jun '25 - -3,659 - - 3,659 15 mei
A2SMF2612 Dec '26 7,000 -1,451 - - 8,451 19 dec
A2SMF2712 Dec '27 - -9,199 - - 9,199 15 mei
A2SMF2812 Dec '28 - -8,500 - - 8,500 15 mei
AS6F2405 Mei '24 - -859,196 - - 859,196 16 mei
AS6F2406 Jun '24 - -862,495 - - 862,495 16 mei
AS6F2407 Jul '24 - -865,023 - - 865,023 16 mei
AS6F2408 Aug '24 - -866,219 - - 866,219 16 mei
AS6F2409 Sep '24 - -869,356 - - 869,356 16 mei
AS6F2410 Okt '24 - -871,740 - - 871,740 16 mei
AS6F2411 Nov '24 - -872,863 - - 872,863 16 mei
AS6F2412 Dec '24 - -875,798 - - 875,798 16 mei
AS6F2501 Jan '25 - -878,094 - - 878,094 16 mei
AS6F2502 Feb '25 - -879,700 - - 879,700 16 mei
AS6F2503 Mrt '25 - -881,906 - - 881,906 16 mei
AS6F2504 Apr '25 - -884,010 - - 884,010 16 mei
AS8 F2406 Jun '24 - -3,200 - - 3,200 16 mei
AS8 F2409 Sep '24 - -4,000 - - 4,000 16 mei
AS8 F2412 Dec '24 - -6,430 - - 6,430 16 mei
AS8 F2503 Mrt '25 - -0,800 - - 0,800 16 mei
AS8 F2506 Jun '25 - -3,000 - - 3,000 16 mei
AS8 F20251219000000000 Dec '25 - -5,700 - - 5,700 16 mei
AS8 F2606 Jun '26 - -3,000 - - 3,000 16 mei
AS8 F2612 Dec '26 - -5,700 - - 5,700 16 mei
AS8 F2706 Jun '27 - -3,000 - - 3,000 16 mei
AS8 F2712 Dec '27 - -5,700 - - 5,700 16 mei
AS8F2509 Sep '25 - -4,000 - - 4,000 16 mei
AS8F2603 Mrt '26 - -0,800 - - 0,800 16 mei
AS8F2806 Jun '28 - -3,000 - - 3,000 16 mei
AS8F2812 Dec '28 - -5,700 - - 5,700 16 mei
ASMHF2405 Mei '24 - -851,188 - - 851,188 15 mei
ASMHF2406 Jun '24 - -854,371 - - 854,371 15 mei
ASMHF2407 Jul '24 - -856,905 - - 856,905 15 mei
ASMHF2408 Aug '24 - -858,153 - - 858,153 15 mei
ASMHF2409 Sep '24 - -861,292 - - 861,292 15 mei
ASMHF2410 Okt '24 - -863,791 - - 863,791 15 mei
ASMHF2411 Nov '24 - -864,932 - - 864,932 15 mei
ASMHF2412 Dec '24 - -867,946 - - 867,946 15 mei
ASMHF2501 Jan '25 - -870,320 - - 870,320 15 mei
ASMHF2502 Feb '25 - -871,723 - - 871,723 15 mei
ASMHF2503 Mrt '25 - -873,858 - - 873,858 15 mei
ASMHF2504 Apr '25 - -875,859 - - 875,859 15 mei
ASMHF2505 Mei '25 - -876,446 - - 876,446 15 mei
ASMHF2512 Dec '25 - -889,068 - - 889,068 15 mei
ASMHF2612 Dec '26 - -907,035 - - 907,035 15 mei
ASMPF2405 Mei '24 - -851,188 - - 851,188 15 mei
ASMPF2406 Jun '24 - -854,371 - - 854,371 15 mei
ASMPF2407 Jul '24 - -856,905 - - 856,905 15 mei
ASMPF2408 Aug '24 - -858,153 - - 858,153 15 mei
ASMPF2409 Sep '24 - -861,292 - - 861,292 15 mei
ASMPF2410 Okt '24 - -863,791 - - 863,791 15 mei
ASMPF2411 Nov '24 - -864,932 - - 864,932 15 mei
ASMPF2412 Dec '24 - -867,946 - - 867,946 15 mei
ASMPF2501 Jan '25 - -870,320 - - 870,320 15 mei
ASMPF2502 Feb '25 - -871,723 - - 871,723 15 mei
ASMPF2503 Mrt '25 - -873,858 - - 873,858 15 mei
ASMPF2504 Apr '25 - -875,859 - - 875,859 15 mei
ASMPF2505 Mei '25 - -876,446 - - 876,446 15 mei
ASMPF2512 Dec '25 - -889,068 - - 889,068 15 mei
ASMPF2612 Dec '26 - -907,035 - - 907,035 15 mei
TASMF2405 Mei '24 - -845,435 - - 845,435 15 mei
TASMF2406 Jun '24 - -845,397 - - 845,397 15 mei
TASMF2407 Jul '24 - -845,396 - - 845,396 15 mei
TASMF2409 Sep '24 - -845,582 - - 845,582 15 mei
TASMF2412 Dec '24 - -845,914 - - 845,914 15 mei
TASMF2503 Mrt '25 - -846,070 - - 846,070 15 mei
TASMF2506 Jun '25 - -846,110 - - 846,110 15 mei
TASMF2512 Dec '25 - -846,411 - - 846,411 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl