U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ING

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1INNF2405 Mei '24 - -16,192 - - 16,192 15 mei
1INNF2406 Jun '24 - -16,252 - - 16,252 15 mei
1INNF2407 Jul '24 - -16,300 - - 16,300 15 mei
1INNF2408 Aug '24 - -16,373 - - 16,373 15 mei
1INNF2409 Sep '24 - -16,432 - - 16,432 15 mei
1INNF2410 Okt '24 - -16,479 - - 16,479 15 mei
1INNF2411 Nov '24 - -16,525 - - 16,525 15 mei
1INNF2412 Dec '24 - -16,582 - - 16,582 15 mei
1INNF2501 Jan '25 - -16,626 - - 16,626 15 mei
1INNF2502 Feb '25 - -16,680 - - 16,680 15 mei
1INNF2503 Mrt '25 - -16,720 - - 16,720 15 mei
1INNF2504 Apr '25 - -16,758 - - 16,758 15 mei
1INNF2505 Mei '25 - -16,849 - - 16,849 15 mei
1INNF2512 Dec '25 - -17,150 - - 17,150 15 mei
1INNF2612 Dec '26 - -17,655 - - 17,655 15 mei
I2NN F2025121900000000 Dec '25 0,400 -0,652 - - 1,052 sep '22
I2NNF2412 Dec '24 1,100 -0,010 - - 1,110 28 feb
I2NNF2612 Dec '26 - -1,033 - - 1,033 15 mei
IN6F2405 Mei '24 - -16,228 - - 16,228 16 mei
IN6F2406 Jun '24 - -16,290 - - 16,290 16 mei
IN6F2407 Jul '24 - -16,338 - - 16,338 16 mei
IN6F2408 Aug '24 - -16,085 - - 16,085 16 mei
IN6F2409 Sep '24 - -16,143 - - 16,143 16 mei
IN6F2410 Okt '24 - -16,188 - - 16,188 16 mei
IN6F2411 Nov '24 - -16,231 - - 16,231 16 mei
IN6F2412 Dec '24 - -16,285 - - 16,285 16 mei
IN6F2501 Jan '25 - -16,328 - - 16,328 16 mei
IN6F2502 Feb '25 - -16,380 - - 16,380 16 mei
IN6F2503 Mrt '25 - -16,421 - - 16,421 16 mei
IN6F2504 Apr '25 - -16,460 - - 16,460 16 mei
IN6F2505 Mei '25 - -15,921 - - 15,921 16 mei
IN8 F2406 Jun '24 - -0,756 - - 0,756 16 mei
IN8 F2409 Sep '24 - -0,756 - - 0,756 16 mei
IN8 F2412 Dec '24 - -1,115 - - 1,115 16 mei
IN8 F2506 Jun '25 - -0,480 - - 0,480 16 mei
IN8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,800 - - 0,800 16 mei
IN8 F2606 Jun '26 - -0,480 - - 0,480 16 mei
IN8 F2612 Dec '26 - -0,800 - - 0,800 16 mei
IN8 F2706 Jun '27 - -0,480 - - 0,480 16 mei
IN8 F2712 Dec '27 - -0,800 - - 0,800 16 mei
IN8F2509 Sep '25 - -0,480 - - 0,480 16 mei
IN8F2806 Jun '28 - -0,480 - - 0,480 16 mei
IN8F2812 Dec '28 - -0,800 - - 0,800 16 mei
INNGF2412 Dec '24 - -12,833 - - 12,833 jan '23
INNHF2412 Dec '24 - -12,362 - - 12,362 12 jan
INNHF2512 Dec '25 - -11,743 - - 11,743 12 jan
INNIF2405 Mei '24 - -16,192 - - 16,192 15 mei
INNIF2406 Jun '24 - -16,252 - - 16,252 15 mei
INNIF2407 Jul '24 - -16,300 - - 16,300 15 mei
INNIF2408 Aug '24 - -16,040 - - 16,040 15 mei
INNIF2409 Sep '24 - -16,099 - - 16,099 15 mei
INNIF2410 Okt '24 - -16,145 - - 16,145 15 mei
INNIF2411 Nov '24 - -16,192 - - 16,192 15 mei
INNIF2412 Dec '24 - -16,248 - - 16,248 15 mei
INNIF2501 Jan '25 - -16,293 - - 16,293 15 mei
INNIF2502 Feb '25 - -16,347 - - 16,347 15 mei
INNIF2503 Mrt '25 - -16,387 - - 16,387 15 mei
INNIF2504 Apr '25 - -16,425 - - 16,425 15 mei
INNIF2505 Mei '25 - -15,818 - - 15,818 15 mei
INNIF2512 Dec '25 - -15,828 - - 15,828 15 mei
INNIF2612 Dec '26 - -15,361 - - 15,361 15 mei
INNRF2405 Mei '24 - -16,192 - - 16,192 15 mei
INNRF2406 Jun '24 - -16,252 - - 16,252 15 mei
INNRF2407 Jul '24 - -16,300 - - 16,300 15 mei
INNRF2408 Aug '24 - -16,040 - - 16,040 15 mei
INNRF2409 Sep '24 - -16,099 - - 16,099 15 mei
INNRF2410 Okt '24 - -16,145 - - 16,145 15 mei
INNRF2411 Nov '24 - -16,192 - - 16,192 15 mei
INNRF2412 Dec '24 - -16,248 - - 16,248 15 mei
INNRF2501 Jan '25 - -16,293 - - 16,293 15 mei
INNRF2502 Feb '25 - -16,347 - - 16,347 15 mei
INNRF2503 Mrt '25 - -16,387 - - 16,387 15 mei
INNRF2504 Apr '25 - -16,425 - - 16,425 15 mei
INNRF2505 Mei '25 - -15,818 - - 15,818 15 mei
INNRF2512 Dec '25 - -15,828 - - 15,828 15 mei
INNRF2612 Dec '26 - -15,361 - - 15,361 15 mei
TINGF2405 Mei '24 - -18,812 - - 18,812 15 mei
TINGF2406 Jun '24 - -18,811 - - 18,811 15 mei
TINGF2407 Jul '24 - -18,811 - - 18,811 15 mei
TINGF2409 Sep '24 - -18,791 - - 18,791 15 mei
TINGF2412 Dec '24 - -18,800 - - 18,800 15 mei
TINGF2503 Mrt '25 - -18,805 - - 18,805 15 mei
TINGF2506 Jun '25 - -18,755 - - 18,755 15 mei
TINGF2512 Dec '25 - -18,744 - - 18,744 15 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 17-05 Sif Holding NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 17-05 Sif Holding NV
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 17-05 Jensen Group NV
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 17-05 Corbion NV
    notering ex-dividend
  5. 20-05 Xior Student Housing NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl